| 3.主要業種の生産動向 | ||||||||
| 季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
| 業 種 | ウェイト | 当 月 | 7月前月比 | 6月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
| (一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
| 鉱工業 | 10000 | 84.8 | -7.7 | 1 | 88.8 | -0.8 | ||
| 食料品工業 | 2653.5 | 80.7 | -6.4 | 2.7 | 81.3 | 2.3 | ||
| 電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 124.4 | 7.7 | -0.9 | 125.7 | 0 | ||
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 103.4 | -0.2 | -4.2 | 107.5 | 4.5 | ||
| 一般機械工業 | 615.2 | 155.3 | 3.1 | -2.3 | 133.3 | 22.9 | ||
| 窯業・土石製品工業 | 592.5 | 57.4 | 0.7 | 2.5 | 64.3 | 1.1 | ||
| 鉄鋼業 | 539.9 | 79.8 | 0.8 | -23.5 | 76.1 | -24.4 | ||
| 4.特殊分類別の動向 |