| 平成12年基準 | ||||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
| 平成18年9月分 | ||||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
| 2006(H18).9 | 2006(H18).8 | 前 月 比 | 2006(H18).9 | 2005(H17).9 | 前年同月比 | |||
| 青森県 | 95.7 | 92.8 | 3.1 | 98.7 | 95.9 | 2.9 | ||
| 全 国 | 106.1 | 106.8 | -0.7 | 111.8 | 106.3 | 5.2 | ||
| 東 北 | 103 | 103.9 | -0.9 | 106.8 | 107.6 | -0.7 | ||
| 平成18年11月 | ||||||||
| 青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
| 報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
| 担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
| 担当者名 | 井口 | |||||||
| 電話番号 | 内線 2193 | |||||||
| 直通 017-734-9168 | ||||||||
| (企画政策部企画調整報道監 小山内豊彦) |