| 平成12年基準 | ||||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
| 平成18年10月分 | ||||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
| 2006(H18).10 | 2006(H18).9 | 前 月 比 | 2006(H18).10 | 2005(H17).10 | 前年同月比 | |||
| 青森県 | 95.7 | 95.7 | 0 | 102.2 | 104.3 | -2 | ||
| 全 国 | 107.8 | 106.1 | 1.6 | 109.5 | 102 | 7.4 | ||
| 東 北 | 105.6 | 104 | 1.5 | 108.7 | 106.3 | 2.3 | ||
| 平成18年12月 | ||||||||
| 青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
| 報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
| 担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
| 担当者名 | 井口 | |||||||
| 電話番号 | 内線 2193 | |||||||
| 直通 017-734-9168 | ||||||||
| (企画政策部企画調整報道監 小山内豊彦) |