平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成18年11月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2006(H18).11 | 2006(H18).10 | 前 月 比 | 2006(H18).11 | 2005(H17).11 | 前年同月比 | |||
青森県 | 95.9 | 95.7 | 0.2 | 99.7 | 99.1 | 0.6 | ||
全 国 | 108.7 | 107.8 | 0.8 | 110.9 | 105.7 | 4.9 | ||
東 北 | 106.6 | 104.9 | 1.6 | 108.6 | 105.5 | 2.9 | ||
平成19年1月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2193 | |||||||
直通 017-734-9168 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 小山内豊彦) |