3.主要業種の生産動向 | ||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | |||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 11月前月比 | 10月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | ||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | |||
鉱工業 | 10000 | 95.9 | 0.2 | 0 | 99.7 | 0.6 | ||
食料品工業 | 2653.5 | 85.4 | -18.1 | 17.2 | 95 | -11.3 | ||
電子部品・デバイス工業 | 1213.6 | 113.3 | -11.3 | 5.5 | 118.7 | -14.4 | ||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 852.3 | 106.4 | -0.7 | 3.8 | 108.3 | 4 | ||
一般機械工業 | 615.2 | 164.6 | 13.3 | -21.8 | 159.1 | 35.6 | ||
窯業・土石製品工業 | 592.5 | 59.1 | 6.3 | 2.6 | 69.6 | -3.7 | ||
鉄鋼業 | 539.9 | 91.8 | 8 | 13.9 | 94.3 | -17.6 | ||
4.特殊分類別の動向 |