平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成18年12月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2006(H18).12 | 2006(H18).11 | 前 月 比 | 2006(H18).12 | 2005(H17).12 | 前年同月比 | |||
青森県 | 98.5 | 95.9 | 2.7 | 102 | 94.2 | 8.3 | ||
全 国 | 109.7 | 108.7 | 0.9 | 109.1 | 104.1 | 4.8 | ||
東 北 | 104.3 | 106.2 | -1.8 | 104.8 | 103 | 1.7 | ||
平成19年2月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2193 | |||||||
直通 017-734-9168 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 小山内豊彦) |