平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年1月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).1 | 2006(H18).12 | 前 月 比 | 2007(H19).1 | 2006(H18).1 | 前年同月比 | |||
青森県 | 96.9 | 98.5 | -1.6 | 86.1 | 81.8 | 5.3 | ||
全 国 | 107.8 | 109.7 | -1.7 | 100.2 | 96.3 | 4 | ||
東 北 | 106.7 | 105.7 | 0.9 | 99.6 | 92.9 | 7.2 | ||
平成19年3月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2193 | |||||||
直通 017-734-9168 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 小山内豊彦) |