平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年3月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).3 | 2007(H19).2 | 前 月 比 | 2007(H19).3 | 2006(H18).3 | 前年同月比 | |||
青森県 | 99.7 | 96 | 3.9 | 100.3 | 97.1 | 3.3 | ||
全 国 | 107.6 | 107.9 | -0.3 | 119.4 | 117.1 | 2 | ||
東 北 | 105.4 | 107.9 | -2.3 | 113.4 | 112.4 | 0.9 | ||
平成19年5月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2181 | |||||||
直通 017-734-9167 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 柏木司) |