平成12年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成19年4月分 | ||||||||
(平成18年 年間補正) | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2007(H19).4 | 2007(H19).3 | 前 月 比 | 2007(H19).4 | 2006(H18).4 | 前年同月比 | |||
青森県 | 95.9 | 99.5 | -3.6 | 92 | 87.4 | 5.3 | ||
全 国 | 107.4 | 107.6 | -0.2 | 104.7 | 102.4 | 2.2 | ||
東 北 | 108.1 | 106.2 | 1.8 | 105.6 | 100.9 | 4.7 | ||
平成19年6月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 | ||||||||
報道機関用提供資料(連絡先) | ||||||||
担当課 | 統計分析課 経済統計グループ | |||||||
担当者名 | 井口 | |||||||
電話番号 | 内線 2181 | |||||||
直通 017-734-9167 | ||||||||
(企画政策部企画調整報道監 柏木司) |