青森県鉱工業生産指数-速報-200710
青森県業種分類別生産指数 青森県業種分類別生産指数
(平成12年=100) (平成12年=100)
(参考) (参考) (参考)
業 種 分 類 鉱工業 製 造 情 報 電子部 窯業・ 石油・ プラス パルプ (参考) (参考) 新聞・ 公 益 産 業
工 業 金 属 一 般 電 気 通 信 品・デ 輸 送 精 密 土 石 化 学 石 炭 チック ・紙・紙 繊 維 食料品 その他 ゴ ム 皮 革 家 具 木材・ その他 鉱 業 機 械 電気機 出版業 事 業 総 合
鉄鋼業 製 品 機 械 機 械 機 械 バイス 機 械 機 械 製 品 工 業 製 品 製 品 加工品 工 業 工 業 工 業 製 品 製 品 工 業 木製品 製 品 工 業 械工業
工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 (旧分類)
ウェイト 10000 9845 539.9 426.1 615.2 527.4 473.8 1213.6 64.4 204.1 592.5 479 52.9 151.6 852.3 538.8 2653.5 459.9 44.3 17.6 45.4 225.2 127.4 155 3098.5 2214.8 303.6 325.5 10629.1
原 指 数 2001(H13) 87.4 87.4 95.5 84.3 82.1 91 62.9 63.1 109.9 109.3 92.1 84.7 88 99.5 97.5 86.5 95.3 89.4 85.3 73.9 71.2 89.3 99.6 90.9 75.6 69.7 99.9 87.7 87.8
2002(H14) 84.6 84.6 98.5 76.6 69.2 84.8 55.3 69.3 114.9 119 79 62.4 110.5 111.8 100.8 79.2 94 87.5 62.7 41.6 78 80.1 119 87.60000000000001 74 70 100 75 84.8
2003(H15) 84.6 84.6 97.7 67.5 77.8 94.5 35.1 78.5 152.5 143.4 71.3 68 78.2 121.7 102.8 69.5 93.2 72.4 65.5 32.7 66.5 71.4 84.2 83.5 80.3 73 100.4 98.5 85.5
2004(H16) 91.4 91.6 97.9 88.4 93.5 107.7 22.4 114.1 171.4 139.3 62.1 76.2 63 117.6 103.8 67.6 96.6 71 64.4 31.8 79.3 67.5 81.8 79.8 97.7 92.9 100.6 93.6 91.7
2005(H17) 91.8 92 105.2 78.5 122.8 112.2 2.6 122.7 201.9 138.1 59.2 78 50.4 107.4 101.8 62.5 92.9 66.3 66.2 29.5 58.5 63 80 84.7 105.3 94.5 99.8 280.1 97.8
2006(H18) 93.2 93.3 93 74.5 146.9 150 2.4 120.6 176.9 135.5 58.4 92.4 53.7 100 104 60.4 88 63.5 56.3 29.9 54 57.4 84.6 85.8 114.9 102.3 99 605.3 109.1
13年 -12.6 -12.6 -4.5 -15.7 -17.9 -9 -37.1 -36.9 9.9 9.3 -7.9 -15.3 -12 -0.5 -2.5 -13.5 -4.7 -10.6 -14.7 -26.1 -28.8 -10.7 -0.4 -9.1 -24.4 -30.3 -0.1 -12.3 -12.2
14年 -3.2 -3.2 3.1 -9.1 -15.7 -6.8 -12.1 9.8 4.5 8.9 -14.2 -26.3 25.6 12.4 3.4 -8.4 -1.4 -2.1 -26.5 -43.7 9.6 -10.3 19.5 -3.6 -2.1 0.4 0.1 -14.5 -3.4
前  15年 0 0 -0.8 -11.9 12.4 11.4 -36.5 13.3 32.7 20.5 -9.7 9 -29.2 8.9 2 -12.2 -0.9 -17.3 4.5 -21.4 -14.7 -10.9 -29.2 -4.7 8.5 4.3 0.4 31.3 0.8
年  16年 8 8.3 0.2 31 20.2 14 -36.2 45.4 12.4 -2.9 -12.9 12.1 -19.4 -3.4 1 -2.7 3.6 -1.9 -1.7 -2.8 19.2 -5.5 -2.9 -4.4 21.7 27.3 0.2 -5 7.3
比  17年 0.4 0.4 7.5 -11.2 31.3 4.2 -88.4 7.5 17.8 -0.9 -4.7 2.4 -20 -8.7 -1.9 -7.5 -3.8 -6.6 2.8 -7.2 -26.2 -6.7 -2.2 6.1 7.8 1.7 -0.8 199.3 6.7
(%)  18年 1.5 1.4 -11.6 -5.1 19.6 33.7 -7.7 -1.7 -12.4 -1.9 -1.4 18.5 6.5 -6.9 2.2 -3.4 -5.3 -4.2 -15 1.4 -7.7 -8.9 5.7 1.3 9.1 8.3 -0.8 116.1 11.6
2006.10 102.8 103 88 104.6 139.1 126.9 4 132.8 196.7 135.7 67.1 81.9 80.9 103.1 113.8 60.1 116 63.9 55.1 30 39.9 61.1 85.1 91.7 114.8 103.8 98.8 590.5 117.6
(H18)11 99.9 100 94.3 93 159.1 193.5 3.6 118.7 187.9 142.3 69.6 72.9 102.5 105.2 108.3 60.2 96.5 63.6 53.2 33.5 35 58 91.3 92.9 124.9 111.9 98.7 604.9 115.4
12 102.2 102.3 116.5 81.6 158.9 148.4 3.9 114.6 257.9 140.4 62.6 203.3 96.5 111.2 109.2 55.6 90.5 59.2 43.9 33.1 41.2 51.4 88.3 94.8 116.9 98.9 98.8 612.7 117.7
2007.1 85.9 86 112.2 55.4 150.6 174.9 1.5 125.1 257.6 122.9 48.2 44.3 3.2 89.8 105 52.1 67.6 49.2 47.4 34.3 62.2 46.6 51.8 79.9 122.4 110.5 98.9 176.6 89
(H19)2 87.3 87.4 101.9 80.3 155.4 177.7 0.9 119.3 213.4 141.1 48.9 52.2 17.4 86.5 95 57 72.1 50.3 49.4 31.8 70.6 47.9 50.1 78.6 121.7 107.9 98.6 51 86.5
3 100.3 100.5 112.5 83.4 178.3 242.8 2 130 173.7 144.6 48.6 93.4 60.9 84.7 101.8 59.1 82 65.4 47.7 40.2 84.1 59.7 78.4 89.2 141.1 129.5 98.7 59.8 99
4 92 92.1 116.5 76.7 145.3 157.3 1.3 130.6 243.9 159.9 50.8 56.9 22.5 90.1 103.3 59.9 79.8 59.4 40.4 30.2 62 61.2 66.1 84.3 122.6 109.3 99.5 29.5 90.3
5 99.9 100.1 117.5 92.1 149.7 147.3 0.9 148.3 237.8 148.9 54.9 160 29.8 104.6 105.3 59.7 79.3 61.7 39.1 31.2 51.8 68.8 64.6 82.1 127.8 116.6 98.7 415 109.5
6 101.4 101.5 92.5 74.7 182 184.3 2.2 156.7 200.6 177.1 60.1 84.9 53.7 97.8 108.1 57.7 84.5 58.9 50.1 24.1 45.5 62.3 65.6 90 145.1 130.2 98.6 554.7 115.2
7 102.4 102.6 78.8 99.3 138.4 208.8 2.1 171.3 261.1 161.4 62.2 77.6 51.6 99.6 109.1 58.4 84.9 64.6 47.7 33.3 37 62.6 88.2 92.5 146.5 144 99.9 587.1 117.2
8 92.2 92.4 70.8 77.1 132.3 171.2 1.3 159.3 241.3 150.1 53.9 36.1 48.5 78 80 60.1 89 57 44.5 28.3 39.1 57.9 70.3 79.2 132.9 128.4 98.7 620.4 108.5
9 98.1 98.4 72.1 63.5 172.4 207 1.8 154.1 195.6 139.3 56.1 11.8 55.6 74 102.1 57.1 98.3 59.3 45 33.5 51.2 57.6 73.7 79.4 143.3 134.1 98.6 578 112.8
10 107.6 107.7 65.1 49.1 185.7 163.3 1.8 161.9 113.5 143.3 70.6 141.8 73.4 76.7 113.6 58.2 108.3 62.5 51.8 40.9 37.4 63.6 76.2 101.6 140.2 128 98.7 581.7 121.8
前月比(%) 9.7 9.5 -9.7 -22.7 7.7 -21.1 0 5.1 -42 2.9 25.8 1101.7 32 3.6 11.3 1.9 10.2 5.4 15.1 22.1 -27 10.4 3.4 28 -2.2 -4.5 0.1 0.6 8
前年同月比(%) 4.7 4.6 -26 -53.1 33.5 28.7 -55 21.9 -42.3 5.6 5.2 73.1 -9.3 -25.6 -0.2 -3.2 -6.6 -2.2 -6 36.3 -6.3 4.1 -10.5 10.8 22.1 23.3 -0.1 -1.5 3.6
季節調整済指数 2006.10 95.7 95.9 82.5 89.4 149.3 130.4 3 123.1 190.2 126.1 55.9 168.7 52.1 109.2 106.8 56.8 100.4 59 50 31.1 55.6 54.6 75.9 82 112.8 102.2 98.9 617.6 110.3
(H18)11 95.4 95.6 88.6 74.7 163.1 197 2.9 115.1 202.6 136.9 58.3 141.5 59.1 105.5 106.3 59.2 85.7 58.7 49.6 35.7 42.2 56.4 73.1 84.5 121.4 106.7 98.1 652 111.8
12 98.7 98.9 115 87.2 131.2 148.2 3 118.9 239.9 140.2 57.9 262.8 59.4 111.6 107.3 58.2 86.4 56.6 47.7 37.9 50.7 54.9 69.2 87.1 113.7 102 99 597 113
2007.1 95.9 96 107 61.1 185.3 179.5 1.7 132.4 310.5 140.5 66.2 47.6 54.4 105.1 105.4 56.1 82.8 54.6 47.2 29.9 53.6 51.3 63.2 98.4 130.2 111.6 98.8 181.6 97.5
(H19)2 96.9 97 113.3 95.2 172.8 178.4 1.3 128.2 238.8 155.8 54.5 35.9 139.2 91.6 102.2 59.5 88.6 55.5 50.4 27.9 59.9 53.6 70.3 86.1 130.8 114.5 98.8 49.6 94.9
3 99.5 99.7 110.3 76.1 146.4 218 2.7 126.6 156.9 145.5 55.1 80.4 51.9 80.9 99.1 57.4 88.6 61.5 47.4 41.6 46.6 63.2 73.5 87.1 132 124.7 98.8 58.9 96.6
4 95.9 96 113.5 92.7 167.6 168.3 1.6 131.4 271.3 165 58 56.3 46.3 84.2 104.6 55.7 81.1 60.2 39.4 26.4 47.4 60.2 72 86 131.1 112.8 99.7 27.4 93.6
5 96.8 96.9 108.6 123.5 127 156.5 0.9 150.3 250.2 146.4 56.2 83 47.4 96.7 108 58.1 86.4 62.3 41.5 57.5 62.3 67.7 66.3 86.4 125 117.1 98.8 367.8 106
6 98.2 98.3 91.2 84.3 155.2 178.1 2.4 153.2 178.7 175.8 56.3 61.5 51.8 97.2 105.7 57.7 86.2 59.3 48.7 34.4 47.2 59.9 67.3 92.3 137.5 128 98.9 543.9 113.5
7 100.2 100.4 84.6 76.1 151.9 202 2.4 164 256 152.4 54.8 55.7 43.7 92.5 105.3 57.5 83.5 62.1 47.1 27 45.3 58.2 82.9 85.7 146 140.5 100.1 556.9 113.8
8 96.6 96.9 76.2 87.3 173.9 184.2 1.3 166.8 238 147.1 59.8 67.9 45 77.9 91.9 62.3 81.2 62.4 48.6 26.3 49.6 57.9 86.1 84.2 145.1 136 98.8 637.7 114.1
9 97.6 97.8 80 56.4 182.9 198.3 1.7 156.5 185.3 142.6 54.6 41.8 39.3 79.1 98.3 59.6 90.6 61.8 49 35.6 63.1 58 77.7 82.4 145.5 134.6 98.9 761.2 114.7
10 98.9 99.1 60.4 42.2 190.2 165.5 1.3 147.1 108 129 58.2 307.3 48.7 80.3 106.1 55.3 91.7 56.7 44.9 38.8 53.1 55.9 66.7 88.8 133.6 123 98.8 575.8 112.8
前月比
(%) 1.3 1.3 -24.5 -25.2 4 -16.5 -23.5 -6 -41.7 -9.5 6.6 635.2 23.9 1.5 7.9 -7.2 1.2 -8.3 -8.4 9 -15.8 -3.6 -14.2 7.8 -8.2 -8.6 -0.1 -24.4 -1.7