青森県鉱工業生産指数-速報-200710
   青森県・全国・東北の鉱工業生産指数
(平成12年=100)
青森県 全国 東 北 地 方
産 業 分 類 (参考) (参考) (参考) (参考) (参考) (参考) (参考) (参考) (参考)
鉱工業 製 造 鉱 業 新聞・ 公 益 産 業 鉱工業 製 造 鉱 業 新聞・ 公 益 産 業 鉱工業 製 造 鉱 業 出版・ 公 益 産 業
工 業 出版業 事 業 総 合 工 業 出版業 事 業 総 合 工 業 印刷業 事 業 総 合
ウェイト 10000 9845 155 303.6 325.5 10629.1 10000 9983.9 16.1 159.1 625.7 10784.8 10000 9981.8 18.2 208 1560.6 11768.6
原 指 数 2001(H13) 87.4 87.4 90.9 99.9 87.7 87.8 93.2 93.2 99.6 98.4 100.2 93.7 94.4 94.3 94.6 101 99.5 95.1
2002(H14) 84.6 84.6 87.6 100 75 84.8 92 92 93.7 96.6 101 92.6 94.3 94.3 92.1 95.5 99.7 95.1
2003(H15) 84.6 84.6 83.5 100.4 98.5 85.5 95 95 95.6 95.4 102.5 95.4 97.4 97.4 97.5 97.2 76.6 94.7
2004(H16) 91.4 91.6 79.8 100.6 93.6 91.7 100.2 100.2 95.4 94.8 105.9 100.5 102.7 102.7 87.6 103.5 92 101.3
2005(H17) 91.8 92 84.7 99.8 280.1 97.8 101.3 101.3 99.4 94.6 109.3 101.7 102.2 102.3 93.9 110.7 98.5 101.9
2006(H18) 93.2 93.3 85.8 99 605.3 109.1 106.2 106.2 102.9 93.8 111.9 106.3 103.1 103.1 87.9 122 105.1 103.7
13年 -12.6 -12.6 -9.1 -0.1 -12.3 -12.2 -6.8 -6.8 -0.4 -1.6 0.2 -6.3 -5.6 -5.7 -5.4 1 -0.5 -4.9
14年 -3.2 -3.2 -3.6 0.1 -14.5 -3.4 -1.3 -1.3 -5.9 -1.8 0.8 -1.2 -0.1 0 -2.6 -5.4 0.2 0
前  15年 0 0 -4.7 0.4 31.3 0.8 3.3 3.3 2 -1.2 1.5 3 3.3 3.3 5.9 1.8 -23.2 -0.4
年  16年 8 8.3 -4.4 0.2 -5 7.3 5.5 5.5 -0.2 -0.6 3.3 5.3 5.4 5.4 -10.2 6.5 20.1 7
比  17年 0.4 0.4 6.1 -0.8 199.3 6.7 1.1 1.1 4.2 -0.2 3.2 1.2 -0.5 -0.4 7.2 7 7.1 0.6
(%)  18年 1.5 1.4 1.3 -0.8 116.1 11.6 4.8 4.8 3.5 -0.8 2.4 4.5 0.9 0.8 -6.4 10.2 6.7 1.8
2006.10 102.8 103 91.7 98.8 590.5 117.6 109.6 109.6 103.4 95.2 104.5 109.1 107.5 107.6 89.4 125.1 88.5 105.3
(H18)11 99.9 100 92.9 98.7 604.9 115.4 111.2 111.2 109.5 90.7 105.4 110.5 108 108 90.5 128.8 97.4 106.9
12 102.2 102.3 94.8 98.8 612.7 117.7 109.4 109.4 116.2 96 120.5 109.9 106.1 106.1 99 135.4 114.9 107.8
2007.1 85.9 86 79.9 98.9 176.6 89 100.3 100.3 113.3 85.7 121.7 101.3 98 98.1 84.5 98 112.7 100
(H19)2 87.3 87.4 78.6 98.6 51 86.5 104.5 104.5 109 95.1 110.5 104.7 103.4 103.4 83 105.7 97.3 102.6
3 100.3 100.5 89.2 98.7 59.8 99 119.4 119.4 116.7 104.4 118.6 119.1 114.3 114.4 89.8 141.1 93 112
4 92 92.1 84.3 99.5 29.5 90.3 104.7 104.7 102.8 92.2 105.3 104.5 105.3 105.4 75.1 117.2 89.4 103.4
5 99.9 100.1 82.1 98.7 415 109.5 102.8 102.8 100.3 87.8 102.3 102.5 102.4 102.5 66 113.9 101 102.4
6 101.4 101.5 90 98.6 554.7 115.2 110.1 110.1 104 93.9 107.9 109.7 109.7 109.8 69.7 116.1 97.5 108.2
7 102.4 102.6 92.5 99.9 587.1 117.2 109.6 109.6 106.1 90.8 116.8 109.7 113.8 113.8 70.5 113.5 113.7 113.8
8 92.2 92.4 79.2 98.7 620.4 108.5 105.4 105.4 101.6 89.5 127.9 106.5 109.7 109.8 52.1 107.6 129.3 112.3
9 98.1 98.4 79.4 98.6 578 112.8 112.6 112.6 104.5 95.1 116.2 112.5 112 112.1 53.8 118.7 112.7 112.2
10 107.6 107.7 101.6 98.7 581.7 121.8 114.8 114.9 108.6 96.3 106.9 114.1 115.8 115.9 63.3 136.6 102 114.3
前月比(%) 9.7 9.5 28 0.1 0.6 8 2 2 3.9 1.3 -8 1.4 3.4 3.4 17.7 15.1 -9.5 1.9
前年同月比(%) 4.7 4.6 10.8 -0.1 -1.5 3.6 4.7 4.8 5 1.2 2.3 4.6 7.7 7.7 -29.2 9.2 15.3 8.5
季節調整済指数 2006.10 95.7 95.9 82 98.9 617.6 110.3 108.3 108.3 105.2 92.5 112.9 108.3 103.8 103.9 96.1 114.2 100.7 105.6
(H18)11 95.4 95.6 84.5 98.1 652 111.8 108.7 108.7 105 93.7 113.6 108.7 105.8 105.8 90 118.3 107.2 105.8
12 98.7 98.9 87.1 99 597 113 109.6 109.5 102.5 94.3 114.2 110 105.6 105.6 94.4 117.5 111.5 106.6
2007.1 95.9 96 98.4 98.8 181.6 97.5 107.1 107.2 107.2 93.2 109.3 107 106 106.1 80.2 123.4 101.4 105.9
(H19)2 96.9 97 86.1 98.8 49.6 94.9 107.9 108 105.3 94.6 110.7 107.7 108.5 108.5 85.2 118.6 98.5 106.5
3 99.5 99.7 87.1 98.8 58.9 96.6 107.6 107.6 106.2 95.3 113.6 107.6 106.2 106.3 81 118.7 87.9 104.6
4 95.9 96 86 99.7 27.4 93.6 107.4 107.4 106.6 90.9 115.9 107.9 107.8 107.9 76.5 116.5 92.6 105.8
5 96.8 96.9 86.4 98.8 367.8 106 107.1 107.1 107.2 92.1 112.9 107.2 105 105.1 69.3 121.6 107 105.3
6 98.2 98.3 92.3 98.9 543.9 113.5 108.5 108.5 111.6 94.1 113.2 108.5 108.7 108.8 69.2 118.9 99.5 107.5
7 100.2 100.4 85.7 100.1 556.9 113.8 108.1 108.1 110.9 92.2 107.8 107.7 111.2 111.2 69.4 118.3 102.7 110.2
8 96.6 96.9 84.2 98.8 637.7 114.1 111.9 111.9 110.2 92.1 117.2 111.8 114.5 114.5 54.8 122.8 121.2 115
9 97.6 97.8 82.4 98.9 761.2 114.7 110.3 110.3 113.4 93.2 119.3 110.4 110.4 110.5 56.9 119.9 118 111
10 98.9 99.1 88.8 98.8 575.8 112.8 112.2 112.3 110.1 93 114.8 112 110.4 110.4 67.2 123 115.9 113.3
前月比
(%) 1.3 1.3 7.8 -0.1 -24.4 -1.7 1.7 1.8 -2.9 -0.2 -3.8 1.4 0 -0.1 18.1 2.6 -1.8 2.1
資料:「経済産業省:鉱工業指数」、「東北経済産業局:鉱工業指数」