平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成20年9月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2008(H20).9 | 2008(H20).8 | 前月比(%) | 2008(H20).9 | 2007(H19).9 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 106.9 | 109.1 | -2 | 109.6 | 108.7 | 0.8 | ||
全 国 | 105.6 | 104.5 | 1.1 | 109.8 | 109.6 | 0.2 | ||
東 北 | 103.5 | 103.2 | 0.3 | 107.3 | 111.5 | -3.8 | ||
平成20年11月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |