| 青森県鉱工業生産指数(1月分) | ||||||
| 1.概 況 | ||||||
| 2.影響度(寄与率)の大きかった主な業種 | ||||||
| (1)前月比(季節調整済指数) 鉱工業全体 +3.0% | ||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||
| 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前月比(%) | 寄与率(%) | |
| 一般機械工業 | 39.3 | 120 | 電子部品・デバイス工業 | -20.5 | -70 | |
| 化学工業 | 23.3 | 36 | 食料品工業 | -4.2 | -33.4 | |
| 鉄鋼業 | 10.1 | 17.1 | 情報通信機械工業 | -59.5 | -22.2 | |
| 石油・石炭製品工業 | 244.7 | 17.1 | 電気機械工業 | -8.7 | -19.8 | |
| 印刷業 | 20.1 | 15.9 | 金属製品工業 | -5.3 | -8.2 | |
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 4.4 | 11.5 | 鉱業 | -11.2 | -4 | |
| (2)前年同月比(原指数) 鉱工業全体 -27.9% | ||||||
| プ ラ ス | マ イ ナ ス | |||||
| 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | 業 種 | 前年同月比(%) | 寄与率(%) | |
| その他製品工業 | 39.5 | 0.4 | 一般機械工業 | -48.4 | -32.5 | |
| 精密機械工業 | 5.9 | 0.4 | 電気機械工業 | -57.8 | -25.3 | |
| 木材・木製品工業 | 4.5 | 0.2 | 電子部品・デバイス工業 | -41.6 | -16.7 | |
| 石油・石炭製品工業 | 488 | 0.1 | 鉄鋼業 | -34.5 | -9.5 | |
| 金属製品工業 | 0.4 | 0.1 | 化学工業 | -27.6 | -5.7 | |
| パルプ・紙・紙加工品工業 | -11.6 | -3.2 | ||||
| ※ 寄与率とは、総合指数の上昇(低下)に対する、業種ごとの影響度を構成比で示したもの | ||||||
| であり、ポイント差とウエイトとの総合的な大きさで決まる。 |