青森県鉱工業生産指数-速報-200901
   青森県・全国・東北の鉱工業生産指数
(平成17年=100)
青森県 全国 東 北 地 方
産 業 分 類 (参考) (参考) (参考) (参考) (参考) (参考)
鉱工業 製 造 鉱 業 公 益 産 業 鉱工業 製 造 鉱 業 公 益 産 業 鉱工業 製 造 鉱 業 公 益 産 業
工 業 事 業 総 合 工 業 事 業 総 合 工 業 事 業 総 合
ウェイト 10000 9884 116 782.8 10782.8 10000 9979.1 20.9 424.2 10424.2 10000 9974.6 25.4 1886.5 11886.5
原指数 2004(H16) 96.8 96.9 94.2 33.6 92.2 98.7 98.7 97 97.2 98.6 101.3 101.3 88.9 93.5 100
2005(H17) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2006(H18) 104.2 104.3 101.3 215.8 112.3 104.5 104.5 102.6 102 104.4 103.8 103.8 94.6 106.6 104.2
2007(H19) 110.2 110.3 101.4 144.3 112.7 107.4 107.4 106.6 103.9 107.3 108.6 108.7 80 107.1 108.4
2008(H20) 107 107.2 91.2 147.1 109.9 103.8 103.8 103.1 104.7 103.8 103.1 103.2 68.9 118.6 105.6
前  17年 3.3 3.2 6.2 197.6 8.5 1.3 1.3 3.1 2.9 1.4 -1.3 -1.3 12.5 7 0
年  18年 4.2 4.3 1.3 115.8 12.3 4.5 4.5 2.6 2 4.4 3.8 3.8 -5.4 6.6 4.2
比  19年 5.8 5.8 0.1 -33.1 0.4 2.8 2.8 3.9 1.9 2.8 4.6 4.7 -15.4 0.5 4
(%)  20年 -2.9 -2.8 -10.1 1.9 -2.5 -3.4 -3.4 -3.3 0.8 -3.3 -5.1 -5.1 -13.9 10.7 -2.6
2008.1 108.8 109.2 82.2 211.1 116.3 101.4 101.4 103.7 115.9 102 102.1 102.2 64.7 134.6 107.2
(H20)2 113.9 114.2 91 213.2 121.1 108.9 108.9 106.9 113.6 109.1 107.6 107.7 69.3 127.7 110.8
3 112.9 113.1 92.2 150.7 115.6 116.5 116.6 107.8 106.9 116.2 114.2 114.3 69.5 116.5 114.5
4 106.5 106.8 83.5 23.2 100.4 104.3 104.3 103.5 95.9 104 104.9 105 65.6 103.6 104.7
5 108.5 108.8 84.2 30.3 102.8 102.4 102.4 95.2 95.3 102.1 101.8 101.9 65.9 112.3 103.4
6 111.5 111.7 94.9 30.3 105.6 108.9 109 97.2 97.6 108.5 106.1 106.2 71.4 117.1 107.9
7 110.1 110.1 103.6 102.8 109.5 110.7 110.7 106.4 116.3 110.9 110 110.1 73.4 129.8 113.2
8 100.2 100.3 87.7 208.4 108 95.8 95.8 99.7 111.7 96.5 95.7 95.8 64.2 131.5 101.4
9 109.6 109.8 94 193.2 115.7 109.8 109.9 99.1 103.1 109.6 107.9 108 70 115.7 109.1
10 113.4 113.5 105.1 204.2 120 105.4 105.4 100.8 96.8 105.1 105.1 105.2 76.4 110.7 106
11 99.1 99.2 84.7 195.5 106.1 94.3 94.3 104.4 97.4 94.4 95.8 95.9 67.7 104.4 97.2
12 89.2 89.1 91.5 202.6 97.4 86.9 86.8 112.4 105.5 87.6 84.9 84.9 68.8 113 89.4
2009.1 78.4 78.6 64 199.5 87.2 70 70 100.8 108.2 71.6 69.1 69.1 58.3 119.1 77
前月比(%) -12.1 -11.8 -30.1 -1.5 -10.5 -19.4 -19.4 -10.3 2.6 -18.3 -18.6 -18.6 -15.3 5.4 -13.9
前年同月比(%) -27.9 -28 -22.1 -5.5 -25 -31 -31 -2.8 -6.6 -29.8 -32.3 -32.4 -9.9 -11.5 -28.2
季節調整済指数 2008.1 118.6 118.9 94 258.3 127.1 108.5 108.5 99.2 106.2 108.5 109.5 109.7 64.5 120.2 111.7
(H20)2 119 119.2 96 225.4 128 110.2 110.2 101.5 113.7 110.3 113 113.3 68.3 130.8 116.1
3 111 111.2 92 162.9 114.1 106.5 106.6 102.9 102.9 106.4 106.2 106.3 65 111.4 107.5
4 109.2 109.4 82.7 23.7 102.2 106.3 106.3 107.2 104.8 106.3 107.1 106.3 67.9 109.7 106
5 110.6 110.8 91.1 26.4 104 109.3 109.3 101.1 106 109.2 107.8 108 70.4 118.6 109.5
6 111.5 111.7 97 29.3 105.6 106.9 107 103 102.4 106.8 104.5 104.7 70.4 122.6 107.4
7 108.4 108.6 93.8 104.7 106.6 108.3 108.3 107.3 108.8 108.4 106.7 106.9 70.6 119.5 108.9
8 109.1 109.5 97.7 241.4 116.9 104.5 104.5 109 100.5 104.5 103.2 103.3 69.8 117.3 106
9 106.9 107 95.2 232.9 114.9 105.6 105.7 104.2 102.8 105.6 104.1 104.2 72.7 119.1 106.2
10 102 102.1 91.4 190 108.5 102.3 102.3 96.4 104.2 102 101.2 101.4 75.8 125.2 104.5
11 96.5 96.6 82.3 218.3 103.1 93.6 93.6 103.7 104.6 93.9 95.5 95.7 68 115.5 98.5
12 83.8 83.8 84.4 149.9 91.8 84.4 84.4 102.3 99.5 85 82 82.1 63.8 109.4 86.6
2009.1 86.3 86.4 74.9 247.4 96.2 75.8 75.8 97.2 99.3 77 75.1 75.1 58.6 106.7 81.2
前月比
(%) 3 3.1 -11.3 65 4.8 -10.2 -10.2 -5 -0.2 -9.4 -8.4 -8.5 -8.2 -2.5 -6.2
資料:「経済産業省経済産業政策局調査統計部:鉱工業生産・出荷・在庫指数」、「東北経済産業局:東北地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数」