平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成21年9月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2009(H21).9 | 2009(H21).8 | 前月比(%) | 2009(H21).9 | 2008(H20).9 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 98.9 | 97.3 | 1.6 | 98.5 | 109.7 | -10.2 | ||
全 国 | 85.7 | 83.9 | 2.1 | 89.8 | 110 | -18.4 | ||
東 北 | 84.5 | 85.5 | -1.2 | 89.6 | 108.1 | -17.1 | ||
平成21年11月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |