平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成22年7月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 0 | 0 | 原 指 数 | 0 | 0 | ||
2010(H22).7 | 2010(H22).6 | 前月比(%) | 2010(H22).7 | 2009(H21).7 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 107.5 | 100.2 | 7.3 | 109.7 | 96.4 | 13.8 | ||
全 国 | 94.8 | 95 | -0.2 | 98.1 | 85.9 | 14.2 | ||
東 北 | 92.6 | 94 | -1.5 | 96.8 | 86.7 | 11.6 | ||
平成22年9月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |