3.主要業種の生産動向 | |||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 10月前月比 | 9月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | |||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | ||||
鉱工業 | 10000 | 94.8 | -5 | -4.3 | 104.9 | 0.9 | |||
食料品工業 | 2249 | 97.7 | 8.8 | -2.1 | 115.6 | -3.3 | |||
一般機械工業 | 1254.6999999999998 | 132.5 | 6.3 | -17.3 | 142.3 | 19.8 | |||
電子部品・デバイス工業 | 1106.7999999999997 | 103 | 0.2 | 0.6 | 112.2 | -0.1 | |||
鉄鋼業 | 1008.6 | 89.3 | -10.4 | -9.4 | 89.5 | 20.3 | |||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 807.5 | 92.9 | -6.2 | -7.3 | 99.1 | 14 | |||
電気機械工業 | 550.4 | 145.6 | -13.2 | 9 | 132.1 | 8.4 | |||
4.特殊分類別の動向 |