青森県鉱工業生産指数-速報-201010
青森県業種分類別生産指数  青森県業種分類別生産指数
(平成17年=100) (平成17年=100)
(参考) (参考) (参考) (参考) (参考)
業 種 分 類 鉱工業 製 造 情 報 電子部 窯業・ 石油・ プラス パルプ 公 益 産 業 新聞・ 電気機 機 械
工 業 非 鉄 金 属 一 般 電 気 通 信 品・デ 輸 送 精 密 土 石 化 学 石 炭 チック ・紙・紙 繊 維 食料品 その他 ゴ ム 皮 革 家 具 木材・ その他 鉱 業 事 業 総 合 出版業 械工業 工 業
鉄鋼業 金 属 製 品 機 械 機 械 機 械 バイス 機 械 機 械 製 品 工 業 製 品 製 品 加工品 工 業 工 業 工 業 製 品 製 品 工 業 印刷業 木製品 製 品 (旧分類)
工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業
ウェイト 9999.999999999998 9883.999999999998 1008.6 211.39999999999998 434.2 1254.6999999999998 550.4 143.1 1106.7999999999997 70.5 161.39999999999998 360.9 385.70000000000005 24.1 122.2 807.5 414.09999999999997 2249 579.4 27.7 4.5 34.6 270.9 162.4 79.3 116 782.8 10782.799999999997 271.8 1800.2999999999997 3286.8999999999996
原指数 2005(H17) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2006(H18) 104.2 104.3 88 111.2 104.7 125.4 142.3 65.1 102.2 90.7 114.6 99.2 119.5 106.7 98 102.2 99.1 94.8 97.7 109.5 101.4 96.3 97.9 91.8 105.7 101.3 215.8 112.3 99.2 111.5 116.5
2007(H19) 110.2 110.3 85.9 108.8 104.9 154 187.8 67.8 111.5 122 154 95.6 101 98.1 97 102.1 96.8 91.8 95.3 116.3 111.4 93.3 98 92.8 83.5 101.4 144.3 112.7 99 131.3 140.9
2008(H20) 107.3 107.5 72.6 100.3 114.8 137.1 175.5 99.5 117.7 165.3 150.2 84.1 111.4 87.4 102.3 103 91 92.7 90.3 112.7 85.7 76.4 94.5 86.9 81.8 91.2 147.1 110.2 98.1 133.9 136.6
2009(H21) 88.1 88.3 65.1 97.1 100.4 89 99.4 18.5 84.6 134.2 136.4 65.8 88.3 94.7 81.4 88.1 79.8 99.8 87.7 74 69.2 60 91.2 75.7 118.4 71.4 157.7 93.2 97.5 83.9 89.5
前  18年 4.2 4.3 -12 11.2 4.7 25.4 42.3 -34.9 2.2 -9.3 14.6 -0.8 19.5 6.7 -2 2.2 -0.9 -5.2 -2.3 9.5 1.4 -3.7 -2.1 -8.2 5.7 1.3 115.8 12.3 -0.8 11.5 16.5
年  19年 5.8 5.8 -2.4 -2.2 0.2 22.8 32 4.1 9.1 34.5 34.4 -3.6 -15.5 -8.1 -1 -0.1 -2.3 -3.2 -2.5 6.2 9.9 -3.1 0.1 1.1 -21 0.1 -33.1 0.4 -0.2 17.8 20.9
比  20年 -2.6 -2.5 -15.5 -7.8 9.4 -11 -6.5 46.8 5.6 35.5 -2.5 -12 10.3 -10.9 5.5 0.9 -6 1 -5.2 -3.1 -23.1 -18.1 -3.6 -6.4 -2 -10.1 1.9 -2.2 -0.9 2 -3.1
(%)  21年 -17.9 -17.9 -10.3 -3.2 -12.5 -35.1 -43.4 -81.4 -28.1 -18.8 -9.2 -21.8 -20.7 8.4 -20.4 -14.5 -12.3 7.7 -2.9 -34.3 -19.3 -21.5 -3.5 -12.9 44.7 -21.7 7.2 -15.4 -0.6 -37.3 -34.5
(H21)10 104 104.2 74.4 95.9 127.8 118.8 121.9 13.8 112.3 91.7 141.6 74.5 81 153 89.7 86.9 86.9 119.6 103 92.6 92.6 45.8 95.5 80.3 204.1 82.8 15.9 97.6 97.2 107.4 113.1
2009.11 99.1 99.4 63.1 100 133.9 124.2 96.8 14.5 99.7 129.9 141 71.6 52.7 143.5 91.5 94.7 73.9 111.5 116.3 99.2 51.4 44.2 95.4 76.4 310.6 71.9 15.6 93 97.3 92 107.5
12 92.3 92.5 71.6 105.4 85 106.7 93.6 8.2 92.4 129.8 142.9 72.9 65.9 115.3 81.1 90.9 71.7 108 88.2 110.8 88.2 56.8 105.1 72.7 67.6 77.3 156.6 97 97 86.1 97.7
(H22)1 83 83.2 77 106.1 96.9 102.3 88.5 3.5 89.8 134.1 123.7 48.5 62.1 2.7 79 84.8 70.8 80.5 75.3 109.6 88.2 57.3 91.3 67.5 32.1 70.2 199.1 91.5 97 82.6 93.2
2010.2 87.4 87.7 83.7 93.6 67 107.7 115.3 4.5 95.2 94.1 126.3 63.7 89.3 21.1 77.2 81.2 73.2 85.9 78 121.2 112 104.1 83.7 71.4 43.6 66.2 179 94.1 96.8 94.1 100.9
3 96.9 97.2 103.4 80.3 87.9 117.3 145.6 4.7 104 129.1 154.7 55.7 18.2 169.4 91.8 92.3 78.8 96.8 97.4 113.7 120.9 144.8 102.8 70.9 104.9 77 204.7 104.8 98.1 108.8 114.7
4 98.1 98.4 98.3 66.9 101.6 114.7 132.1 9 97.7 131.2 125 54.7 115.2 50.2 100.2 89.5 78.7 102.3 81.4 113 115.1 97.2 92.5 71.6 43.9 71.4 208 106.1 96.8 101.2 108.1
5 103.8 104.2 89.6 104 130.2 122.6 144.7 8.8 97.2 149.5 117 52.8 184.7 59 82.2 99.2 74 103.2 76.6 104.6 115.1 62.6 88 69.3 46.6 71.9 205 111.1 96.4 104.6 113.1
6 101.8 102.1 93.8 100.7 83.5 156.7 135.4 14.1 107.2 164 144.6 64.6 67.3 117.1 104.4 56.5 73.9 108.2 78.9 132.1 115.1 72.2 85.9 65.8 64.4 76.5 197.7 108.7 96.3 108.4 129.8
7 109.7 110.1 95.7 102.8 130.1 143.1 151.7 15.7 108.2 140.2 162.6 63.9 125.7 121.9 97 100.3 78.2 106.9 90.8 119.8 77.8 216 88.4 84.7 47.6 76.9 203.1 116.5 97.5 114.1 128.1
8 98 98.2 97.1 96.9 121.6 117.5 151.9 13.6 102.9 117.6 138.2 58.2 62.5 121.8 79.6 98.3 73.1 93.5 77.1 99.8 82.1 49 85.4 80.5 45.8 76.8 207.5 105.9 96.5 110.8 114.9
9 105.2 105.4 93.4 97.5 125.7 138.4 182.1 8.9 111.2 137.3 157.8 67.3 15.4 124.2 85.6 103.9 81.7 105 72.4 114.3 92.9 36.5 74.6 77.7 54 82.4 197.3 111.9 96.3 124.7 131.8
10 104.9 105.2 89.5 94.8 113.8 142.3 132.1 13 112.2 120.2 141.4 85.6 18.1 132.1 86.1 99.1 81.4 115.6 79.9 125.1 92.9 59.1 83.1 77.2 67.2 77 197.5 111.6 96.4 110.4 124.3
前月比(%) -0.3 -0.2 -4.2 -2.8 -9.5 2.8 -27.5 46.1 0.9 -12.5 -10.4 27.2 17.5 6.4 0.6 -4.6 -0.4 10.1 10.4 9.4 0 61.9 11.4 -0.6 24.4 -6.6 0.1 -0.3 0.1 -11.5 -5.7
前年同月比(%) 0.9 1 20.3 -1.1 -11 19.8 8.4 -5.8 -0.1 31.1 -0.1 14.9 -77.7 -13.7 -4 14 -6.3 -3.3 -22.4 35.1 0.3 29 -13 -3.9 -67.1 -7 1142.1 14.3 -0.8 2.8 9.9
季節調整済指数 (H21)10 93 93.2 73.7 96.1 107.4 106.6 134.2 9.8 100.2 82.7 130.3 60.8 66.2 99.8 85.2 80.9 82.3 99 102 83.5 85.6 59 98.2 73.4 194.3 76.5 14.1 88.1 97.3 102.9 108.1
2009.11 94.5 94.8 68.5 102.2 119.9 121.9 102.6 14.2 100.3 137.2 143.2 62.7 69.8 76.9 87.2 90.4 75.3 99.3 112.4 96.9 51.2 53.1 93.7 72.9 269.2 74.5 15.8 89 97.2 91.4 104.5
12 91.4 91.8 69.6 105.8 71.2 96.7 89.7 7.5 95.6 107.6 136.6 68 75.9 74.9 81.1 89.1 74.1 95.6 82.2 110.6 93.2 54.5 95.3 74.7 60 70.7 152.2 89.7 97 87.2 99.8
(H22)1 90.8 90.9 74.9 107.4 102.8 112.5 84.2 4.4 100 157.1 134.8 62 59.5 52 85.9 86.3 76.3 104.7 85.1 127.7 92.2 56.4 98.2 78.3 42.5 95.6 203.4 99 96.8 89.2 100.3
2010.2 94.2 94.4 89 100.8 66.1 109 123.1 5.9 108 106.5 127 76.3 83.6 182.8 83.9 87.5 73.3 103 86.8 122.2 116.8 79.5 93.1 82 58.6 83 193.2 104 97.1 102.3 108.1
3 95.2 95.4 94.1 77.8 99.7 106.3 118 6.2 102.1 130.8 151.8 64.7 16.1 140.4 91.3 94.5 74.1 100.2 85.1 117.5 103.2 101.5 89.9 71.6 75.6 55.6 230.2 104.6 97.3 100.5 104.6
4 102.4 102.6 89.1 67.5 138.9 118.9 159.5 13.1 97.8 138.5 129.4 61.4 133.3 113.5 101.6 91.5 73.5 105.1 83.1 113.4 96.8 80.3 91.2 71 54.1 84 273.9 115.3 96.8 111.5 112.3
5 110.2 110.5 78.5 101.8 184.8 149 162 14.5 105.8 169.7 132.4 57.6 121.4 84.7 88.9 100.7 77.3 117.8 81.1 110.8 244.9 81.6 92.8 70.1 53.6 81.3 244.8 120.4 96.6 118.5 128.6
6 100.2 100.6 93.5 99.3 89.1 147.2 133.3 13.4 104.5 153.3 136.4 60.2 57.3 110.5 99.5 59.2 75.5 113.4 77.1 116.1 140.3 77.9 83.6 64 73.2 79.6 228.8 109.4 96.6 104.5 123.3
7 107.5 107.9 102.7 101.6 123.6 144.9 148.9 12.3 100.9 133.6 156.4 58.2 120 104.1 87.8 94.9 77.2 111.8 84.6 116.2 70.4 233.3 84.5 77.6 42.5 66.2 194.2 113.7 97.7 107.6 123.4
8 104.3 104.6 110 95 116.7 150.8 154 12.9 102.2 118.1 143 58.8 119.2 121.9 88.1 106.8 77.7 91.7 81 115.3 92.9 61.5 89.4 79.9 45.1 77.1 155.3 108.1 96.7 111.4 126.4
9 99.8 100.1 99.7 96.4 119.9 124.7 167.8 6 102.8 131.6 155.2 62 65.5 96.6 83.5 99 79.1 89.8 73.2 103.5 76.6 37.7 80.2 75 50 77.9 183.4 105.9 96.5 111.6 119.4
10 94.8 95 89.3 95.8 92.1 132.5 145.6 9.7 103 109.7 134.4 70.6 15.2 84.5 82.7 92.9 77.8 97.7 79.7 113.8 91.9 80 85.8 71 63.4 70.7 176.3 101.8 96.5 107.9 121.6
前月比
(%) -5 -5.1 -10.4 -0.6 -23.2 6.3 -13.2 61.7 0.2 -16.6 -13.4 13.9 -76.8 -12.5 -1 -6.2 -1.6 8.8 8.9 10 20 112.2 7 -5.3 26.8 -9.2 -3.9 -3.9 0 -3.3 1.8