平成17年基準 | ||||||||
青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
平成23年4月分 | ||||||||
区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
2011(H23).4 | 2011(H23).3 | 前月比(%) | 2011(H23).4 | 2010(H22).4 | 前年同月比(%) | |||
青森県 | 81.8 | 74.1 | 10.4 | 77.3 | 98.1 | -21.2 | ||
全 国 | 84 | 82.7 | 1.6 | 78.9 | 91.3 | -13.6 | ||
東 北 | 71.1 | 64.6 | 10.1 | 67.5 | 90.1 | -25.1 | ||
平成23年7月 | ||||||||
青森県企画政策部統計分析課 |