3.主要業種の生産動向 | |||||||||
季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||||
業 種 | ウェイト | 当 月 | 10月前月比 | 9月前月比 | 当 月 | 前年同月比 | |||
(一万分比) | 指 数 | (%) | (%) | 指 数 | (%) | ||||
鉱工業 | 10000 | 97.1 | -1.2 | -6.9 | 107.9 | 3 | |||
食料品工業 | 2249 | 85.8 | -0.7 | -11.7 | 101.9 | -11.9 | |||
一般機械工業 | 1254.6999999999998 | 114.4 | -11.3 | -17.9 | 127.8 | -10.2 | |||
電子部品・デバイス工業 | 1106.7999999999997 | 136.4 | 2.4 | 8 | 151.7 | 35.2 | |||
鉄鋼業 | 1008.6 | 84.1 | -1.3 | 9.2 | 80.1 | -10.5 | |||
パルプ・紙・紙加工品工業 | 807.5 | 81.3 | 36 | 1.4 | 84.4 | -14.8 | |||
電気機械工業 | 550.4 | 161.5 | 20.7 | 0.7 | 143.1 | 8.3 | |||
4.特殊分類別の動向 |