青森県・全国・東北の鉱工業生産指数 | ||||||||||||||||
(平成17年=100) | ||||||||||||||||
青森県 | 全国 | 東 北 地 方 | ||||||||||||||
産 業 分 類 | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | ||||||||||
鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | ||
工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | ||||||||
ウェイト | 10000 | 9884 | 116 | 782.8 | 10782.8 | 10000 | 9979.1 | 20.9 | 424.2 | 10424.2 | 10000 | 9974.6 | 25.4 | 1886.5 | 11886.5 | |
原指数 | 2006(H18) | 104.2 | 104.3 | 101.3 | 215.8 | 112.3 | 104.5 | 104.5 | 102.6 | 102 | 104.4 | 103.8 | 103.8 | 94.6 | 106.6 | 104.2 |
2007(H19) | 110.2 | 110.3 | 101.4 | 144.3 | 112.7 | 107.4 | 107.4 | 106.6 | 103.9 | 107.3 | 108.6 | 108.7 | 80 | 107.1 | 108.4 | |
2008(H20) | 107.3 | 107.5 | 91.2 | 147.1 | 110.2 | 103.8 | 103.8 | 103.1 | 104.7 | 103.8 | 103 | 103 | 68.9 | 118.1 | 105.4 | |
2009(H21) | 88.1 | 88.3 | 71.4 | 157.7 | 93.2 | 81.1 | 81 | 93.6 | 96.9 | 81.7 | 81.3 | 81.3 | 59.9 | 107.6 | 85.5 | |
2010(H22) | 100.4 | 100.7 | 74.4 | 199.6 | 107.6 | 94.4 | 94.5 | 90 | 103 | 94.8 | 94.2 | 94.3 | 60 | 110.2 | 96.7 | |
前 19年 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | -33.1 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 4.7 | -15.4 | 0.5 | 4 | |
年 20年 | -2.6 | -2.5 | -10.1 | 1.9 | -2.2 | -3.4 | -3.4 | -3.3 | 0.8 | -3.3 | -5.2 | -5.2 | -13.9 | 10.3 | -2.8 | |
比 21年 | -17.9 | -17.9 | -21.7 | 7.2 | -15.4 | -21.9 | -22 | -9.2 | -7.4 | -21.3 | -21.1 | -21.1 | -13.1 | -8.9 | -18.9 | |
(%) 22年 | 14 | 14 | 4.2 | 26.6 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | -3.8 | 6.3 | 16 | 15.9 | 16 | 0.2 | 2.4 | 13.1 | |
(H22).10 | 104.8 | 105.1 | 77 | 197.5 | 111.5 | 95.2 | 95.3 | 83 | 94 | 95.2 | 97.9 | 98 | 63.1 | 102.4 | 98.6 | |
2010.11 | 108.5 | 108.9 | 77.7 | 192.3 | 114.6 | 98.1 | 98.1 | 91.2 | 96.4 | 98 | 98.5 | 98.6 | 63.9 | 100 | 98.7 | |
12 | 107.5 | 107.9 | 68.9 | 204.4 | 114.5 | 98.1 | 98.1 | 95.9 | 107.7 | 98.5 | 100.1 | 100.2 | 60.4 | 103.4 | 100.6 | |
(H23)1 | 95.5 | 95.9 | 65.4 | 202.2 | 103.3 | 86.8 | 86.8 | 100.3 | 118.2 | 88.1 | 87.8 | 87.9 | 53.8 | 110.9 | 91.5 | |
2011.2 | 92.8 | 93.1 | 64.5 | 49.1 | 89.6 | 91.8 | 91.8 | 95.5 | 103.9 | 92.3 | 93.9 | 94 | 54.9 | 104 | 95.5 | |
3 | 72 | 72.2 | 51.2 | 19.6 | 68.2 | 88.7 | 88.7 | 100.8 | 103.8 | 89.3 | 68.8 | 68.9 | 45.2 | 45.6 | 65.1 | |
4 | 77.3 | 77.7 | 41.6 | 26.3 | 73.6 | 78.9 | 78.9 | 86.2 | 88.7 | 79.3 | 68 | 68.1 | 41.3 | 20.4 | 60.5 | |
5 | 83.2 | 83.5 | 54.6 | 24.4 | 78.9 | 82.8 | 82.8 | 83.7 | 87 | 83 | 77.1 | 77.2 | 44.4 | 22.5 | 68.4 | |
6 | 101.3 | 101.6 | 70.1 | 24.4 | 95.7 | 96.5 | 96.5 | 80.8 | 92.4 | 96.3 | 89.4 | 89.5 | 50 | 23.1 | 78.9 | |
7 | 106.2 | 106.6 | 72.1 | 24.1 | 100.2 | 95.4 | 95.4 | 82.2 | 103.6 | 95.7 | 88.2 | 88.3 | 54.2 | 32.5 | 79.3 | |
8 | 102.2 | 102.5 | 77.2 | 36.3 | 97.4 | 90.5 | 90.5 | 84.6 | 104.4 | 91.1 | 87.8 | 87.8 | 52.6 | 38.3 | 79.9 | |
9 | 104.4 | 104.8 | 74.9 | 26.8 | 98.8 | 98.4 | 98.5 | 86.5 | 96.2 | 98.3 | 93.3 | 93.4 | 56.4 | 34.4 | 84 | |
10 | 107.9 | 108.3 | 73 | 22 | 101.7 | 95.3 | 95.3 | 93.7 | 89.3 | 95 | 91 | 91.1 | 56.8 | 32.6 | 81.8 | |
前月比(%) | 3.4 | 3.3 | -2.5 | -17.9 | 2.9 | -3.2 | -3.2 | 8.3 | -7.2 | -3.4 | -2.5 | -2.5 | 0.7 | -5.2 | -2.6 | |
前年同月比(%) | 3 | 3 | -5.2 | -88.9 | -8.8 | 0.1 | 0 | 12.9 | -5 | -0.2 | -7 | -7 | -10 | -68.2 | -17 | |
季節調整済指数 | (H22).10 | 94.2 | 94.5 | 70.7 | 193.7 | 103.8 | 92.4 | 92.5 | 82.2 | 101.6 | 92.8 | 94.1 | 94.2 | 59.5 | 107.9 | 96.3 |
2010.11 | 101.7 | 102.1 | 78.4 | 194.2 | 110.3 | 93.9 | 93.9 | 86.4 | 101.5 | 94.2 | 94.8 | 94.8 | 61.3 | 105 | 96.1 | |
12 | 102.3 | 102.8 | 65.8 | 190.4 | 111.2 | 96.2 | 96.3 | 86 | 101.4 | 96.5 | 98.8 | 98.9 | 58.1 | 99.6 | 98.2 | |
(H23)1 | 106 | 106.4 | 88.1 | 174 | 110.2 | 96.2 | 96.2 | 98.9 | 107.3 | 96.8 | 97.7 | 97.9 | 57.2 | 97.9 | 97.5 | |
2011.2 | 101.7 | 102 | 74.3 | 56 | 98.8 | 97.9 | 97.9 | 95.2 | 105.1 | 98.1 | 99.6 | 99.7 | 57.8 | 100 | 100.1 | |
3 | 74.1 | 74.4 | 40.8 | 23.8 | 69.1 | 82.7 | 82.7 | 95.7 | 100.6 | 83.3 | 64.6 | 64.7 | 43.4 | 46.9 | 62.1 | |
4 | 81.8 | 82.2 | 45.4 | 30.9 | 77.6 | 84 | 84 | 89.2 | 97.1 | 84.5 | 71.7 | 71.8 | 44.5 | 23.2 | 64.7 | |
5 | 85.3 | 85.6 | 60.3 | 28.7 | 81.3 | 89.2 | 89.3 | 91.5 | 97.3 | 89.6 | 82.3 | 82.4 | 48.1 | 23.7 | 72.9 | |
6 | 102.3 | 102.7 | 72.9 | 26.1 | 96.8 | 92.6 | 92.6 | 86.7 | 97.8 | 92.8 | 86.6 | 86.7 | 49.2 | 24.4 | 77.6 | |
7 | 101.9 | 102.3 | 64.7 | 22.9 | 95.8 | 93 | 93 | 83.7 | 96.3 | 93 | 85.6 | 85.7 | 52 | 30.8 | 76.6 | |
8 | 105.6 | 105.9 | 77.3 | 27.6 | 97.9 | 93.6 | 93.6 | 86.7 | 94.7 | 93.6 | 89.7 | 89.7 | 54.3 | 34.2 | 79.5 | |
9 | 98.3 | 98.7 | 68.8 | 26.8 | 92.8 | 90.5 | 90.6 | 90.8 | 96.6 | 90.8 | 86.6 | 86.7 | 54.5 | 35.4 | 79.3 | |
10 | 97.1 | 97.4 | 67 | 21.6 | 94.6 | 92.5 | 92.5 | 92.8 | 96.5 | 92.6 | 87.5 | 87.5 | 53.6 | 34.3 | 79.9 | |
前月比 | ||||||||||||||||
(%) | -1.2 | -1.3 | -2.6 | -19.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | -0.1 | 2 | 1 | 0.9 | -1.7 | -3.1 | 0.8 | |
資料:「経済産業省経済産業政策局調査統計部:鉱工業生産・出荷・在庫指数」、「東北経済産業局:東北地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数」 |