| 平成17年基準 | ||||||||
| 青森県鉱工業生産指数(速報) | ||||||||
| 平成25年3月分 | ||||||||
| (平成24年 年間補正) | ||||||||
| 区 分 | 季節調整済指数 | 原 指 数 | ||||||
| 2013(H25).3 | 2013(H25).2 | 前月比(%) | 2013(H25).3 | 2012(H24).3 | 前年同月比(%) | |||
| 青森県 | 109.1 | 105.3 | 3.6 | 104.5 | 102.6 | 1.9 | ||
| 全 国 | 90.4 | 89.6 | 0.9 | 95.3 | 102.1 | -6.7 | ||
| 東 北 | 90.7 | 90.7 | 0 | 94.8 | 100.7 | -5.9 | ||
| 平成25年5月 | ||||||||
| 青森県企画政策部統計分析課 |