青森県鉱工業生産指数-速報-201303
   青森県・全国・東北の鉱工業生産指数
(平成17年=100)
青森県 全国 東 北 地 方
産 業 分 類 (参考) (参考) (参考) (参考) (参考) (参考)
鉱工業 製 造 鉱 業 公 益 産 業 鉱工業 製 造 鉱 業 公 益 産 業 鉱工業 製 造 鉱 業 公 益 産 業
工 業 事 業 総 合 工 業 事 業 総 合 工 業 事 業 総 合
ウェイト 10000 9884 116 782.8 10782.8 10000 9979.1 20.9 424.2 10424.2 10000 9974.6 25.4 1886.5 11886.5
原指数 2008(H20) 107.3 107.5 91.2 147.1 110.2 103.8 103.8 103.1 104.7 103.8 103 103 68.9 118.1 105.4
2009(H21) 88.1 88.3 71.4 157.7 93.2 81.1 81 93.6 96.9 81.7 81.3 81.3 59.9 107.6 85.5
2010(H22) 100.4 100.7 74.4 199.6 107.6 94.4 94.5 90 103 94.8 94.2 94.3 60 109.9 96.7
2011(H23) 97.1 97.4 66.1 44.5 93.3 92.2 92.1 90.8 98.8 92.4 85.1 85.2 52 46.6 79
2012(H24) 102.4 102.7 74.8 29.3 97.1 91.9 91.9 92.1 99.4 92.2 91.1 91.2 58.8 54.3 85.3
前  21年 -17.9 -17.9 -21.7 7.2 -15.4 -21.9 -22 -9.2 -7.4 -21.3 -21.1 -21.1 -13.1 -8.9 -18.9
年  22年 14 14 4.2 26.6 15.5 16.4 16.7 -3.8 6.3 16 15.9 16 0.2 2.1 13.1
比  23年 -3.3 -3.3 -11.2 -77.7 -13.3 -2.3 -2.5 0.9 -4.1 -2.5 -9.7 -9.7 -13.3 -57.6 -18.3
(%)  24年 5.3 5.2 13.8 -34.2 3.9 -0.3 -0.2 1.4 0.6 -0.2 7.1 7 13.1 16.5 8
(H24)3 102.6 102.9 72.7 20.2 96.6 102.1 102.1 101.9 106.3 102.3 100.7 100.8 60 57 93.8
2012.4 105 105.3 77.8 32.2 99.7 90 90 89.6 91.1 90.1 89.6 89.6 58.1 48.2 83
5 103.8 104.1 82.1 28.6 98.4 88.6 88.6 90.9 87.3 88.5 89.6 89.7 54.7 47.1 82.9
6 103.2 103.5 78.6 18.3 97 96.1 96.1 90.1 88.9 95.8 94.8 94.9 59.3 47.2 87.3
7 105.3 105.6 77.9 25.2 99.5 95.9 95.9 86.5 102.7 96.1 95.1 95.2 56.6 55.3 88.8
8 105.8 106.2 72.8 32.9 100.5 87.3 87.3 85.1 106.5 88.1 87.6 87.7 58.6 63.3 83.8
9 101.6 101.9 69.7 37.2 96.9 91.3 91.3 87 95.9 91.5 92.4 92.5 58.6 56.6 86.7
10 104.9 105.2 85.1 27 99.3 91.8 91.8 89.8 88.8 91.7 91.3 91.3 64.8 47.2 84.3
11 106.5 106.8 79.3 21 100.3 90.1 90.1 93.7 93.2 90.2 90 90 61.8 52.6 84
12 101.5 101.8 75.3 33.7 96.5 87.7 87.7 95.6 109.3 88.6 86.4 86.5 61.6 60.5 82.3
(H25)1 100.3 100.6 75.2 32.2 95.3 81.7 81.7 93.7 111.7 83 80.8 80.8 63.4 68.8 78.9
2013.2 94.4 94.6 71 35.5 90.1 84.7 84.7 91.1 102.4 85.4 85 85.1 61 65.9 82
3 104.5 104.8 78 25.2 98.7 95.3 95.3 94.2 98.6 95.4 94.8 94.9 67.1 55.9 88.6
前月比(%) 10.7 10.8 9.9 -29 9.5 12.5 12.5 3.4 -3.7 11.7 11.5 11.5 10 -15.2 8
前年同月比(%) 1.9 1.8 7.3 24.8 2.2 -6.7 -6.7 -7.6 -7.2 -6.7 -5.9 -5.9 11.8 -1.9 -5.5
季節調整済指数 (H24)3 106.3 106.7 75.1 27.9 99.8 95.6 95.6 95.9 102.1 95.8 95 95.1 57.9 57.9 88.9
2012.4 107.6 107.8 85 30.6 100.7 95.4 95.4 92.4 99.6 95.5 94.2 94.2 63.1 57.6 89.4
5 105.7 105.8 85.1 27.3 99.5 92.2 92.2 96.9 96.5 92.4 91.8 91.9 58.5 53.8 86.5
6 103.7 103.9 76.3 23 98.5 92.6 92.6 99.1 94.5 92.7 91.5 91.5 59.8 60.8 86.5
7 97.7 98 72.5 26.9 92.7 91.7 91.7 88.6 95.7 91.8 91.4 91.5 53.4 57.7 86.1
8 105.2 105.7 67.8 27.4 98.1 90.2 90.2 88.7 98 90.5 89.1 89.2 59.9 59.5 84.1
9 98.4 98.7 67.4 30.5 93.5 86.5 86.4 91.2 96.6 86.9 89.1 89.2 57.9 59.6 84.7
10 98.4 98.6 75.9 28 94.9 87.9 85.3 86.2 96.1 88.3 86.3 86.3 59.9 47.3 80.8
11 99 99.3 76.5 16.5 94.8 86.7 86.7 91.5 98.1 87.1 87.4 87.4 59.2 51.9 82.3
12 98.9 99.2 75.3 21.2 92.6 88.8 88.8 87.7 103.9 89.4 87.6 87.7 60.2 49.8 81.4
(H25)1 110.9 111.3 81.7 29.2 101.5 89.1 89.1 89.1 100.4 89.7 89 89.1 67.2 54.3 82.2
2013.2 105.3 105.5 80.7 42.1 100.7 89.6 89.6 88.6 102.3 90.1 90.7 90.8 64.4 61.1 85.2
3 109.1 109.4 82.6 35.2 102.5 90.4 90.5 89.6 95 90.5 90.7 90.8 65.5 57.1 85
前月比
(%) 3.6 3.7 2.4 -16.4 1.8 0.9 1 1.1 -7.1 0.4 0 0 1.7 -6.5 -0.2
資料:「経済産業省経済産業政策局調査統計部:鉱工業生産・出荷・在庫指数」、「東北経済産業局:東北地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数」