青森県・全国・東北の鉱工業生産指数 | ||||||||||||||||
(平成22年=100) | ||||||||||||||||
青森県 | 全国 | 東 北 地 方 | ||||||||||||||
産 業 分 類 | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | ||||||||||
鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | ||
工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | ||||||||
ウェイト | 10000 | 9933.8 | 66.2 | 901.6 | 10901.6 | 10000 | 9978.9 | 21.1 | 560 | 10560 | 10000 | 9979.8 | 20.2 | 1784.9 | 11784.9 | |
原指数 | 2008(H20) | 106.6 | 106.5 | 122.6 | 73.3 | 103.9 | 110.7 | 110.7 | 113.3 | 101.6 | 110.2 | 110.4 | 110.3 | 114.8 | 107.4 | 109.9 |
2009(H21) | 90.3 | 90.2 | 96 | 78.6 | 89.3 | 86.5 | 86.5 | 104.1 | 94.1 | 86.9 | 85.7 | 85.7 | 100.4 | 97.9 | 87.6 | |
2010(H22) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2011(H23) | 95.8 | 95.8 | 88.8 | 21 | 89.6 | 97.2 | 97.2 | 100 | 95.9 | 97.1 | 89.3 | 89.3 | 87.4 | 42.2 | 82.2 | |
2012(H24) | 104.7 | 104.8 | 101 | 13.1 | 97.2 | 97.8 | 97.8 | 101 | 96.3 | 97.7 | 95.4 | 95.4 | 97.6 | 48.9 | 88.3 | |
前 21年 | -15.3 | -15.3 | -21.7 | 7.2 | -14.1 | -21.9 | -21.9 | -8.1 | -7.4 | -21.1 | -22.4 | -22.3 | -12.5 | -8.8 | -20.3 | |
年 22年 | 10.7 | 10.9 | 4.2 | 27.2 | 12 | 15.6 | 15.6 | -3.9 | 6.3 | 15.1 | 16.7 | 16.7 | -0.4 | 2.1 | 14.2 | |
比 23年 | -4.2 | -4.2 | -11.2 | -79 | -10.4 | -2.8 | -2.8 | 0 | -4.1 | -2.9 | -10.7 | -10.7 | -12.6 | -57.8 | -17.8 | |
(%) 24年 | 9.3 | 9.4 | 13.7 | -37.6 | 8.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 6.8 | 6.8 | 11.7 | 15.9 | 7.4 | |
2012.10 | 106.6 | 106.6 | 114.3 | 12.2 | 98.8 | 97 | 97 | 93.3 | 86.1 | 96.4 | 94.2 | 94.2 | 106.5 | 42.6 | 86.4 | |
(H24)11 | 109.9 | 109.9 | 106.5 | 9 | 101.5 | 95.2 | 95.2 | 100.6 | 90.2 | 94.9 | 92.6 | 92.6 | 102.7 | 47.4 | 85.7 | |
12 | 109.9 | 110 | 101.3 | 14.9 | 102 | 93.3 | 93.2 | 108.6 | 105.5 | 93.9 | 89.4 | 89.3 | 102.8 | 54.5 | 84.1 | |
2013.1 | 99.6 | 99.6 | 101 | 13.9 | 92.5 | 87.2 | 87.2 | 107.8 | 107.8 | 88.3 | 83.6 | 83.5 | 106.1 | 61.8 | 80.3 | |
(H25)2 | 96.6 | 96.6 | 95.4 | 15.6 | 89.9 | 91.2 | 91.2 | 103.6 | 98.8 | 91.6 | 88.2 | 88.2 | 101.5 | 59.3 | 83.8 | |
3 | 106.6 | 106.6 | 104.8 | 10.6 | 98.6 | 102.2 | 102.2 | 105.5 | 95.3 | 101.8 | 97.7 | 97.7 | 111.2 | 55.5 | 91.3 | |
4 | 105.2 | 105.1 | 118.6 | 7.2 | 97.1 | 92.6 | 92.6 | 97 | 86.2 | 92.3 | 89.3 | 89.3 | 103.6 | 49.3 | 83.3 | |
5 | 108.5 | 108.4 | 114.2 | 7.6 | 100.1 | 93 | 93 | 92.4 | 84.7 | 92.5 | 90.1 | 90.1 | 101 | 51.6 | 84.3 | |
6 | 109 | 109 | 114 | 7.8 | 100.6 | 97.1 | 97.1 | 90.1 | 87 | 96.6 | 93.5 | 93.5 | 98.3 | 55.1 | 87.7 | |
7 | 106.4 | 106.3 | 123.6 | 8 | 98.2 | 104 | 104.1 | 93.1 | 101.5 | 103.9 | 99.8 | 99.8 | 105.9 | 62.3 | 94.1 | |
8 | 107.2 | 107.2 | 105.4 | 6.6 | 98.9 | 92.3 | 92.3 | 92.1 | 103.9 | 92.9 | 90.3 | 90.3 | 96 | 64.6 | 86.4 | |
9 | 101.8 | 101.8 | 109.7 | 4.7 | 93.8 | 102.1 | 102.1 | 89.3 | 89.9 | 101.5 | 96.5 | 96.5 | 99.7 | 52.4 | 89.8 | |
10 | 108.8 | 108.6 | 132.2 | 9 | 100.5 | 102.2 | 102.2 | 90 | 88 | 101.4 | 99.9 | 99.8 | 108.8 | 45.7 | 91.7 | |
前月比(%) | 6.9 | 6.7 | 20.5 | 91.5 | 7.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | -2.1 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 9.1 | -12.8 | 2.1 | |
前年同月比(%) | 2.1 | 1.9 | 15.7 | -26.2 | 1.7 | 5.4 | 5.4 | -3.5 | 2.2 | 5.2 | 6.1 | 5.9 | 2.2 | 7.3 | 6.1 | |
季節調整済指数 | 2012.10 | 100.7 | 100.7 | 105 | 12 | 91.9 | 94.3 | 94.3 | 95.5 | 94.6 | 94.3 | 91 | 91 | 100 | 46.4 | 84.5 |
(H24)11 | 102.9 | 102.9 | 107.6 | 9.1 | 97.7 | 93.4 | 93.4 | 98.8 | 96.1 | 93.5 | 91.2 | 91.2 | 100.2 | 50.3 | 85.2 | |
12 | 103 | 103.1 | 96.8 | 13.9 | 99.1 | 94.7 | 94.6 | 98.1 | 99.2 | 94.9 | 91.9 | 91.8 | 100.9 | 49 | 85.3 | |
2013.1 | 109.5 | 109.5 | 107 | 11.6 | 99 | 94.1 | 94.2 | 97.7 | 96 | 94.3 | 91.7 | 91.6 | 108.9 | 52.2 | 85.5 | |
(H25)2 | 107 | 107 | 109 | 18.2 | 99.9 | 94.9 | 94.9 | 97 | 97.5 | 95.1 | 93.3 | 93.3 | 108.3 | 54.7 | 87.1 | |
3 | 109 | 109 | 106.7 | 15.9 | 100.7 | 95 | 95.1 | 95.2 | 90.5 | 94.8 | 92.1 | 92.1 | 108.4 | 53 | 86.1 | |
4 | 107.9 | 107.7 | 131.1 | 8.3 | 99.4 | 95.9 | 95.9 | 98.8 | 93.7 | 95.8 | 90.6 | 90.6 | 107 | 53.7 | 85.3 | |
5 | 109.1 | 109 | 120.1 | 7.2 | 101.1 | 97.7 | 97.7 | 98.3 | 94.6 | 97.5 | 92.1 | 92.1 | 107.3 | 56.5 | 86.7 | |
6 | 110.7 | 110.7 | 115.8 | 10.4 | 102.3 | 94.7 | 94.7 | 101 | 93.7 | 94.7 | 90.4 | 90.5 | 99.5 | 61.9 | 86.1 | |
7 | 100.9 | 100.7 | 113.3 | 8.2 | 93.4 | 97.9 | 98 | 97.8 | 95.3 | 97.8 | 94.2 | 94.2 | 100.6 | 63.8 | 89.3 | |
8 | 108.6 | 108.7 | 100.8 | 5.5 | 99.4 | 97 | 97 | 100.3 | 95.3 | 96.9 | 93.8 | 93.8 | 98.6 | 60.4 | 88.6 | |
9 | 101 | 101 | 105.9 | 4.7 | 93.3 | 98.3 | 98.2 | 96.2 | 91.8 | 98 | 93.6 | 93.5 | 98.2 | 55.8 | 88.1 | |
10 | 102.7 | 102.6 | 117.4 | 9.1 | 95.8 | 99.3 | 99.3 | 92.1 | 96.6 | 99.2 | 96.5 | 96.4 | 102.2 | 49.7 | 89.7 | |
前月比 | ||||||||||||||||
(%) | 1.7 | 1.6 | 10.9 | 93.6 | 2.7 | 1 | 1.1 | -4.3 | 5.2 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | -10.9 | 1.8 | |
資料:「経済産業省大臣官房調査統計グループ:鉱工業生産・出荷・在庫指数」、「東北経済産業局:東北地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数」 |