青森県・全国・東北の鉱工業生産指数 | ||||||||||||||||
(平成22年=100) | ||||||||||||||||
青森県 | 全国 | 東 北 地 方 | ||||||||||||||
産 業 分 類 | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | (参考) | ||||||||||
鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | 鉱工業 | 製 造 | 鉱 業 | 公 益 | 産 業 | ||
工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | 工 業 | 事 業 | 総 合 | ||||||||
ウェイト | 10000 | 9933.8 | 66.2 | 901.6 | 10901.6 | 10000 | 9978.9 | 21.1 | 560 | 10560 | 10000 | 9979.8 | 20.2 | 1784.9 | 11784.9 | |
原指数 | 2009(H21) | 90.3 | 90.2 | 96 | 78.6 | 89.3 | 86.5 | 86.5 | 104.1 | 94.1 | 86.9 | 85.7 | 85.7 | 100.4 | 97.9 | 87.6 |
2010(H22) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2011(H23) | 95.8 | 95.8 | 88.8 | 21 | 89.6 | 97.2 | 97.2 | 100 | 95.9 | 97.1 | 89.3 | 89.3 | 87.4 | 42.2 | 82.2 | |
2012(H24) | 104.7 | 104.8 | 101 | 13.1 | 97.2 | 97.8 | 97.8 | 101 | 96.3 | 97.7 | 95.4 | 95.4 | 97.6 | 48.9 | 88.3 | |
2013(H25) | 106.1 | 106 | 113.3 | 9.3 | 98 | 97 | 97 | 96.7 | 94.7 | 96.9 | 94.1 | 94.1 | 104.1 | 55.4 | 88.3 | |
前 22年 | 10.7 | 10.9 | 4.2 | 27.2 | 12 | 15.6 | 15.6 | -3.9 | 6.3 | 15.1 | 16.7 | 16.7 | -0.4 | 2.1 | 14.2 | |
年 23年 | -4.2 | -4.2 | -11.2 | -79 | -10.4 | -2.8 | -2.8 | 0 | -4.1 | -2.9 | -10.7 | -10.7 | -12.6 | -57.8 | -17.8 | |
比 24年 | 9.3 | 9.4 | 13.7 | -37.6 | 8.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 6.8 | 6.8 | 11.7 | 15.9 | 7.4 | |
(%) 25年 | 1.3 | 1.1 | 12.2 | -29 | 0.8 | -0.8 | -0.8 | -4.3 | -1.7 | -0.8 | -1.4 | -1.4 | 6.7 | 13.3 | 0 | |
2013.1 | 99.6 | 99.6 | 101 | 13.9 | 92.5 | 87.2 | 87.2 | 107.8 | 107.8 | 88.3 | 83.6 | 83.5 | 106.1 | 61.8 | 80.3 | |
(H25)2 | 96.6 | 96.6 | 95.4 | 15.6 | 89.9 | 91.2 | 91.2 | 103.6 | 98.8 | 91.6 | 88.2 | 88.2 | 101.5 | 59.3 | 83.8 | |
3 | 106.6 | 106.6 | 104.8 | 10.6 | 98.6 | 102.2 | 102.2 | 105.5 | 95.3 | 101.8 | 97.7 | 97.7 | 111.2 | 55.5 | 91.3 | |
4 | 105.2 | 105.1 | 118.6 | 7.2 | 97.1 | 92.6 | 92.6 | 97 | 86.2 | 92.3 | 89.3 | 89.3 | 103.6 | 49.3 | 83.3 | |
5 | 108.5 | 108.4 | 114.2 | 7.6 | 100.1 | 93 | 93 | 92.4 | 84.7 | 92.5 | 90.1 | 90.1 | 101 | 51.6 | 84.3 | |
6 | 109 | 109 | 114 | 7.8 | 100.6 | 97.1 | 97.1 | 90.1 | 87 | 96.6 | 93.5 | 93.5 | 98.3 | 55.1 | 87.7 | |
7 | 106.4 | 106.3 | 123.6 | 8 | 98.2 | 104 | 104.1 | 93.1 | 101.5 | 103.9 | 99.8 | 99.8 | 105.9 | 62.3 | 94.1 | |
8 | 107.2 | 107.2 | 105.4 | 6.6 | 98.9 | 92.3 | 92.3 | 92.1 | 103.9 | 92.9 | 90.3 | 90.3 | 96 | 64.6 | 86.4 | |
9 | 101.8 | 101.8 | 109.7 | 4.7 | 93.8 | 102.1 | 102.1 | 89.3 | 89.9 | 101.5 | 96.5 | 96.5 | 99.7 | 52.4 | 89.8 | |
10 | 108.8 | 108.6 | 132.2 | 9 | 100.5 | 102.2 | 102.2 | 90 | 88 | 101.4 | 100.9 | 100.9 | 108.8 | 48.6 | 93 | |
11 | 111 | 110.9 | 123.8 | 10.4 | 102.7 | 99.8 | 99.8 | 96.3 | 89.6 | 99.3 | 100.2 | 100.2 | 109.1 | 51.2 | 92.8 | |
12 | 111.9 | 111.9 | 117.2 | 9.9 | 103.5 | 99.9 | 99.9 | 103 | 103.1 | 100.1 | 99.7 | 99.7 | 107.4 | 60.9 | 93.8 | |
2014.1 | 105.3 | 105.3 | 113.8 | 11 | 97.5 | 96.2 | 96.1 | 105.5 | 100.9 | 96.4 | 93.2 | 93.1 | 108.8 | 68.9 | 89.5 | |
前月比(%) | -5.9 | -5.9 | -2.9 | 11.1 | -5.8 | -3.7 | -3.8 | 2.4 | -2.1 | -3.7 | -6.5 | -6.6 | 1.3 | 13.1 | -4.6 | |
前年同月比(%) | 5.7 | 5.7 | 12.7 | -20.9 | 5.4 | 10.3 | 10.2 | -2.1 | -6.4 | 9.2 | 11.5 | 11.5 | 2.5 | 11.5 | 11.5 | |
季節調整済指数 | 2013.1 | 109.5 | 109.5 | 107 | 11.6 | 99 | 94.1 | 94.2 | 97.7 | 96 | 94.3 | 91.7 | 91.6 | 108.9 | 52.2 | 85.5 |
(H25)2 | 107 | 107 | 109 | 18.2 | 99.9 | 94.9 | 94.9 | 97 | 97.5 | 95.1 | 93.3 | 93.3 | 108.3 | 54.7 | 87.1 | |
3 | 109 | 109 | 106.7 | 15.9 | 100.7 | 95 | 95.1 | 95.2 | 90.5 | 94.8 | 92.1 | 92.1 | 108.4 | 53 | 86.1 | |
4 | 107.9 | 107.7 | 131.1 | 8.3 | 99.4 | 95.9 | 95.9 | 98.8 | 93.7 | 95.8 | 90.6 | 90.6 | 107 | 53.7 | 85.3 | |
5 | 109.1 | 109 | 120.1 | 7.2 | 101.1 | 97.7 | 97.7 | 98.3 | 94.6 | 97.5 | 92.1 | 92.1 | 107.3 | 56.5 | 86.7 | |
6 | 110.7 | 110.7 | 115.8 | 10.4 | 102.3 | 94.7 | 94.7 | 101 | 93.7 | 94.7 | 90.4 | 90.5 | 99.5 | 61.9 | 86.1 | |
7 | 100.9 | 100.7 | 113.3 | 8.2 | 93.4 | 97.9 | 98 | 97.8 | 95.3 | 97.8 | 94.2 | 94.2 | 100.6 | 63.8 | 89.3 | |
8 | 108.6 | 108.7 | 100.8 | 5.5 | 99.4 | 97 | 97 | 100.3 | 95.3 | 96.9 | 93.8 | 93.8 | 98.6 | 60.4 | 88.6 | |
9 | 101 | 101 | 105.9 | 4.7 | 93.3 | 98.3 | 98.2 | 96.2 | 91.8 | 98 | 93.6 | 93.5 | 98.2 | 55.8 | 88.1 | |
10 | 102.7 | 102.6 | 117.4 | 9.1 | 95.8 | 99.3 | 99.3 | 92.1 | 96.6 | 99.2 | 97.5 | 97.4 | 102.2 | 52.9 | 90.9 | |
11 | 104.2 | 104.1 | 120.4 | 10.9 | 98.1 | 99.2 | 99.1 | 95.4 | 95.8 | 99.1 | 100 | 100 | 107.4 | 54 | 93.1 | |
12 | 104.3 | 104.3 | 114.9 | 7.5 | 96.5 | 100.1 | 100.1 | 92.3 | 96.7 | 99.9 | 101.2 | 101.2 | 104.4 | 55 | 94.2 | |
2014.1 | 115.8 | 115.7 | 120.5 | 9.3 | 104.3 | 103.9 | 103.8 | 95.6 | 89.3 | 102.9 | 102.3 | 102.2 | 111.7 | 58.2 | 95.3 | |
前月比 | ||||||||||||||||
(%) | 11 | 10.9 | 4.9 | 24 | 8.1 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | -7.7 | 3 | 1.1 | 1 | 7 | 5.8 | 1.2 | |
資料:「経済産業省大臣官房調査統計グループ:鉱工業生産・出荷・在庫指数」、「東北経済産業局:東北地域の鉱工業生産・出荷・在庫指数」 |