| 総 人 口 の 推 移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 総 数 | 対前月 増減率 | 増減数 | ||||||||||||
| 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | |||||||||
| 昭46.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昭45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | 0 | -41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | 0 | -1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | 0 | -5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. 4. 1 | 1441447 | 682719 | 758728 | -0.004674026526429759 | -6769 | -668 | 854 | 1522 | -6101 | 4133 | 10234 | |||
| 17. 5. 1 | 1441973 | 683207 | 758766 | 0.00036491109281159835 | 526 | -476 | 818 | 1294 | 1002 | 4425 | 3423 | |||
| 17. 6. 1 | 1441389 | 682825 | 758564 | -0.00040500064841713404 | -584 | -301 | 956 | 1257 | -283 | 1693 | 1976 | |||
| 17. 7. 1 | 1440721 | 682329 | 758392 | -0.00046344186059419073 | -668 | -320 | 831 | 1151 | -348 | 1434 | 1782 | |||
| 17. 8. 1 | 1440005 | 681879 | 758126 | -0.0004969733904066089 | -716 | -227 | 844 | 1071 | -489 | 1906 | 2395 | |||
| 17. 9. 1 | 1440226 | 681995 | 758231 | 0.00015347168933441203 | 221 | -258 | 1007 | 1265 | 479 | 2513 | 2034 | |||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | - | -542 | -149 | 942 | 1091 | -393 | 1738 | 2131 | |||
| 17.11. 1 | 1436314 | 678863 | 757451 | -0.00023875352561693075 | -343 | -259 | 931 | 1190 | -84 | 1777 | 1861 | |||
| 17.12. 1 | 1435654 | 678494 | 757160 | -0.00045951882808774027 | -660 | -366 | 863 | 1229 | -294 | 1323 | 1617 | |||
| 18. 1. 1 | 1434936 | 678117 | 756819 | -0.0005001306051371354 | -718 | -418 | 790 | 1208 | -300 | 1184 | 1484 | |||
| 18. 2. 1 | 1433691 | 677440 | 756251 | -0.000867652049923793 | -1245 | -685 | 851 | 1536 | -560 | 1119 | 1679 | |||
| 18. 3. 1 | 1432695 | 696915 | 755780 | -0.0006947244190053164 | -996 | -470 | 754 | 1224 | -526 | 1217 | 1743 | |||
| 18. 4. 1 | 1426703 | 673671 | 753032 | -0.004182412369666063 | -5992 | -393 | 925 | 1318 | -5599 | 4191 | 9790 | |||
| 3月中の人口動態の推移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 年 月 | 平9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | ||||
| 自然動態 | 出生者数 | 1103 | 1150 | 1152 | 1007 | 989 | 997 | 909 | 1036 | 854 | 925 | |||
| 死亡者数 | 1113 | 1245 | 1189 | 1207 | 1127 | 1141 | 1262 | 1279 | 1522 | 1318 | ||||
| 自然増減数 | -10 | -95 | -37 | -200 | -138 | -144 | -353 | -243 | -668 | -393 | ||||
| 社会動態 | 県外からの 転入者数 | 5688 | 5494 | 5445 | 5133 | 4764 | 4170 | 4746 | 4532 | 4133 | 4191 | |||
| 県外への 転出者数 | 11474 | 11750 | 11178 | 11241 | 10284 | 10224 | 10366 | 9993 | 10234 | 9790 | ||||
| 社会増減数 | -5786 | -6256 | -5733 | -6108 | -5520 | -6054 | -5620 | -5461 | -6101 | -5599 | ||||
| ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17年は国勢調査人口(確定値)。 | ||||||||||||||
| ※2 平成17年4月1日から平成17年9月1日までの人口は平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に、平成17年11月以降の人口は平成17年国勢 | ||||||||||||||
| 調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||||
| ※3 増減数は、 昭和45、50、55、60、平成2、7、12年が前回国勢調査、その他が前月推計人口に対するものである。 | ||||||||||||||
| ※4 平成17年10月1日現在の人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)を用いているため、9月1日現在推計人口に9月中の増減数を | ||||||||||||||
| 加えた数値とは一致しない。 | ||||||||||||||
| ※5 算出方法 | ||||||||||||||
| 県の推計人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(県外からの転入者数-県外への転出者数) | ||||||||||||||
| ※6 平成12年までは、社会動態の算定には、県間移動数に加え県内市町村間移動数も含めていたが、平成13年から県内市町村間移動者数を含め | ||||||||||||||
| ないこととし修正を行なったことから、過去の公表数値と異なっている。 | (修正後の推計人口については、4ページ参照。) | |||||||||||||
| ※7 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |