| 平成18年4月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||
| 市 部 | 1087873 | 511871 | 576002 | 746 | 948 | -202 | 6130 | 11786 | -5656 | -5858 | 上 北 郡 | 103959 | 50271 | 53688 | 71 | 106 | -35 | 543 | 1094 | -551 | -586 | |||
| 町村部 | 337024 | 160678 | 176346 | 179 | 370 | -191 | 1401 | 3191 | -1790 | -1981 | 野辺地 町 | 14977 | 6877 | 8100 | 10 | 12 | -2 | 71 | 244 | -173 | -175 | |||
| 青 森 市 | 309562 | 144838 | 164724 | 215 | 273 | -58 | 1700 | 2752 | -1052 | -1110 | 七 戸 町 | 18274 | 8731 | 9543 | 16 | 18 | -2 | 53 | 178 | -125 | -127 | |||
| 弘 前 市 | 187163 | 85614 | 101549 | 145 | 175 | -30 | 1024 | 2451 | -1427 | -1457 | 六 戸 町 | 10421 | 5006 | 5415 | 6 | 16 | -10 | 72 | 75 | -3 | -13 | |||
| 八 戸 市 | 243904 | 116942 | 126962 | 174 | 180 | -6 | 1674 | 2266 | -592 | -598 | 横 浜 町 | 5077 | 2456 | 2621 | 2 | 4 | -2 | 23 | 37 | -14 | -16 | |||
| 黒 石 市 | 38048 | 17761 | 20287 | 24 | 45 | -21 | 117 | 313 | -196 | -217 | 東 北 町 | 19849 | 9417 | 10432 | 11 | 25 | -14 | 80 | 124 | -44 | -58 | い | ||
| 五所川原市 | 61795 | 28336 | 33459 | 33 | 60 | -27 | 290 | 451 | -161 | -188 | 六ケ所 村 | 11270 | 6241 | 5029 | 9 | 9 | 0 | 69 | 132 | -63 | -63 | |||
| 十和田 市 | 67604 | 32365 | 35239 | 46 | 51 | -5 | 366 | 985 | -619 | -624 | おいらせ町 | 24091 | 11543 | 12548 | 17 | 22 | -5 | 175 | 304 | -129 | -134 | |||
| 三 沢 市 | 41952 | 20874 | 21078 | 41 | 25 | 16 | 311 | 894 | -583 | -567 | 下 北 郡 | 19340 | 9753 | 9587 | 8 | 26 | -18 | 66 | 275 | -209 | -227 | |||
| む つ 市 | 62954 | 29935 | 33019 | 44 | 47 | -3 | 408 | 1213 | -805 | -808 | 大 間 町 | 6110 | 3034 | 3076 | 4 | 6 | -2 | 17 | 79 | -62 | -64 | |||
| つがる 市 | 39747 | 18827 | 20920 | 13 | 52 | -39 | 113 | 288 | -175 | -214 | 東 通 村 | 7924 | 4081 | 3843 | 3 | 12 | -9 | 32 | 105 | -73 | -82 | |||
| 平川市 | 35144 | 16379 | 18765 | 11 | 40 | -29 | 127 | 173 | -46 | -75 | 風間浦 村 | 2558 | 1250 | 1308 | 0 | 3 | -3 | 11 | 30 | -19 | -22 | |||
| 東津軽 郡 | 28448 | 13366 | 15082 | 9 | 47 | -38 | 77 | 298 | -221 | -259 | 佐 井 村 | 2748 | 1388 | 1360 | 1 | 5 | -4 | 6 | 61 | -55 | -59 | |||
| 平 内 町 | 13259 | 6285 | 6974 | 3 | 26 | -23 | 33 | 118 | -85 | -108 | 三 戸 郡 | 78560 | 37791 | 40769 | 37 | 73 | -36 | 343 | 666 | -323 | -359 | |||
| 今 別 町 | 3745 | 1742 | 2003 | 1 | 4 | -3 | 10 | 47 | -37 | -40 | 三 戸 町 | 12102 | 5672 | 6430 | 5 | 17 | -12 | 48 | 113 | -65 | -77 | |||
| 蓬 田 村 | 3383 | 1577 | 1806 | 3 | 4 | -1 | 16 | 26 | -10 | -11 | 五 戸 町 | 19931 | 9412 | 10519 | 9 | 18 | -9 | 66 | 149 | -83 | -92 | |||
| 外ヶ浜 町 | 8061 | 3762 | 4299 | 2 | 13 | -11 | 18 | 107 | -89 | -100 | 田 子 町 | 6824 | 3229 | 3595 | 5 | 9 | -4 | 25 | 51 | -26 | -30 | |||
| 西津軽 郡 | 23193 | 10678 | 12515 | 14 | 28 | -14 | 100 | 274 | -174 | -188 | 南 部 町 | 21336 | 10096 | 11240 | 9 | 19 | -10 | 103 | 173 | -70 | -80 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 12450 | 5679 | 6771 | 9 | 12 | -3 | 54 | 175 | -121 | -124 | 階 上 町 | 15302 | 7921 | 7381 | 8 | 8 | 0 | 98 | 155 | -57 | -57 | |||
| 深 浦 町 | 10743 | 4999 | 5744 | 5 | 16 | -11 | 46 | 99 | -53 | -64 | 新 郷 村 | 3065 | 1461 | 1604 | 1 | 2 | -1 | 3 | 25 | -22 | -23 | |||
| 中津軽 郡 | 1577 | 750 | 827 | 2 | 3 | -1 | 4 | 19 | -15 | -16 | ||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1577 | 750 | 827 | 2 | 3 | -1 | 4 | 19 | -15 | -16 | ||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36726 | 17022 | 19704 | 14 | 38 | -24 | 130 | 252 | -122 | -146 | ||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16411 | 7666 | 8745 | 4 | 17 | -13 | 75 | 118 | -43 | -56 | ||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11825 | 5364 | 6461 | 7 | 11 | -4 | 31 | 77 | -46 | -50 | ||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8490 | 3992 | 4498 | 3 | 10 | -7 | 24 | 57 | -33 | -40 | ||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 45221 | 21047 | 24174 | 24 | 49 | -25 | 138 | 313 | -175 | -200 | ||||||||||||||
| 板 柳 町 | 16103 | 7420 | 8683 | 9 | 20 | -11 | 42 | 89 | -47 | -58 | ||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 15154 | 7081 | 8073 | 11 | 13 | -2 | 57 | 73 | -16 | -18 | ||||||||||||||
| 中泊町 | 13964 | 6546 | 7418 | 4 | 16 | -12 | 39 | 151 | -112 | -124 | ||||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による3月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |