| 総 人 口 の 推 移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 総 数 | 対前月 増減率 | 増減数 | ||||||||||||
| 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | |||||||||
| 昭46.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昭45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | 0 | -41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | 0 | -1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | 0 | -5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. 9. 1 | 1440226 | 681995 | 758231 | 0.00015347168933441203 | 221 | -258 | 1007 | 1265 | 479 | 2513 | 2034 | |||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | - | -542 | -149 | 942 | 1091 | -393 | 1738 | 2131 | |||
| 17.11. 1 | 1436314 | 678863 | 757451 | -0.00023875352561693075 | -343 | -259 | 931 | 1190 | -84 | 1777 | 1861 | |||
| 17.12. 1 | 1435654 | 678494 | 757160 | -0.00045951882808774027 | -660 | -366 | 863 | 1229 | -294 | 1323 | 1617 | |||
| 18. 1. 1 | 1434936 | 678117 | 756819 | -0.0005001306051371354 | -718 | -418 | 790 | 1208 | -300 | 1184 | 1484 | |||
| 18. 2. 1 | 1433691 | 677440 | 756251 | -0.000867652049923793 | -1245 | -685 | 851 | 1536 | -560 | 1119 | 1679 | |||
| 18. 3. 1 | 1432695 | 696915 | 755780 | -0.0006947244190053164 | -996 | -470 | 754 | 1224 | -526 | 1217 | 1743 | |||
| 18. 4. 1 | 1426703 | 673671 | 753032 | -0.004182412369666063 | -5992 | -393 | 925 | 1318 | -5599 | 4191 | 9790 | |||
| 18. 5. 1 | 1425934 | 673296 | 752638 | -0.0005390159209462007 | -769 | -356 | 818 | 1174 | -413 | 4422 | 4835 | |||
| 18. 6. 1 | 1425271 | 672856 | 752415 | -0.00046496786251538496 | -663 | -271 | 984 | 1255 | -392 | 1643 | 2035 | |||
| 18. 7. 1 | 1424530 | 672338 | 752192 | -0.0005199117062225222 | -741 | -279 | 910 | 1189 | -462 | 1345 | 1807 | |||
| 18. 8. 1 | 1424090 | 672039 | 752051 | -0.00030888009204626746 | -440 | -217 | 914 | 1131 | -223 | 1930 | 2153 | |||
| 18. 9. 1 | 1423840 | 671898 | 751942 | -0.0001755542775204152 | -250 | -239 | 923 | 1162 | -11 | 2171 | 2182 | |||
| 8月中の人口動態の推移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 年 月 | 平9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | ||||
| 自然動態 | 出生者数 | 1163 | 1175 | 1182 | 1143 | 1159 | 1082 | 1000 | 1008 | 1007 | 923 | |||
| 死亡者数 | 959 | 968 | 1170 | 1057 | 1023 | 1058 | 1075 | 1257 | 1265 | 1162 | ||||
| 自然増減数 | 204 | 207 | 12 | 86 | 136 | 24 | -75 | -249 | -258 | -239 | ||||
| 社会動態 | 県外からの 転入者数 | 2647 | 2772 | 2835 | 2780 | 2798 | 2645 | 2639 | 2449 | 2513 | 2171 | |||
| 県外への 転出者数 | 1958 | 2005 | 1957 | 2116 | 2111 | 2069 | 2188 | 2301 | 2034 | 2182 | ||||
| 社会増減数 | 689 | 767 | 878 | 664 | 687 | 576 | 451 | 148 | 479 | -11 | ||||
| ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17年は国勢調査人口(確定値)。 | ||||||||||||||
| ※2 平成17年9月1日の人口は平成12年国勢調査人口(確定値)を基礎に、平成17年11月以降の人口は平成17年国勢 | ||||||||||||||
| 調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||||
| ※3 増減数は、昭和45、50、55、60、平成2、7、12年が前回国勢調査、その他が前月推計人口に対するものである。 | ||||||||||||||
| ※4 平成17年10月1日現在の人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)を用いているため、9月1日現在推計人口に9月中の増減数を | ||||||||||||||
| 加えた数値とは一致しない。 | ||||||||||||||
| ※5 算出方法 | ||||||||||||||
| 県の推計人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(県外からの転入者数-県外への転出者数) | ||||||||||||||
| ※6 平成12年までは、社会動態の算定には、県間移動数に加え県内市町村間移動数も含めていたが、平成13年から県内市町村間移動者数を含め | ||||||||||||||
| ないこととし修正を行なったことから、過去の公表数値と異なっている。 | (修正後の推計人口については、4ページ参照。) | |||||||||||||
| ※7 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |