| 平成18年9月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1088092 | 511915 | 576177 | 715 | 833 | -118 | 2881 | 2646 | 235 | 117 | 上 北 郡 | 103758 | 50200 | 53558 | 77 | 90 | -13 | 294 | 335 | -41 | -54 | ||
| 町村部 | 335928 | 160077 | 175851 | 208 | 329 | -121 | 771 | 887 | -116 | -237 | 野辺地 町 | 14962 | 6882 | 8080 | 8 | 14 | -6 | 43 | 51 | -8 | -14 | ||
| 青 森 市 | 309259 | 144610 | 164649 | 204 | 243 | -39 | 704 | 706 | -2 | -41 | 七 戸 町 | 18201 | 8699 | 8502 | 11 | 19 | -8 | 24 | 35 | -11 | -19 | ||
| 弘 前 市 | 187520 | 85845 | 101675 | 113 | 147 | -34 | 377 | 423 | -46 | -80 | 六 戸 町 | 10358 | 4977 | 5381 | 9 | 9 | 0 | 24 | 33 | -9 | -9 | ||
| 八 戸 市 | 243567 | 116682 | 126885 | 157 | 171 | -14 | 683 | 602 | 81 | 67 | 横 浜 町 | 5053 | 2456 | 2597 | 1 | 6 | -5 | 8 | 12 | -4 | -9 | ||
| 黒 石 市 | 38036 | 17758 | 20278 | 27 | 33 | -6 | 63 | 78 | -15 | -21 | 東 北 町 | 19713 | 9350 | 10363 | 11 | 20 | -9 | 37 | 57 | -20 | -29 | ||
| 五所川原市 | 61539 | 28194 | 33345 | 29 | 48 | -19 | 116 | 163 | -47 | -66 | 六ケ所 村 | 11289 | 6245 | 5044 | 13 | 8 | 5 | 47 | 59 | -12 | -7 | ||
| 十和田 市 | 67783 | 32481 | 35302 | 36 | 54 | -18 | 169 | 132 | 37 | 19 | おいらせ町 | 24182 | 11591 | 12591 | 24 | 14 | 10 | 111 | 88 | 23 | 33 | ||
| 三 沢 市 | 42392 | 21106 | 21286 | 48 | 22 | 26 | 267 | 208 | 59 | 85 | 下 北 郡 | 19284 | 9721 | 9563 | 15 | 21 | -6 | 28 | 47 | -19 | -25 | ||
| む つ 市 | 63283 | 30134 | 33149 | 47 | 46 | 1 | 348 | 184 | 164 | 165 | 大 間 町 | 6147 | 3053 | 3094 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| つがる 市 | 39623 | 18753 | 20870 | 23 | 34 | -11 | 81 | 72 | 9 | -2 | 東 通 村 | 7875 | 4063 | 3812 | 4 | 10 | -6 | 14 | 23 | -9 | -15 | ||
| 平川市 | 35090 | 16352 | 18738 | 31 | 35 | -4 | 73 | 78 | -5 | -9 | 風間浦 村 | 2544 | 1238 | 1306 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | -1 | ||
| 東津軽 郡 | 28309 | 13291 | 15018 | 13 | 24 | -11 | 46 | 84 | -38 | -49 | 佐 井 村 | 2718 | 1367 | 1351 | 2 | 4 | -2 | 1 | 8 | -7 | -9 | ||
| 平 内 町 | 13218 | 6259 | 6959 | 10 | 9 | 1 | 10 | 35 | -25 | -24 | 三 戸 郡 | 78304 | 37664 | 44 | 78 | -34 | 179 | 191 | -12 | -46 | |||
| 今 別 町 | 3707 | 1730 | 1977 | 0 | 3 | -3 | 11 | 15 | -4 | -7 | 三 戸 町 | 12065 | 5649 | 6416 | 12 | 19 | -7 | 33 | 33 | 0 | -7 | ||
| 蓬 田 村 | 3374 | 1567 | 1807 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | -3 | -5 | 五 戸 町 | 19796 | 9342 | 10454 | 3 | 24 | -21 | 42 | 47 | -5 | -26 | ||
| 外ヶ浜 町 | 8010 | 3735 | 4275 | 1 | 8 | -7 | 20 | 26 | -6 | -13 | 田 子 町 | 6811 | 3222 | 3589 | 6 | 6 | 0 | 12 | 13 | -1 | -1 | ||
| 西津軽 郡 | 23083 | 10602 | 12481 | 13 | 24 | -11 | 42 | 55 | -13 | -24 | 南 部 町 | 21247 | 10057 | 11190 | 14 | 16 | -2 | 26 | 48 | -22 | -24 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12428 | 5658 | 6770 | 9 | 13 | -4 | 36 | 38 | -2 | -6 | 階 上 町 | 15349 | 7948 | 7401 | 7 | 9 | -2 | 64 | 43 | 21 | 19 | ||
| 深 浦 町 | 10655 | 4944 | 5711 | 4 | 11 | -7 | 6 | 17 | -11 | -18 | 新 郷 村 | 3036 | 1446 | 1590 | 2 | 4 | -2 | 2 | 7 | -5 | -7 | ||
| 中津軽 郡 | 1530 | 719 | 811 | 1 | 2 | -1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 西目屋 村 | 1530 | 719 | 811 | 1 | 2 | -1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36686 | 16972 | 19714 | 28 | 47 | -19 | 93 | 82 | 11 | -8 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16425 | 7652 | 8773 | 13 | 17 | -4 | 50 | 43 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11775 | 5343 | 6432 | 5 | 24 | -19 | 22 | 15 | 7 | -12 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8486 | 3977 | 4509 | 10 | 6 | 4 | 21 | 24 | -3 | 1 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 44974 | 20908 | 24066 | 17 | 43 | -26 | 83 | 88 | -5 | -31 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 16015 | 7371 | 8644 | 8 | 12 | -4 | 26 | 38 | -12 | -16 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 15059 | 7020 | 8039 | 5 | 17 | -12 | 31 | 18 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 13900 | 6517 | 7383 | 4 | 14 | -10 | 26 | 32 | -6 | -16 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による8月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |