| 総 人 口 の 推 移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 総 数 | 対前月 増減率 | 増減数 | ||||||||||||
| 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | |||||||||
| 昭46.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昭45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | 0 | -41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | 0 | -1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | 0 | -5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | 0 | -39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18. 6. 1 | 1425271 | 672856 | 752415 | -0.00046496786251538496 | -663 | -271 | 984 | 1255 | -392 | 1643 | 2035 | |||
| 18. 7. 1 | 1424530 | 672338 | 752192 | -0.0005199117062225222 | -741 | -279 | 910 | 1189 | -462 | 1345 | 1807 | |||
| 18. 8. 1 | 1424090 | 672039 | 752051 | -0.00030888009204626746 | -440 | -217 | 914 | 1131 | -223 | 1930 | 2153 | |||
| 18. 9. 1 | 1423840 | 671898 | 751942 | -0.0001755542775204152 | -250 | -239 | 923 | 1162 | -11 | 2171 | 2182 | |||
| 18.10. 1 | 1423412 | 671651 | 751761 | -0.00030059557253624 | -428 | -146 | 940 | 1086 | -282 | 1590 | 1872 | |||
| 18.11. 1 | 1422852 | 671368 | 751484 | -0.00039342087884604033 | -560 | -259 | 946 | 1205 | -301 | 1737 | 2038 | |||
| 18.12. 1 | 1422159 | 671025 | 751134 | -0.0004870499531926019 | -693 | -375 | 860 | 1235 | -318 | 1201 | 1519 | |||
| 19. 1. 1 | 1421519 | 670706 | 750813 | -0.00045002000479552566 | -640 | -503 | 786 | 1289 | -137 | 1212 | 1349 | |||
| 19. 2. 1 | 1420348 | 670000 | 750348 | -0.0008237666890136537 | -1171 | -552 | 841 | 1393 | -619 | 1099 | 1718 | |||
| 19. 3. 1 | 1419497 | 669462 | 750035 | -0.0005991489409637638 | -851 | -393 | 763 | 1156 | -458 | 1134 | 1592 | |||
| 19. 4. 1 | 1412767 | 665701 | 747066 | -0.00574111604321813 | -6730 | -465 | 831 | 1296 | -6265 | 3722 | 9987 | |||
| 19. 5. 1 | 1412047 | 665362 | 746685 | -0.0005096381781284529 | -720 | -474 | 794 | 1268 | -246 | 4208 | 4454 | |||
| 19. 6. 1 | 1411117 | 664842 | 746275 | -0.000658618303781673 | -930 | -310 | 1007 | 1317 | -620 | 1596 | 2216 | |||
| 5月中の人口動態の推移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 年 月 | 平10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | ||||
| 自然動態 | 出生者数 | 1130 | 1114 | 1164 | 1232 | 1149 | 999 | 942 | 956 | 984 | 1007 | |||
| 死亡者数 | 1005 | 1094 | 1123 | 1215 | 1138 | 1164 | 1184 | 1257 | 1255 | 1317 | ||||
| 自然増減数 | 125 | 20 | 41 | 17 | 11 | -165 | -242 | -301 | -271 | -310 | ||||
| 社会動態 | 県外からの 転入者数 | 1887 | 1912 | 1961 | 1961 | 1909 | 1815 | 1555 | 1693 | 1643 | 1596 | |||
| 県外への 転出者数 | 1768 | 1607 | 1756 | 1790 | 1806 | 1849 | 1676 | 1976 | 2035 | 2216 | ||||
| 社会増減数 | 119 | 305 | 205 | 171 | 103 | -34 | -121 | -283 | -392 | -620 | ||||
| ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17年は国勢調査人口(確定値)。 | ||||||||||||||
| ※2 平成18年3月以降の人口は平成17年国勢調査人口を基礎に推計している。 | ||||||||||||||
| ※3 増減数は、昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17年が前回国勢調査、その他が前月推計人口に対するものである。 | ||||||||||||||
| ※4 算出方法 | ||||||||||||||
| 県の推計人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(県外からの転入者数-県外への転出者数) | ||||||||||||||
| ※5 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |