| 平成19年6月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | |||||||||||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | ||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||
| 市 部 | 1079590 | 507171 | 572419 | 790 | 941 | -151 | 2263 | 2668 | -405 | -556 | 上 北 郡 | 102876 | 49667 | 53209 | 78 | 117 | -39 | 298 | 329 | -31 | -70 | ||
| 町村部 | 331680 | 157774 | 173906 | 217 | 376 | -159 | 735 | 887 | -152 | -311 | 野辺地 町 | 14711 | 6745 | 7966 | 12 | 20 | -8 | 32 | 58 | -26 | -34 | ||
| 青 森 市 | 306769 | 143185 | 163584 | 221 | 255 | -34 | 573 | 738 | -165 | -199 | 七 戸 町 | 17987 | 8574 | 9413 | 14 | 18 | -4 | 34 | 48 | -14 | -18 | ||
| 弘 前 市 | 186310 | 85204 | 101106 | 117 | 181 | -64 | 445 | 432 | 13 | -51 | 六 戸 町 | 10306 | 4953 | 5353 | 6 | 15 | -9 | 34 | 35 | -1 | -10 | ||
| 八 戸 市 | 242087 | 115790 | 126297 | 187 | 182 | 5 | 494 | 654 | -160 | -155 | 横 浜 町 | 5010 | 2412 | 2598 | 2 | 8 | -6 | 8 | 10 | -2 | -8 | ||
| 黒 石 市 | 37729 | 17598 | 20131 | 36 | 41 | -5 | 71 | 97 | -26 | -31 | 東 北 町 | 19521 | 9235 | 10286 | 12 | 24 | -12 | 39 | 38 | 1 | -11 | ||
| 五所川原市 | 61051 | 27944 | 33107 | 38 | 60 | -22 | 138 | 170 | -32 | -54 | 六ケ所 村 | 11222 | 6232 | 4990 | 14 | 12 | 2 | 43 | 50 | -7 | -5 | ||
| 十和田 市 | 66997 | 32054 | 34943 | 46 | 60 | -14 | 155 | 160 | -5 | -19 | おいらせ町 | 24119 | 11516 | 12603 | 18 | 20 | -2 | 108 | 90 | 18 | 16 | ||
| 三 沢 市 | 42332 | 21105 | 21227 | 48 | 24 | 24 | 129 | 100 | 29 | 53 | 下 北 郡 | 18997 | 9584 | 9413 | 12 | 28 | -16 | 44 | 41 | 3 | -13 | ||
| む つ 市 | 62467 | 29672 | 32795 | 50 | 54 | -4 | 128 | 154 | -26 | -30 | 大 間 町 | 6086 | 3025 | 3061 | 2 | 10 | -8 | 13 | 8 | 5 | -3 | ||
| つ が る市 | 39130 | 18500 | 20630 | 28 | 37 | -9 | 48 | 70 | -22 | -31 | 東 通 村 | 7770 | 4014 | 3756 | 6 | 10 | -4 | 15 | 24 | -9 | -13 | ||
| 平 川 市 | 34718 | 16119 | 18599 | 19 | 47 | -28 | 82 | 93 | -11 | -39 | 風間浦 村 | 2483 | 1209 | 1274 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | ||
| 東津軽 郡 | 27786 | 13024 | 14762 | 15 | 32 | -17 | 56 | 76 | -20 | -37 | 佐 井 村 | 2658 | 1336 | 1322 | 2 | 6 | -4 | 5 | 2 | 3 | -1 | ||
| 平 内 町 | 12974 | 6136 | 6838 | 7 | 14 | -7 | 30 | 27 | 3 | -4 | 三 戸 郡 | 77223 | 37040 | 40183 | 42 | 93 | -51 | 149 | 191 | -42 | -93 | ||
| 今 別 町 | 3583 | 1665 | 1918 | 0 | 4 | -4 | 7 | 16 | -9 | -13 | 三 戸 町 | 11816 | 5517 | 6299 | 7 | 18 | -11 | 20 | 27 | -7 | -18 | ||
| 蓬 田 村 | 3331 | 1555 | 1776 | 0 | 4 | -4 | 3 | 12 | -9 | -13 | 五 戸 町 | 19516 | 9191 | 10325 | 12 | 35 | -23 | 34 | 53 | -19 | -42 | ||
| 外ヶ浜町 | 7898 | 3668 | 4230 | 8 | 10 | -2 | 16 | 21 | -5 | -7 | 田 子 町 | 6663 | 3140 | 3523 | 2 | 8 | -6 | 7 | 21 | -14 | -20 | ||
| 西津軽 郡 | 22668 | 10386 | 12282 | 19 | 25 | -6 | 29 | 43 | -14 | -20 | 南 部 町 | 21006 | 9904 | 11102 | 8 | 21 | -13 | 40 | 35 | 5 | -8 | ||
| 鰺ケ沢 町 | 12205 | 5553 | 6652 | 15 | 14 | 1 | 16 | 25 | -9 | -8 | 階 上 町 | 15254 | 7883 | 7371 | 11 | 8 | 3 | 46 | 45 | 1 | 4 | ||
| 深 浦 町 | 10463 | 4833 | 5630 | 4 | 11 | -7 | 13 | 18 | -5 | -12 | 新 郷 村 | 2968 | 1405 | 1563 | 2 | 3 | -1 | 2 | 10 | -8 | -9 | ||
| 中津軽 郡 | 1501 | 703 | 798 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | -9 | |||||||||||||
| 西目屋 村 | 1501 | 703 | 798 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | -9 | |||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36317 | 16802 | 19515 | 23 | 30 | -7 | 72 | 94 | -22 | -29 | |||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16327 | 7600 | 8727 | 10 | 16 | -6 | 28 | 36 | -8 | -14 | |||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11581 | 5271 | 6310 | 5 | 9 | -4 | 25 | 34 | -9 | -13 | |||||||||||||
| 田舎館 村 | 8409 | 3931 | 4478 | 8 | 5 | 3 | 19 | 24 | -5 | -2 | |||||||||||||
| 北津軽 郡 | 44312 | 20568 | 23744 | 27 | 51 | -24 | 85 | 101 | -16 | -40 | |||||||||||||
| 板 柳 町 | 15847 | 7279 | 8568 | 9 | 17 | -8 | 27 | 33 | -6 | -14 | |||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14882 | 6930 | 7952 | 13 | 20 | -7 | 36 | 38 | -2 | -9 | |||||||||||||
| 中 泊 町 | 13583 | 6359 | 7224 | 5 | 14 | -9 | 22 | 30 | -8 | -17 | |||||||||||||
| ※1 推計人口は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口増減数は、青森県人口移動統計調査による5月中の計数である。 | |||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) |