| 総 人 口 の 推 移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 総 数 | 対前月 増減率 | 増減数 | ||||||||||||
| 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | |||||||||
| 昭46.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昭45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | 0 | -41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | 0 | -1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | 0 | -5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | 0 | -39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19. 2. 1 | 1420348 | 670000 | 750348 | -0.0008237666890136537 | -1171 | -552 | 841 | 1393 | -619 | 1099 | 1718 | |||
| 19. 3. 1 | 1419497 | 669462 | 750035 | -0.0005991489409637638 | -851 | -393 | 763 | 1156 | -458 | 1134 | 1592 | |||
| 19. 4. 1 | 1412767 | 665701 | 747066 | -0.004741116043218126 | -6730 | -465 | 831 | 1296 | -6265 | 3722 | 9987 | |||
| 19. 5. 1 | 1412047 | 665362 | 746685 | -0.0005096381781284529 | -720 | -474 | 794 | 1268 | -246 | 4208 | 4454 | |||
| 19. 6. 1 | 1411117 | 664842 | 746275 | -0.000658618303781673 | -930 | -310 | 1007 | 1317 | -620 | 1596 | 2216 | |||
| 19. 7. 1 | 1410247 | 664306 | 745941 | -0.0006165328601384577 | -870 | -361 | 812 | 1173 | -509 | 1233 | 1742 | |||
| 19. 8. 1 | 1409665 | 664003 | 745662 | -0.0004126936628831687 | -582 | -267 | 948 | 1215 | -315 | 1939 | 2254 | |||
| 19. 9. 1 | 1409176 | 663804 | 745372 | -0.0003468909279864365 | -489 | -414 | 850 | 1264 | -75 | 2220 | 2295 | |||
| 19.10. 1 | 1408589 | 663460 | 745129 | -0.00041655549058456856 | -587 | -277 | 765 | 1042 | -310 | 1710 | 2020 | |||
| 19.11. 1 | 1408039 | 663193 | 744846 | -0.0003904616605695487 | -550 | -321 | 982 | 1303 | -229 | 1743 | 1972 | |||
| 19.12. 1 | 1407522 | 662925 | 744597 | -0.0003671773296052169 | -517 | -420 | 826 | 1246 | -97 | 1309 | 1406 | |||
| 20. 1. 1 | 1406738 | 662556 | 744182 | -0.0005570072794599303 | -784 | -534 | 769 | 1303 | -250 | 1162 | 1412 | |||
| 20. 2. 1 | 1405587 | 661894 | 743693 | -0.0008182049535876616 | -1151 | -691 | 838 | 1529 | -460 | 1126 | 1586 | |||
| 1月中の人口動態の推移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 年 月 | 平10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | |||
| 自然動態 | 出生者数 | 1192 | 1131 | 1110 | 1101 | 1022 | 1048 | 998 | 913 | 851 | 841 | 838 | ||
| 死亡者数 | 1232 | 1473 | 1398 | 1322 | 1255 | 1483 | 1413 | 1420 | 1536 | 1393 | 1529 | |||
| 自然増減数 | -40 | -342 | -288 | -221 | -233 | -435 | -415 | -507 | -685 | -552 | -691 | |||
| 社会動態 | 県外からの 転入者数 | 1466 | 1427 | 1350 | 1402 | 1429 | 1460 | 1334 | 1237 | 1119 | 1099 | 1126 | ||
| 県外への 転出者数 | 1541 | 1478 | 1309 | 1532 | 1399 | 1663 | 1500 | 1517 | 1679 | 1718 | 1586 | |||
| 社会増減数 | -75 | -51 | 41 | -130 | 30 | -203 | -166 | -280 | -560 | -619 | -460 | |||
| ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17年は国勢調査人口(確定値)。 | ||||||||||||||
| ※2 増減数は、昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17年が前回国勢調査、その他が前月推計人口に対するものである。 | ||||||||||||||
| ※3 算出方法 | ||||||||||||||
| 県の推計人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(県外からの転入者数-県外への転出者数) | ||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |