| 平成20年2月1日現在推計人口 - 県, 市郡, 町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減 数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1076180 | 505355 | 570825 | 688 | 1096 | -408 | 1637 | 1930 | -293 | -701 | 404706 | -18 | 上 北 郡 | 102458 | 49435 | 53023 | 55 | 117 | -62 | 178 | 251 | -73 | -135 | 35924 | 1 | |||
| 町村部 | 329582 | 156654 | 172928 | 150 | 433 | -283 | 532 | 688 | -156 | -439 | 112232 | -2 | 野辺地 町 | 14677 | 6723 | 7954 | 11 | 17 | -6 | 21 | 23 | -2 | -8 | 5911 | 8 | |||
| 青 森 市 | 305745 | 142657 | 163088 | 193 | 273 | -80 | 418 | 477 | -59 | -139 | 120423 | 29 | 七 戸 町 | 17867 | 8515 | 9352 | 8 | 21 | -13 | 26 | 35 | -9 | -22 | 5715 | -9 | |||
| 弘 前 市 | 185785 | 84899 | 100886 | 131 | 206 | -75 | 303 | 308 | -5 | -80 | 70126 | 3 | 六 戸 町 | 10231 | 4919 | 5312 | 2 | 12 | -10 | 19 | 36 | -17 | -27 | 3329 | 1 | |||
| 八 戸 市 | 241470 | 115444 | 126026 | 168 | 213 | -45 | 355 | 453 | -98 | -143 | 91671 | -26 | 横 浜 町 | 4971 | 2398 | 2573 | 0 | 8 | -8 | 8 | 15 | -7 | -15 | 1931 | 1 | |||
| 黒 石 市 | 37525 | 17479 | 20046 | 23 | 59 | -36 | 42 | 66 | -24 | -60 | 12040 | 2 | 東 北 町 | 19441 | 9182 | 10259 | 6 | 23 | -17 | 28 | 37 | -9 | -26 | 6127 | 8 | |||
| 五所川原市 | 60720 | 27750 | 32970 | 29 | 76 | -47 | 98 | 119 | -21 | -68 | 22387 | -7 | 六ケ所 村 | 11095 | 6170 | 4925 | 11 | 12 | -1 | 21 | 31 | -10 | -11 | 4745 | -2 | |||
| 十和田 市 | 66774 | 31940 | 34834 | 24 | 68 | -44 | 114 | 130 | -16 | -60 | 25464 | 8 | おいらせ町 | 24176 | 11528 | 12648 | 17 | 24 | -7 | 55 | 74 | -19 | -26 | 8166 | -6 | |||
| 三 沢 市 | 42551 | 21292 | 21259 | 40 | 34 | 6 | 116 | 106 | 10 | 16 | 16006 | -11 | 下 北 郡 | 18774 | 9456 | 9318 | 13 | 23 | -10 | 25 | 30 | -5 | -15 | 6695 | -1 | |||
| む つ 市 | 62136 | 29487 | 32649 | 44 | 73 | -29 | 99 | 154 | -55 | -84 | 24618 | -17 | 大 間 町 | 6058 | 3000 | 3058 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | -5 | -4 | 2157 | -4 | |||
| つ が る市 | 38874 | 18362 | 20512 | 22 | 45 | -23 | 49 | 71 | -22 | -45 | 11706 | -1 | 東 通 村 | 7687 | 3965 | 3722 | 5 | 8 | -3 | 20 | 14 | 6 | 3 | 2642 | 5 | |||
| 平 川 市 | 34600 | 16045 | 18555 | 14 | 49 | -35 | 43 | 46 | -3 | -38 | 10254 | 2 | 風間浦 村 | 2432 | 1188 | 1244 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | -6 | 921 | -1 | |||
| 東津軽 郡 | 27468 | 12845 | 14623 | 10 | 42 | -32 | 36 | 56 | -20 | -52 | 9758 | -15 | 佐 井 村 | 2597 | 1303 | 1294 | 1 | 6 | -5 | 3 | 6 | -3 | -8 | 975 | -1 | |||
| 平 内 町 | 12813 | 6036 | 6777 | 5 | 12 | -7 | 10 | 14 | -4 | -11 | 4341 | -4 | 三 戸 郡 | 76693 | 36787 | 39906 | 36 | 105 | -69 | 151 | 164 | -13 | -82 | 26395 | 14 | |||
| 今 別 町 | 3532 | 1642 | 1890 | 0 | 13 | -13 | 8 | 10 | -2 | -15 | 1454 | -4 | 三 戸 町 | 11768 | 5489 | 6279 | 3 | 12 | -9 | 20 | 22 | -2 | -11 | 4104 | 5 | |||
| 蓬 田 村 | 3323 | 1557 | 1766 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1031 | 0 | 五 戸 町 | 19387 | 9131 | 10256 | 4 | 37 | -33 | 49 | 31 | 18 | -15 | 6382 | 4 | |||
| 外ヶ浜町 | 7800 | 3610 | 4190 | 3 | 14 | -11 | 13 | 29 | -16 | -27 | 2932 | -7 | 田 子 町 | 6586 | 3107 | 3479 | 4 | 9 | -5 | 6 | 15 | -9 | -14 | 2162 | -3 | |||
| 西津軽 郡 | 22379 | 10227 | 12152 | 6 | 26 | -20 | 31 | 52 | -21 | -41 | 7860 | -14 | 南 部 町 | 20834 | 9803 | 11031 | 17 | 35 | -18 | 37 | 49 | -12 | -30 | 6888 | 4 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 12046 | 5453 | 6593 | 4 | 12 | -8 | 21 | 40 | -19 | -27 | 4191 | -13 | 階 上 町 | 15181 | 7872 | 7309 | 8 | 7 | 1 | 32 | 42 | -10 | -9 | 5965 | 4 | |||
| 深 浦 町 | 10333 | 4774 | 5559 | 2 | 14 | -12 | 10 | 12 | -2 | -14 | 3669 | -1 | 新 郷 村 | 2937 | 1385 | 1552 | 0 | 5 | -5 | 7 | 5 | 2 | -3 | 894 | 0 | |||
| 中津軽 郡 | 1499 | 698 | 801 | 0 | 2 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 451 | 2 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1499 | 698 | 801 | 0 | 2 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 451 | 2 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 36263 | 16766 | 19497 | 13 | 42 | -29 | 56 | 59 | -3 | -32 | 11258 | 7 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 16397 | 7628 | 8769 | 6 | 16 | -10 | 31 | 20 | 11 | 1 | 5058 | 10 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 11478 | 5214 | 6264 | 5 | 16 | -11 | 11 | 19 | -8 | -19 | 3809 | 1 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 8388 | 3924 | 4464 | 2 | 10 | -8 | 14 | 20 | -6 | -14 | 2391 | -4 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 44048 | 20440 | 23608 | 17 | 76 | -59 | 52 | 75 | -23 | -82 | 13891 | 4 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 15783 | 7251 | 8532 | 4 | 21 | -17 | 26 | 23 | 3 | -14 | 4860 | 6 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 14833 | 6913 | 7920 | 7 | 23 | -16 | 5 | 27 | -22 | -38 | 4514 | 1 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 13432 | 6276 | 7156 | 6 | 32 | -26 | 21 | 25 | -4 | -30 | 4517 | -3 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成17年国勢調査人口(確定値)総務省統計局公表値を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による1月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 |