青 森 県 の 推 計 人 口 | |||
(平成26年 1月 1日現在) | |||
県人口 1,333,729人(対前月1,074人減少) | |||
自然動態 756人減少(出生者数 738人、死亡者数 1,494人) | |||
社会動態 318人減少(転入者数 919人、転出者数 1,237人) | |||
24.9 | 1350523 | ||
10 | 1349969 | ||
11 | 1349295 | ||
12 | 1348616 | ||
25.1 | 1347650 | ||
2 | 1346535 | ||
3 | 1345439 | ||
4 | 1338972 | ||
5 | 1339044 | ||
6 | 1338181 | ||
7 | 1337580 | ||
8 | 1337098 | ||
9 | 1336664 | ||
青森県企画政策部統計分析課 |