| 1 青森県の推計人口(平成26年2月1日現在) | ||||||||||||||
| 【概 況】 | ||||||||||||||
| 平成26年1月1日現在の本県推計人口は、1,332,587人で、前月に比べ1,142人の減少となった。 | ||||||||||||||
| 〇自然動態 | ||||||||||||||
| 出生者数が774人、死亡者数が1,784人で、1,010人の減少となった。 | ||||||||||||||
| 〇社会動態 | ||||||||||||||
| 転入者数が1,042人、転出者数が1,174人で、132人の減少となった。 | ||||||||||||||
| 総 人 口 の 推 移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 総 数 | 対前月 増減率 | 増減数 | ||||||||||||
| 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | |||||||||
| 30.10. 1 | 1382506 | 678855 | 703651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35.10. 1 | 1426606 | 694037 | 732569 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40.10. 1 | 1416591 | 682972 | 733619 | 0 | -10015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昭45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | 0 | 41126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | 0 | 55261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | 0 | -41575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | 0 | -1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | 0 | -5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | 0 | -39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.10. 1 | 1373339 | 646141 | 727198 | - | -63318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24.10. 1 | 1349969 | 634196 | 715773 | -0.00041021145141548865 | -554 | -445 | 736 | 1181 | -109 | 1382 | 1491 | |||
| 25. 2. 1 | 1346535 | 632638 | 713897 | -0.0008273661559010129 | -1115 | -994 | 816 | 1810 | -121 | 1010 | 1131 | |||
| 25. 3. 1 | 1345439 | 632089 | 713350 | -0.0008139409670004864 | -1096 | -822 | 655 | 1477 | -274 | 992 | 1266 | |||
| 25. 4. 1 | 1338972 | 628700 | 710272 | -0.004806609589881073 | -6467 | -797 | 704 | 1501 | -5670 | 3440 | 9110 | |||
| 25. 5. 1 | 1339044 | 628822 | 710222 | 5.377259569281508e-05 | 72 | -690 | 768 | 1458 | 762 | 4085 | 3323 | |||
| 25. 6. 1 | 1338181 | 628322 | 709859 | -0.0006444896508255143 | -863 | -634 | 794 | 1428 | -229 | 1330 | 1559 | |||
| 25. 7. 1 | 1337580 | 628017 | 709563 | -0.00044911712242215365 | -601 | -546 | 683 | 1229 | -55 | 1218 | 1273 | |||
| 25. 8. 1 | 1337098 | 627880 | 709218 | -0.00036035227799458724 | -482 | -488 | 813 | 1301 | 6 | 1760 | 1754 | |||
| 25. 9. 1 | 1336664 | 627695 | 708969 | -0.0003245835383793858 | -434 | -508 | 781 | 1289 | 74 | 1854 | 1780 | |||
| 25.10. 1 | 1336206 | 627579 | 708627 | -0.00034264407510039923 | -458 | -523 | 750 | 1273 | 65 | 1563 | 1498 | |||
| 25.11. 1 | 1335656 | 627359 | 708297 | -0.00041 | -550 | -526 | 889 | 1415 | -24 | 1527 | 1551 | |||
| 25.12. 1 | 1334803 | 626931 | 707872 | -0.00064 | -853 | -713 | 732 | 1445 | -140 | 1066 | 1206 | |||
| 26. 1. 1 | 1333729 | 626454 | 707275 | -0.0008 | -1074 | -756 | 738 | 1494 | -318 | 919 | 1237 | |||
| 26. 2. 1 | 1332587 | 625865 | 706722 | -0.00086 | -1142 | -1010 | 774 | 1784 | -132 | 1042 | 1174 | |||
| 1月中の人口動態の推移 | (単位:人) | |||||||||||||
| 年 月 | 平16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | |||
| 自然動態 | 出生者数 | 998 | 913 | 851 | 841 | 838 | 901 | 745 | 830 | 816 | 816 | 774 | ||
| 死亡者数 | 1413 | 1420 | 1536 | 1393 | 1529 | 1495 | 1475 | 1589 | 1621 | 1810 | 1784 | |||
| 自然増減数 | -415 | -507 | -685 | -552 | -691 | -594 | -730 | -759 | -805 | -994 | -1010 | |||
| 社会動態 | 県外からの 転入者数 | 1334 | 1237 | 1119 | 1099 | 1126 | 1286 | 1090 | 1058 | 963 | 1010 | 1042 | ||
| 県外への 転出者数 | 1500 | 1517 | 1679 | 1718 | 1586 | 1639 | 1366 | 1123 | 1199 | 1130 | 1174 | |||
| 社会増減数 | -166 | -280 | -560 | -619 | -460 | -353 | -276 | -65 | -236 | -120 | -132 | |||
| 増減数計 | -581 | -787 | -1245 | -1171 | -1151 | -947 | -1006 | -824 | -1041 | -1114 | -1142 | |||
| ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17、22年は国勢調査人口(確定値)。 | ||||||||||||||
| ※2 平成22年11月以降の人口は平成22年国勢調査人口(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||||
| ※3 増減数は、昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17、22年が前回国勢調査、その他が前月推計人口に対するものである。 | ||||||||||||||
| ※4 算出方法 | ||||||||||||||
| 県の推計人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(県外からの転入者数-県外への転出者数) |