| 平成26年2月1日現在推計人口 - 市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 1028964 | 481099 | 547865 | 626 | 1274 | -648 | 1503 | 1565 | -62 | -710 | 410495 | -23 | 上 北 郡 | 98039 | 47341 | 50698 | 55 | 152 | -97 | 178 | 198 | -20 | -117 | 36499 | -32 | |||
| 町村部 | 303633 | 144795 | 158838 | 148 | 510 | -362 | 475 | 549 | -74 | -436 | 111359 | -72 | 野辺地 町 | 13747 | 6315 | 7432 | 5 | 31 | -26 | 8 | 19 | -11 | -37 | 5766 | -18 | |||
| 青 森 市 | 292437 | 135506 | 156931 | 176 | 393 | -217 | 299 | 414 | -115 | -332 | 120899 | -112 | 七 戸 町 | 15799 | 7459 | 8340 | 8 | 27 | -19 | 18 | 21 | -3 | -22 | 5699 | -3 | |||
| 弘 前 市 | 179415 | 82178 | 97237 | 99 | 226 | -127 | 241 | 281 | -40 | -167 | 72549 | 15 | 六 戸 町 | 10481 | 5022 | 5459 | 9 | 15 | -6 | 48 | 26 | 22 | 16 | 3568 | 13 | |||
| 八 戸 市 | 233919 | 111349 | 122570 | 159 | 280 | -121 | 434 | 345 | 89 | -32 | 94130 | 24 | 横 浜 町 | 4654 | 2287 | 2367 | 1 | 7 | -6 | 3 | 8 | -5 | -11 | 1908 | -3 | |||
| 黒 石 市 | 34454 | 15884 | 18570 | 15 | 35 | -20 | 51 | 45 | 6 | -14 | 11816 | 14 | 東 北 町 | 18326 | 8674 | 9652 | 12 | 27 | -15 | 16 | 32 | -16 | -31 | 6105 | -8 | |||
| 五所川原市 | 56440 | 25529 | 30911 | 39 | 73 | -34 | 78 | 79 | -1 | -35 | 21716 | -3 | 六ケ所 村 | 10845 | 6059 | 4786 | 7 | 11 | -4 | 13 | 33 | -20 | -24 | 4846 | -8 | |||
| 十和田 市 | 64482 | 30684 | 33798 | 38 | 70 | -32 | 103 | 90 | 13 | -19 | 25894 | 13 | おいらせ町 | 24187 | 11525 | 12662 | 13 | 34 | -21 | 72 | 59 | 13 | -8 | 8607 | -5 | |||
| 三 沢 市 | 40486 | 20002 | 20484 | 36 | 42 | -6 | 101 | 126 | -25 | -31 | 16662 | 14 | 下 北 郡 | 17495 | 9266 | 8229 | 3 | 37 | -34 | 18 | 34 | -16 | -50 | 7385 | -13 | |||
| む つ 市 | 59226 | 28219 | 31007 | 37 | 72 | -35 | 99 | 101 | -2 | -37 | 24894 | -4 | 大 間 町 | 6027 | 3264 | 2763 | 2 | 12 | -10 | 4 | 14 | -10 | -20 | 2632 | -5 | |||
| つ が る市 | 35244 | 16502 | 18742 | 14 | 48 | -34 | 33 | 45 | -12 | -46 | 11469 | -10 | 東 通 村 | 6986 | 3699 | 3287 | 0 | 12 | -12 | 9 | 9 | 0 | -12 | 2761 | -3 | |||
| 平 川 市 | 32861 | 15246 | 17615 | 13 | 35 | -22 | 64 | 39 | 25 | 3 | 10466 | 26 | 風間浦 村 | 2213 | 1167 | 1046 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | -3 | -8 | 1037 | -1 | |||
| 東津軽 郡 | 23785 | 11154 | 12631 | 13 | 46 | -33 | 32 | 37 | -5 | -38 | 9133 | -2 | 佐 井 村 | 2269 | 1136 | 1133 | 0 | 7 | -7 | 3 | 6 | -3 | -10 | 955 | -4 | |||
| 平 内 町 | 11490 | 5421 | 6069 | 11 | 20 | -9 | 8 | 12 | -4 | -13 | 4048 | -6 | 三 戸 郡 | 69720 | 33345 | 36375 | 35 | 115 | -80 | 121 | 140 | -19 | -99 | 25483 | -16 | |||
| 今 別 町 | 2845 | 1320 | 1525 | 0 | 5 | -5 | 0 | 7 | -7 | -12 | 1333 | 2 | 三 戸 町 | 10580 | 4973 | 5607 | 3 | 28 | -25 | 25 | 35 | -10 | -35 | 3905 | -10 | |||
| 蓬 田 村 | 3132 | 1526 | 1606 | 1 | 6 | -5 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1085 | 5 | 五 戸 町 | 17881 | 8492 | 9389 | 12 | 29 | -17 | 22 | 20 | 2 | -15 | 6202 | -2 | |||
| 外ヶ浜町 | 6318 | 2887 | 3431 | 1 | 15 | -14 | 10 | 14 | -4 | -18 | 2667 | -3 | 田 子 町 | 5751 | 2689 | 3062 | 1 | 11 | -10 | 3 | 6 | -3 | -13 | 2059 | -4 | |||
| 西津軽 郡 | 19515 | 8959 | 10556 | 3 | 37 | -34 | 23 | 19 | 4 | -30 | 7427 | -3 | 南 部 町 | 18698 | 8781 | 9917 | 13 | 29 | -16 | 38 | 25 | 13 | -3 | 6672 | 11 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 10543 | 4796 | 5747 | 1 | 23 | -22 | 14 | 10 | 4 | -18 | 3992 | -4 | 階 上 町 | 14204 | 7184 | 7020 | 6 | 16 | -10 | 32 | 49 | -17 | -27 | 5790 | -11 | |||
| 深 浦 町 | 8972 | 4163 | 4809 | 2 | 14 | -12 | 9 | 9 | 0 | -12 | 3435 | 1 | 新 郷 村 | 2606 | 1226 | 1380 | 0 | 2 | -2 | 1 | 5 | -4 | -6 | 855 | 0 | |||
| 中津軽 郡 | 1499 | 770 | 729 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | -1 | 572 | 4 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1499 | 770 | 729 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | -1 | 572 | 4 | ||||||||||||||||
| 南津軽 郡 | 33593 | 15511 | 18082 | 17 | 58 | -41 | 52 | 56 | -4 | -45 | 11138 | 7 | ||||||||||||||||
| 藤 崎 町 | 15561 | 7185 | 8376 | 6 | 28 | -22 | 40 | 25 | 15 | -7 | 5084 | 5 | ||||||||||||||||
| 大 鰐 町 | 10099 | 4556 | 5543 | 5 | 20 | -15 | 4 | 20 | -16 | -31 | 3597 | -1 | ||||||||||||||||
| 田舎館 村 | 7933 | 3770 | 4163 | 6 | 10 | -4 | 8 | 11 | -3 | -7 | 2457 | 3 | ||||||||||||||||
| 北津軽 郡 | 39987 | 18449 | 21538 | 22 | 64 | -42 | 47 | 61 | -14 | -56 | 13722 | -17 | ||||||||||||||||
| 板 柳 町 | 14527 | 6577 | 7950 | 7 | 24 | -17 | 15 | 20 | -5 | -22 | 4846 | -10 | ||||||||||||||||
| 鶴 田 町 | 13727 | 6381 | 7346 | 10 | 23 | -13 | 21 | 18 | 3 | -10 | 4496 | -3 | ||||||||||||||||
| 中 泊 町 | 11733 | 5491 | 6242 | 5 | 17 | -12 | 11 | 23 | -12 | -24 | 4380 | -4 | ||||||||||||||||
| ※1 推計人口及び推計世帯数は、平成22年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による8月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |