| 平成29年3月1日現在推計人口 - 市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市 町 村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市 部 | 999864 | 468219 | 531645 | 495 | 1105 | -610 | 1431 | 1732 | -301 | -911 | 404490 | -181 | 上 北 郡 | 95940 | 46288 | 49652 | 58 | 110 | -52 | 156 | 169 | -13 | -65 | 36015 | -9 | |||
| 町村部 | 288873 | 137175 | 151698 | 126 | 373 | -247 | 407 | 481 | -74 | -321 | 107284 | -39 | 野辺地 町 | 13233 | 6132 | 7101 | 1 | 17 | -16 | 18 | 9 | 9 | -7 | 5547 | 6 | |||
| 青 森 市 | 283671 | 131617 | 152054 | 125 | 313 | -188 | 325 | 414 | -89 | -277 | 118025 | -106 | 七 戸 町 | 15341 | 7233 | 8108 | 14 | 20 | -6 | 14 | 26 | -12 | -18 | 5554 | -3 | |||
| 弘 前 市 | 175440 | 80442 | 94998 | 94 | 200 | -106 | 234 | 360 | -126 | -232 | 71450 | -90 | 六 戸 町 | 10504 | 5017 | 5487 | 4 | 10 | -6 | 25 | 12 | 13 | 7 | 3663 | 6 | |||
| 八 戸 市 | 229131 | 109492 | 119639 | 124 | 217 | -93 | 412 | 378 | 34 | -59 | 94387 | 25 | 横 浜 町 | 4457 | 2162 | 2295 | 3 | 4 | -1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1787 | 2 | |||
| 黒 石 市 | 33608 | 15522 | 18086 | 13 | 40 | -27 | 53 | 60 | -7 | -34 | 11789 | 5 | 東 北 町 | 17524 | 8334 | 9190 | 13 | 24 | -11 | 29 | 25 | 4 | -7 | 5914 | -2 | |||
| 五所川原市 | 54149 | 24517 | 29632 | 26 | 71 | -45 | 62 | 84 | -22 | -67 | 21254 | -5 | 六ケ所 村 | 10472 | 5773 | 4699 | 6 | 11 | -5 | 31 | 19 | 12 | 7 | 4737 | 10 | |||
| 十和田 市 | 62736 | 29751 | 32985 | 24 | 60 | -36 | 78 | 115 | -37 | -73 | 25599 | -2 | おいらせ町 | 24409 | 11637 | 12772 | 17 | 24 | -7 | 30 | 73 | -43 | -50 | 8813 | -28 | |||
| 三 沢 市 | 39540 | 19571 | 19969 | 24 | 37 | -13 | 106 | 132 | -26 | -39 | 16386 | -6 | 下 北 郡 | 15453 | 7841 | 7612 | 7 | 24 | -17 | 20 | 30 | -10 | -27 | 6409 | 2 | |||
| む つ 市 | 57418 | 27557 | 29861 | 29 | 67 | -38 | 96 | 102 | -6 | -44 | 24397 | 16 | 大 間 町 | 5088 | 2565 | 2523 | 3 | 8 | -5 | 11 | 12 | -1 | -6 | 2143 | 4 | |||
| つ が る市 | 32566 | 15148 | 17418 | 19 | 62 | -43 | 26 | 46 | -20 | -63 | 10998 | -9 | 東 通 村 | 6424 | 3337 | 3087 | 2 | 10 | -8 | 6 | 11 | -5 | -13 | 2579 | 0 | |||
| 平 川 市 | 31605 | 14602 | 17003 | 17 | 38 | -21 | 39 | 41 | -2 | -23 | 10205 | -9 | 風間浦 村 | 1891 | 934 | 957 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | -6 | -7 | 803 | -1 | |||
| 東津軽 郡 | 22195 | 10456 | 11739 | 6 | 35 | -29 | 20 | 53 | -33 | -62 | 8617 | -18 | 佐 井 村 | 2050 | 1005 | 1045 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 884 | -1 | |||
| 平 内 町 | 10785 | 5103 | 5682 | 6 | 18 | -12 | 9 | 34 | -25 | -37 | 3882 | -15 | 三 戸 郡 | 66388 | 31666 | 34722 | 23 | 89 | -66 | 115 | 121 | -6 | -72 | 24753 | -16 | |||
| 今 別 町 | 2650 | 1258 | 1392 | 0 | 7 | -7 | 3 | 3 | 0 | -7 | 1257 | 0 | 三 戸 町 | 9782 | 4611 | 5171 | 2 | 13 | -11 | 9 | 13 | -4 | -15 | 3685 | -1 | |||
| 蓬 田 村 | 2799 | 1324 | 1475 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | -5 | -6 | 944 | 0 | 五 戸 町 | 17079 | 8126 | 8953 | 3 | 18 | -15 | 26 | 26 | 0 | -15 | 6119 | -1 | |||
| 外ヶ浜町 | 5961 | 2771 | 3190 | 0 | 9 | -9 | 6 | 9 | -3 | -12 | 2534 | -3 | 田 子 町 | 5349 | 2523 | 2826 | 2 | 11 | -9 | 4 | 11 | -7 | -16 | 1976 | -7 | |||
| 西津軽 郡 | 17907 | 8166 | 9741 | 3 | 33 | -30 | 13 | 14 | -1 | -31 | 7101 | -1 | 南 部 町 | 17830 | 8290 | 9540 | 4 | 29 | -25 | 40 | 27 | 13 | -12 | 6378 | -3 | |||
| 鰺ケ沢 町 | 9788 | 4423 | 5365 | 1 | 20 | -19 | 8 | 6 | 2 | -17 | 3843 | -1 | 階 上 町 | 13885 | 6934 | 6951 | 11 | 16 | -5 | 36 | 37 | -1 | -6 | 5757 | -4 | |||
| 深 浦 町 | 8119 | 3743 | 4376 | 2 | 13 | -11 | 5 | 8 | -3 | -14 | 3258 | 0 | 新 郷 村 | 2463 | 1182 | 1281 | 1 | 2 | -1 | 0 | 7 | -7 | -8 | 838 | 0 | |||
| 中津軽 郡 | 1353 | 671 | 682 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | -5 | 477 | -2 | ||||||||||||||||
| 西目屋 村 | 1353 | 671 | 682 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | -5 | 477 | -2 | 地 域 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||
| 南津軽 郡 | 32020 | 14721 | 17299 | 10 | 36 | -26 | 48 | 45 | 3 | -23 | 10778 | 12 | 総 数 | 男 | 女 | 出 生 | 死 亡 | 増減数 | 転 入 | 転 出 | 増減数 | 増減数 | ||||||
| 藤 崎 町 | 14948 | 6888 | 8060 | 4 | 24 | -20 | 23 | 19 | 4 | -16 | 4968 | 2 | 東青 | 305866 | 142073 | 163793 | 131 | 348 | -217 | 345 | 467 | -122 | -339 | 0 | 126642 | -124 | ||
| 大 鰐 町 | 9349 | 4221 | 5128 | 4 | 7 | -3 | 11 | 18 | -7 | -10 | 3380 | 5 | 中南 | 274026 | 125958 | 148068 | 134 | 316 | -182 | 375 | 510 | -135 | -317 | 0 | 104699 | -84 | ||
| 田舎館 村 | 7723 | 3612 | 4111 | 2 | 5 | -3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2430 | 5 | 三八 | 295519 | 141158 | 154361 | 147 | 306 | -159 | 527 | 499 | 28 | -131 | 0 | 119140 | 9 | ||
| 北津軽 郡 | 37617 | 17366 | 20251 | 19 | 44 | -25 | 34 | 45 | -11 | -36 | 13134 | -7 | 西北 | 142239 | 65197 | 77042 | 67 | 210 | -143 | 135 | 189 | -54 | -197 | 0 | 52487 | -22 | ||
| 板 柳 町 | 13651 | 6230 | 7421 | 11 | 9 | 2 | 11 | 15 | -4 | -2 | 4674 | 0 | 上北 | 198216 | 95610 | 102606 | 106 | 207 | -101 | 340 | 416 | -76 | -177 | 0 | 78000 | -17 | ||
| 鶴 田 町 | 13129 | 6107 | 7022 | 6 | 19 | -13 | 11 | 18 | -7 | -20 | 4382 | -3 | 下北 | 72871 | 35398 | 37473 | 36 | 91 | -55 | 116 | 132 | -16 | -71 | 0 | 30806 | 18 | ||
| 中 泊 町 | 10837 | 5029 | 5808 | 2 | 16 | -14 | 12 | 12 | 0 | -14 | 4078 | -4 | ※1 推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||
| ※2 自然動態、社会動態及び人口・世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による2月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。 |