| 青 森 県 推 計 人 口 の 推 移 | (単位:人) | ||||||||||||||
| 総 数 | 対前月 増減率 | 人口 増減数 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||
| 自然 増減数 | 社会 増減数 | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの転入者数 | 県外への 転出者数 | ||||||||||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 506540 | - | ||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510779 | - | ||
| 22.10. 1 | 1373339 | 646141 | 727198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 513385 | - | ||
| 24. 3. 1 | 1358799 | 638575 | 720224 | -0.0008919038949656326 | -1213 | -893 | 709 | 1602 | -320 | 1012 | 1332 | 516507 | -165 | ||
| 24. 4. 1 | 1353174 | 635460 | 717714 | -0.004139685118991109 | -5625 | -756 | 742 | 1498 | -4869 | 3822 | 8691 | 515737 | -770 | ||
| 24. 5. 1 | 1352715 | 635268 | 717447 | -0.0003392024972398228 | -459 | -661 | 716 | 1377 | 202 | 3907 | 3705 | 517804 | 2067 | ||
| 24. 6. 1 | 1352007 | 634904 | 717103 | -0.0005233918452889189 | -708 | -674 | 832 | 1506 | -34 | 1488 | 1522 | 518059 | 255 | ||
| 24. 7. 1 | 1351462 | 634663 | 716799 | -0.0004031044217966327 | -545 | -579 | 692 | 1271 | 34 | 1270 | 1236 | 518295 | 236 | ||
| 24. 8. 1 | 1350937 | 634474 | 716463 | -0.0003884681922244207 | -525 | -479 | 827 | 1306 | -46 | 1829 | 1875 | 518987 | 692 | ||
| 24. 9. 1 | 1350523 | 634348 | 716175 | -0.00030645396491472217 | -414 | -548 | 823 | 1371 | 134 | 1931 | 1797 | 519291 | 304 | ||
| 24.10. 1 | 1349969 | 634196 | 715773 | -0.00041021145141548865 | -554 | -445 | 736 | 1181 | -109 | 1382 | 1491 | 519453 | 162 | ||
| 24.11. 1 | 1349295 | 633891 | 715404 | -0.0004992707239944028 | -674 | -756 | 814 | 1570 | 82 | 1606 | 1524 | 519633 | 180 | ||
| 24.12. 1 | 1348616 | 633609 | 715007 | -0.0005032257586369178 | -679 | -690 | 750 | 1440 | 11 | 1158 | 1147 | 519720 | 87 | ||
| 25. 1. 1 | 1347650 | 633189 | 714461 | -0.0007162898853342982 | -966 | -807 | 742 | 1549 | -159 | 959 | 1118 | 519532 | -188 | ||
| 25. 2. 1 | 1346535 | 632638 | 713897 | -0.0008273661559010129 | -1115 | -994 | 816 | 1810 | -121 | 1010 | 1131 | 519479 | -53 | ||
| 25. 3. 1 | 1345439 | 632089 | 713350 | -0.0008139409670004864 | -1096 | -822 | 655 | 1477 | -274 | 992 | 1266 | 519307 | -172 | ||
| 25. 4. 1 | 1338972 | 628700 | 710272 | -0.004806609589881073 | -6467 | -797 | 704 | 1501 | -5670 | 3440 | 9110 | 517985 | -1322 | ||
| 25. 5. 1 | 1339044 | 628822 | 710222 | 5.377259569281508e-05 | 72 | -690 | 768 | 1458 | 762 | 4085 | 3323 | 520666 | 2681 | ||
| 25. 6. 1 | 1338181 | 628322 | 709859 | -0.0006444896508255143 | -863 | -634 | 794 | 1428 | -229 | 1330 | 1559 | 520806 | 140 | ||
| 25. 7. 1 | 1337580 | 628017 | 709563 | -0.00044911712242215365 | -601 | -546 | 683 | 1229 | -55 | 1218 | 1273 | 520884 | 78 | ||
| 25. 8. 1 | 1337098 | 627880 | 709218 | -0.00036035227799458724 | -482 | -488 | 813 | 1301 | 6 | 1760 | 1754 | 521350 | 466 | ||
| 25. 9. 1 | 1336664 | 627695 | 708969 | -0.0003245835383793858 | -434 | -508 | 781 | 1289 | 74 | 1854 | 1780 | 521572 | 222 | ||
| 25.10. 1 | 1336206 | 627579 | 708627 | -0.00034264407510039923 | -458 | -523 | 750 | 1273 | 65 | 1563 | 1498 | 521851 | 521852 | 280 | |
| 25.11. 1 | 1335656 | 627359 | 708297 | -0.00041 | -550 | -526 | 889 | 1415 | -24 | 1527 | 1551 | 521851 | 522039 | 187 | |
| 25.12. 1 | 1334803 | 626931 | 707872 | -0.00064 | -853 | -713 | 732 | 1445 | -140 | 1066 | 1206 | 521851 | 522071 | 32 | |
| 26. 1. 1 | 1333729 | 626454 | 707275 | -0.0008 | -1074 | -756 | 738 | 1494 | -318 | 919 | 1237 | 521851 | 521949 | -122 | |
| 26. 2. 1 | 1332587 | 625865 | 706722 | -0.00086 | -1142 | -1010 | 774 | 1784 | -132 | 1042 | 1174 | 521851 | 521854 | -95 | |
| 26. 3. 1 | 1331624 | 625397 | 706227 | -0.00072 | -963 | -699 | 657 | 1356 | -264 | 1028 | 1292 | 521851 | 521707 | -147 | |
| 26. 4. 1 | 1325767 | 622271 | 703496 | -0.0044 | -5857 | -730 | 745 | 1475 | -5127 | 3923 | 9050 | 521851 | 520637 | -1070 | |
| 26. 5. 1 | 1325297 | 622167 | 703130 | -0.00035 | -470 | -714 | 711 | 1425 | 244 | 3608 | 3364 | 521851 | 522861 | 2224 | |
| 26. 6. 1 | 1324485 | 621682 | 702803 | -0.00061 | -812 | -552 | 775 | 1327 | -260 | 1252 | 1512 | 521851 | 523015 | 154 | |
| 26. 7. 1 | 1323719 | 621258 | 702461 | -0.00058 | -766 | -572 | 711 | 1283 | -194 | 1247 | 1441 | 521851 | 523160 | 145 | |
| 26. 8. 1 | 1323182 | 621004 | 702178 | -0.00041 | -537 | -456 | 840 | 1296 | -81 | 1584 | 1665 | 521851 | 523437 | 277 | |
| 26. 9. 1 | 1322461 | 620733 | 701728 | -0.00054 | -721 | -532 | 749 | 1281 | -189 | 1669 | 1858 | 521851 | 523626 | 189 | |
| 26.10. 1 | 1321895 | 620565 | 701330 | -0.00043 | -566 | -603 | 831 | 1434 | 37 | 1528 | 1491 | 521851 | 523778 | 152 | |
| 26.11. 1 | 1321130 | 620185 | 700945 | -0.00058 | -765 | -721 | 784 | 1505 | -44 | 1427 | 1471 | 521851 | 523852 | 74 | |
| 26.12. 1 | 1320329 | 619808 | 700521 | -0.00061 | -801 | -729 | 657 | 1386 | -72 | 931 | 1003 | 521851 | 523708 | -144 | |
| 27. 1. 1 | 1319297 | 619304 | 699993 | -0.0007816233681150683 | -1032 | -845 | 680 | 1525 | -187 | 965 | 1152 | 521851 | 523561 | -147 | |
| 27. 2. 1 | 1318059 | 618669 | 699390 | -0.0009383785455435736 | -1238 | -1072 | 705 | 1777 | -166 | 1064 | 1230 | 521851 | 523470 | -91 | |
| 27. 3. 1 | 1316886 | 618120 | 698766 | -0.000889944987288126 | -1173 | -754 | 642 | 1396 | -419 | 965 | 1384 | 521851 | 523276 | -194 | |
| 27. 4. 1 | 1310809 | 614893 | 695916 | -0.0046146743150128405 | -6077 | -724 | 737 | 1461 | -5353 | 3806 | 9159 | 521851 | 522501 | -775 | |
| 27. 5. 1 | 1310743 | 615057 | 695686 | -5.03505850203958e-05 | -66 | -593 | 735 | 1328 | 527 | 3458 | 2931 | 521851 | 524657 | 2156 | |
| 27. 6. 1 | 1309993 | 614668 | 695325 | -0.0005721945491984317 | -750 | -661 | 707 | 1368 | -89 | 1222 | 1311 | 521851 | 524731 | 74 | |
| 27. 7. 1 | 1309272 | 614260 | 695012 | -0.000550384620375834 | -721 | -607 | 750 | 1357 | -114 | 1257 | 1371 | 521851 | 524816 | 85 | |
| 27. 8. 1 | 1308552 | 614004 | 694548 | -0.000549923927190072 | -720 | -620 | 724 | 1344 | -100 | 1695 | 1795 | 521851 | 525056 | 240 | |
| 27. 9. 1 | 1307723 | 613658 | 694065 | -0.0006335246898862254 | -829 | -669 | 713 | 1382 | -160 | 1670 | 1830 | 521851 | 525120 | 64 | |
| 27.10. 1 | 1308265 | 614694 | 693571 | - | -693 | -592 | 736 | 1328 | -101 | 1521 | 1622 | 521851 | 510945 | 221 | |
| 27.11. 1 | 1307463 | 614296 | 693167 | -0.0006128457668939494 | -802 | -774 | 707 | 1481 | -28 | 1447 | 1475 | 521851 | 511047 | 102 | |
| 27.12. 1 | 1306631 | 613926 | 692705 | -0.0006361600401270179 | -832 | -758 | 745 | 1503 | -74 | 1057 | 1131 | 521851 | 510913 | -134 | |
| 28. 1. 1 | 1305721 | 613506 | 692215 | -0.000696242965842014 | -910 | -782 | 724 | 1506 | -128 | 1052 | 1180 | 521851 | 510798 | -115 | |
| 28. 2. 1 | 1304593 | 612919 | 691674 | -0.000862870902415962 | -1128 | -889 | 777 | 1666 | -239 | 912 | 1151 | 521851 | 510662 | -136 | |
| 28. 3. 1 | 1303392 | 612373 | 691019 | -0.0009203227336573748 | -1201 | -881 | 662 | 1543 | -320 | 1088 | 1408 | 521851 | 510487 | -175 | |
| 28. 4. 1 | 1297378 | 609235 | 688143 | -0.004612755565373193 | -6014 | -740 | 743 | 1483 | -5274 | 3828 | 9102 | 521851 | 509465 | -1022 | |
| 28. 5. 1 | 1297165 | 609299 | 687866 | -0.00016412870772915218 | -213 | -715 | 711 | 1426 | 502 | 3450 | 2948 | 521851 | 511859 | 2394 | |
| 28. 6. 1 | 1296266 | 608773 | 687493 | -0.0006928447403527728 | -899 | -731 | 707 | 1438 | -168 | 1254 | 1422 | 521851 | 511844 | -15 | |
| 28. 7. 1 | 1295463 | 608413 | 687050 | -0.0006192881656576563 | -803 | -641 | 689 | 1330 | -162 | 1126 | 1288 | 521851 | 511847 | 3 | |
| 28. 8. 1 | 1294831 | 608132 | 686699 | -0.000487711898086734 | -632 | -532 | 716 | 1248 | -100 | 1637 | 1737 | 521851 | 512046 | 199 | |
| 28. 9. 1 | 1294209 | 607941 | 686268 | -0.0004802291511447906 | -622 | -641 | 803 | 1444 | 19 | 1752 | 1733 | 521851 | 512214 | 168 | |
| 28.10. 1 | 1293681 | 607729 | 685952 | -0.0004079712009420426 | -528 | -594 | 742 | 1336 | 66 | 1478 | 1412 | 521851 | 512447 | 233 | |
| 28.11. 1 | 1293130 | 607473 | 685657 | -0.00042591643534998195 | -551 | -677 | 758 | 1435 | 126 | 1353 | 1227 | 521851 | 512550 | 103 | |
| 28.12. 1 | 1292212 | 607074 | 685138 | -0.0007099054232753087 | -918 | -802 | 711 | 1513 | -116 | 1002 | 1118 | 521851 | 512447 | -103 | |
| 29. 1. 1 | 1291206 | 606639 | 684567 | -0.0007785100277663418 | -1006 | -819 | 666 | 1485 | -187 | 920 | 1107 | 521851 | 512228 | -219 | |
| 2013-04-12 | 29. 2. 1 | 1290008 | 606029 | 683979 | -0.0009278147716166127 | -1198 | -1115 | 704 | 1819 | -83 | 978 | 1061 | 521851 | 511994 | -234 |
| 2013-04-12 | 29. 3. 1 | 1288791 | 605418 | 683373 | -0.0009434050021395217 | -1217 | -857 | 621 | 1478 | -360 | 999 | 1359 | 521851 | 511774 | -220 |
| ※1 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数 | |||||||||||||||
| 県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数 | |||||||||||||||
| ※2 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 | |||||||||||||||
| ※3 平成12、17、22、27年10月1日現在の人口、世帯数は、国勢調査(確定値)によるものである。 | |||||||||||||||
| ※4 平成27年10月1日現在の人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を用いているため、 | |||||||||||||||
| 9月1日現在の人口及び世帯数に9月中の増減数を加えた数値とは一致しない。 | |||||||||||||||
| ※5 平成27年11月以降の人口、世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を基礎に推計している。 |