| 1 青森県の推計人口(平成29年6月1日現在) | |||||||||||||||||
| 【概 況】 | |||||||||||||||||
| 平成29年6月1日現在の本県推計人口は、1,281,461人で、前月に比べ675人の減少となった。 | |||||||||||||||||
| 〇自然動態 | |||||||||||||||||
| 出生者数が738人、死亡者数が1,490人で、752人の減少となった。 | |||||||||||||||||
| 〇社会動態 | |||||||||||||||||
| 転入者数が1,366人、転出者数が1,289人で、77人の増加となった。 | |||||||||||||||||
| 総人口の推移 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 総計 | 対前月 増減率 | 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | ||||||||||||
| 30.10. 1 | 1382506 | 678855 | 703651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35.10. 1 | 1426606 | 694037 | 732569 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40.10. 1 | 1416591 | 682972 | 733619 | 0 | -10015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 昭 45.10. 1 | 1427520 | 685477 | 742043 | - | 10929 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 50.10. 1 | 1468646 | 707232 | 761414 | - | 41126 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 55.10. 1 | 1523907 | 735444 | 788463 | - | 55261 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 60.10. 1 | 1524448 | 731439 | 793009 | - | 541 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 平 2.10. 1 | 1482873 | 704758 | 778115 | - | -41575 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7.10. 1 | 1481663 | 704189 | 777474 | - | -1210 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12.10. 1 | 1475728 | 702573 | 773155 | - | -5935 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17.10. 1 | 1436657 | 679077 | 757580 | - | -39071 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 22.10. 1 | 1373339 | 646141 | 727198 | - | -63318 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 27.10. 1 | 1308265 | 614694 | 693571 | - | -65074 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 28. 6. 1 | 1296266 | 608773 | 687493 | -0.0006928447403527728 | -899 | -731 | 707 | 1438 | -168 | 1254 | 1422 | ||||||
| 28. 7. 1 | 1295463 | 608413 | 687050 | -0.0006192881656576563 | -803 | -641 | 689 | 1330 | -162 | 1126 | 1288 | ||||||
| 28. 8. 1 | 1294831 | 608132 | 686699 | -0.000487711898086734 | -632 | -532 | 716 | 1248 | -100 | 1637 | 1737 | ||||||
| 28. 9. 1 | 1294209 | 607941 | 686268 | -0.0004802291511447906 | -622 | -641 | 803 | 1444 | 19 | 1752 | 1733 | ||||||
| 28.10. 1 | 1293681 | 607729 | 685952 | -0.0004079712009420426 | -528 | -594 | 742 | 1336 | 66 | 1478 | 1412 | ||||||
| 28.11. 1 | 1293130 | 607473 | 685657 | -0.00042591643534998195 | -551 | -677 | 758 | 1435 | 126 | 1353 | 1227 | ||||||
| 28.12. 1 | 1292212 | 607074 | 685138 | -0.0007099054232753087 | -918 | -802 | 711 | 1513 | -116 | 1002 | 1118 | ||||||
| 29. 1. 1 | 1291206 | 606639 | 684567 | -0.0007785100277663418 | -1006 | -819 | 666 | 1485 | -187 | 920 | 1107 | ||||||
| 29. 2. 1 | 1290008 | 606029 | 683979 | -0.0009278147716166127 | -1198 | -1115 | 704 | 1819 | -83 | 978 | 1061 | ||||||
| 29. 3. 1 | 1288791 | 605418 | 683373 | -0.0009434050021395217 | -1217 | -857 | 621 | 1478 | -360 | 999 | 1359 | ||||||
| 29. 4. 1 | 1282545 | 602241 | 680304 | -0.004846402558677086 | -6246 | -900 | 665 | 1565 | -5346 | 3993 | 9339 | ||||||
| 29. 5. 1 | 1282136 | 602187 | 679949 | -0.00031889719269109464 | -409 | -803 | 624 | 1427 | 394 | 3420 | 3026 | ||||||
| 29. 6. 1 | 1281461 | 601833 | 679628 | -0.0005264652111788453 | -675 | -752 | 738 | 1490 | 77 | 1366 | 1289 | ||||||
| 5月中の人口動態の推移 | (単位:人) | ||||||||||||||||
| 年月 | 平 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | ||||||
| 自然動態 | 出生者数 | 1007 | 936 | 796 | 835 | 879 | 832 | 794 | 775 | 707 | 707 | 738 | |||||
| 死亡者数 | 1317 | 1208 | 1260 | 1294 | 1407 | 1506 | 1428 | 1327 | 1368 | 1438 | 1490 | ||||||
| 自然増減数 | -310 | -272 | -464 | -459 | -528 | -674 | -634 | -552 | -661 | -731 | -752 | ||||||
| 社会動態 | 県外からの 転入者数 | 1596 | 1299 | 1367 | 1311 | 2224 | 1488 | 1330 | 1252 | 1222 | 1254 | 1366 | |||||
| 県外への 転出者数 | 2216 | 1831 | 1549 | 1410 | 2078 | 1522 | 1559 | 1512 | 1311 | 1422 | 1289 | ||||||
| 社会増減数 | -620 | -532 | -182 | -99 | 146 | -34 | -229 | -260 | -89 | -168 | 77 | ||||||
| 増減数計 | -930 | -804 | -646 | -558 | -382 | -708 | -863 | -812 | -750 | -899 | -675 | ||||||
| ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17、22、27年は国勢調査人口(確定値)。 | |||||||||||||||||
| ※2 平成27年11月1日以降の人口は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||||
| ※3 増減数は、昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17、22、27年が各々の前回国勢調査、その他が前月推計人口に対するものである。 | |||||||||||||||||
| ※4 算出方法 | |||||||||||||||||
| 県の推計人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(県外からの転入者数-県外への転出者数) | |||||||||||||||||
| 0 |