| 第14表 月別人口動態(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで) | |||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||
| 年月日 | 人口 | 対前月 増減率 | 前月中の人口移動 | 世帯数 | 世帯 増減数 | ||||||||||
| 人口 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | ||||||||||
| H27. 1. 1 | 1319297 | 523561 | |||||||||||||
| (男性) | 619304 | ||||||||||||||
| (女性) | 699993 | ||||||||||||||
| 27. 2. 1 | 1318059 | -0.09383785455435735 | -1238 | -1072 | 705 | 1777 | -166 | 1064 | 1230 | 523470 | -91 | ||||
| (男性) | 618669 | -635 | -554 | 349 | 903 | -81 | 633 | 714 | |||||||
| (女性) | 699390 | -603 | -518 | 356 | 874 | -85 | 431 | 516 | |||||||
| 27. 3. 1 | 1316886 | -549 | -624 | -0.0889944987288126 | -1173 | -754 | 642 | 1396 | -419 | 965 | 1384 | 523276 | -194 | ||
| (男性) | 618120 | -549 | -394 | 325 | 719 | -155 | 557 | 712 | |||||||
| (女性) | 698766 | -624 | -360 | 317 | 677 | -264 | 408 | 672 | |||||||
| 27. 4. 1 | 1310809 | -3776 | -3474 | -0.46146743150128405 | -6077 | -724 | 737 | 1461 | -5353 | 3806 | 9159 | 522501 | -775 | ||
| (男性) | 614893 | -3227 | -386 | 390 | 776 | -2841 | 2131 | 4972 | |||||||
| (女性) | 695916 | -2850 | -338 | 347 | 685 | -2512 | 1675 | 4187 | |||||||
| 27. 5. 1 | 1310743 | -3612 | -3704 | -0.00503505850203958 | -66 | -593 | 735 | 1328 | 527 | 3458 | 2931 | 524657 | 2156 | ||
| (男性) | 615057 | 164 | -316 | 361 | 677 | 480 | 2087 | 1607 | |||||||
| (女性) | 695686 | -230 | -277 | 374 | 651 | 47 | 1371 | 1324 | |||||||
| 27. 6. 1 | 1309993 | -4001 | -4065 | -0.05721945491984317 | -750 | -661 | 707 | 1368 | -89 | 1222 | 1311 | 524731 | 74 | ||
| (男性) | 614668 | -389 | -331 | 367 | 698 | -58 | 636 | 694 | |||||||
| (女性) | 695325 | -361 | -330 | 340 | 670 | -31 | 586 | 617 | |||||||
| 27. 7. 1 | 1309272 | -4409 | -4378 | -0.055038462037583405 | -721 | -607 | 750 | 1357 | -114 | 1257 | 1371 | 524816 | 85 | ||
| (男性) | 614260 | -408 | -327 | 376 | 703 | -81 | 722 | 803 | |||||||
| (女性) | 695012 | -313 | -280 | 374 | 654 | -33 | 535 | 568 | |||||||
| 27. 8. 1 | 1308552 | -4665 | -4842 | -0.0549923927190072 | -720 | -620 | 724 | 1344 | -100 | 1695 | 1795 | 525056 | 240 | ||
| (男性) | 614004 | -256 | -283 | 387 | 670 | 27 | 1054 | 1027 | |||||||
| (女性) | 694548 | -464 | -337 | 337 | 674 | -127 | 641 | 768 | |||||||
| 27. 9. 1 | 1307723 | -5011 | -5325 | -0.06335246898862254 | -829 | -669 | 713 | 1382 | -160 | 1670 | 1830 | 525120 | 64 | ||
| (男性) | 613658 | -346 | -327 | 388 | 715 | -19 | 988 | 1007 | |||||||
| (女性) | 694065 | -483 | -342 | 325 | 667 | -141 | 682 | 823 | |||||||
| 27.10. 1 | 1308649 | -5280 | -5749 | - | -693 | -592 | 736 | 1328 | -101 | 1521 | 1622 | 510948 | 221 | ||
| (男性) | 614608 | -269 | -279 | 380 | 659 | 10 | 892 | 882 | |||||||
| (女性) | 694041 | -424 | -313 | 356 | 669 | -111 | 629 | 740 | |||||||
| 27.11. 1 | 1307847 | -5678 | -6153 | -0.06136048904768827 | -802 | -774 | 707 | 1481 | -28 | 1447 | 1475 | 511050 | 102 | ||
| (男性) | 614210 | -398 | -406 | 338 | 744 | 8 | 809 | 801 | |||||||
| (女性) | 693637 | -404 | -368 | 369 | 737 | -36 | 638 | 674 | |||||||
| 27.12. 1 | 1307015 | -6048 | -6615 | -0.06369485265971944 | -832 | -758 | 745 | 1503 | -74 | 1057 | 1131 | 510916 | -134 | ||
| (男性) | 613840 | -370 | -382 | 361 | 743 | 12 | 605 | 593 | |||||||
| (女性) | 693175 | -462 | -376 | 384 | 760 | -86 | 452 | 538 | |||||||
| 28. 1. 1 | 1306105 | -6468 | -7105 | -0.06971064719058431 | -910 | -782 | 724 | 1506 | -128 | 1052 | 1180 | 510801 | -115 | ||
| (男性) | 613420 | -420 | -386 | 370 | 756 | -34 | 602 | 636 | |||||||
| (女性) | 692685 | -490 | -396 | 354 | 750 | -94 | 450 | 544 | |||||||
| 平成27年 | -14811 | -8606 | 8625 | 17231 | -6205 | 20214 | 26419 | 1633 | |||||||
| (男性) | -7103 | -4371 | 4392 | 8763 | -2732 | 11716 | 14448 | ||||||||
| (女性) | -7708 | -4235 | 4233 | 8468 | -3473 | 8498 | 11971 | ||||||||
| (注1) 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数 | |||||||||||||||
| 県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数 | |||||||||||||||
| (注2) 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 | |||||||||||||||
| (注3) 平成27年1月から9月までの人口、世帯数は平成22年国勢調査(確定値)を基礎とした県の推計人口である。人口増減率、人口 | |||||||||||||||
| 増減数は、前月推計人口に対するものである。 | |||||||||||||||
| (注4) 平成27年10月1日現在の人口、世帯数は平成27年国勢調査人口速報集計結果(総務省統計局 平成28年2月26日)であり、 | |||||||||||||||
| 増減数を前月の値に加えた数値とは一致しない。また、平成27年11月以降の人口、世帯数はこれを基礎とした県の推計人口である。 | |||||||||||||||
| (注5) 平成27年1月1日から12月31日までの人口増減数は、「利用にあたって」(p.1参照)の脚注にあるとおり、自然増減数と社会増減 | |||||||||||||||
| 数を足した数値と一致しない。 |