| 第11表 人口動態(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで) | |||||||||
| (単位:人、%) | |||||||||
| 市 町 村 | 平成29年1月1日 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 人 口 動 態 | 平成28年1月1日 | ||||
| 現在推計人口 | 増減数 | 増減率 | 増減数 | 増減率 | 増減数 | 増減率 | 現在推計人口 | ||
| 県 | 1291206 | -8662 | -0.66 | -5853 | -0.45 | -14515 | -1.11 | 1305721 | |
| 市 部 | 1001587 | -5680 | -0.56 | -4329 | -0.43 | -10009 | -0.99 | 1011596 | |
| 町村部 | 289620 | -2982 | -1.01 | -1574 | -0.54 | -4556 | -1.55 | 294176 | |
| 市 部 | 青森市 | 284257 | -1590 | -0.55 | -1339 | -0.47 | -2929 | -1.02 | 287186 |
| 弘前市 | 175777 | -1127 | -0.64 | -341 | -0.19 | -1468 | -0.83 | 177245 | |
| 八戸市 | 229287 | -843 | -0.36 | -846 | -0.37 | -1689 | -0.73 | 230976 | |
| 黒石市 | 33685 | -239 | -0.7 | -208 | -0.61 | -447 | -1.31 | 34132 | |
| 五所川原市 | 54286 | -460 | -0.84 | -268 | -0.49 | -728 | -1.32 | 55014 | |
| 十和田市 | 62824 | -399 | -0.63 | -87 | -0.14 | -486 | -0.77 | 63310 | |
| 三沢市 | 39626 | -34 | -0.08 | -492 | -1.23 | -526 | -1.31 | 40152 | |
| むつ市 | 57555 | -383 | -0.66 | -363 | -0.62 | -746 | -1.28 | 58301 | |
| つがる市 | 32652 | -310 | -0.93 | -255 | -0.77 | -565 | -1.7 | 33217 | |
| 平川市 | 31638 | -295 | -0.92 | -130 | -0.41 | -425 | -1.33 | 32063 | |
| 東津軽郡 | 東津軽郡計 | 22274 | -386 | -1.69 | -209 | -0.91 | -595 | -2.6 | 22869 |
| 平内町 | 10822 | -158 | -1.43 | -101 | -0.91 | -259 | -2.34 | 11081 | |
| 今別町 | 2664 | -63 | -2.3 | -16 | -0.58 | -79 | -2.88 | 2743 | |
| 蓬田村 | 2809 | -39 | -1.36 | -25 | -0.87 | -64 | -2.23 | 2873 | |
| 外ヶ浜町 | 5979 | -126 | -2.04 | -67 | -1.09 | -193 | -3.13 | 6172 | |
| 西郡 | 西津軽郡計 | 17989 | -281 | -1.52 | -183 | -0.99 | -464 | -2.51 | 18453 |
| 鰺ヶ沢町 | 9829 | -131 | -1.3 | -122 | -1.21 | -253 | -2.51 | 10082 | |
| 深浦町 | 8160 | -150 | -1.79 | -61 | -0.73 | -211 | -2.52 | 8371 | |
| 中郡 | 中津軽郡計 | 1363 | -20 | -1.43 | -20 | -1.43 | -40 | -2.85 | 1403 |
| 西目屋村 | 1363 | -20 | -1.43 | -20 | -1.43 | -40 | -2.85 | 1403 | |
| 南津軽郡 | 南津軽郡計 | 32095 | -351 | -1.08 | -141 | -0.43 | -492 | -1.51 | 32587 |
| 藤崎町 | 14989 | -141 | -0.93 | -34 | -0.22 | -175 | -1.15 | 15164 | |
| 大鰐町 | 9383 | -156 | -1.62 | -93 | -0.97 | -249 | -2.59 | 9632 | |
| 田舎館村 | 7723 | -54 | -0.69 | -14 | -0.18 | -68 | -0.87 | 7791 | |
| 北津軽郡 | 北津軽郡計 | 37707 | -378 | -0.99 | -283 | -0.74 | -661 | -1.72 | 38368 |
| 板柳町 | 13670 | -130 | -0.94 | -87 | -0.63 | -217 | -1.56 | 13887 | |
| 鶴田町 | 13163 | -109 | -0.82 | -88 | -0.66 | -197 | -1.47 | 13360 | |
| 中泊町 | 10874 | -139 | -1.25 | -108 | -0.97 | -247 | -2.22 | 11121 | |
| 上北郡 | 上北郡 計 | 96086 | -589 | -0.61 | -120 | -0.12 | -709 | -0.73 | 96795 |
| 野辺地町 | 13259 | -125 | -0.93 | -93 | -0.69 | -218 | -1.62 | 13477 | |
| 七戸町 | 15384 | -164 | -1.05 | -85 | -0.54 | -249 | -1.59 | 15633 | |
| 六戸町 | 10491 | -48 | -0.46 | 108 | 1.04 | 60 | 0.58 | 10431 | |
| 横浜町 | 4464 | -47 | -1.04 | -9 | -0.2 | -56 | -1.24 | 4520 | |
| 東北町 | 17562 | -160 | -0.9 | -141 | -0.79 | -301 | -1.69 | 17863 | |
| 六ヶ所村 | 10466 | -13 | -0.12 | -68 | -0.64 | -81 | -0.77 | 10547 | |
| おいらせ町 | 24460 | -32 | -0.13 | 168 | 0.69 | 136 | 0.56 | 24324 | |
| 下北郡 | 下北郡 計 | 15519 | -197 | -1.24 | -197 | -1.24 | -394 | -2.48 | 15913 |
| 大間町 | 5102 | -47 | -0.9 | -67 | -1.28 | -114 | -2.19 | 5216 | |
| 東通村 | 6456 | -67 | -1.02 | -70 | -1.06 | -137 | -2.08 | 6593 | |
| 風間浦村 | 1906 | -35 | -1.78 | -25 | -1.27 | -60 | -3.05 | 1966 | |
| 佐井村 | 2055 | -48 | -2.25 | -35 | -1.64 | -83 | -3.88 | 2138 | |
| 三戸郡 | 三戸郡 計 | 66587 | -780 | -1.15 | -421 | -0.62 | -1201 | -1.77 | 67788 |
| 三戸町 | 9813 | -167 | -1.66 | -87 | -0.86 | -254 | -2.52 | 10067 | |
| 五戸町 | 17127 | -191 | -1.1 | -69 | -0.4 | -260 | -1.5 | 17387 | |
| 田子町 | 5386 | -92 | -1.66 | -53 | -0.96 | -145 | -2.62 | 5531 | |
| 南部町 | 17893 | -224 | -1.23 | -144 | -0.79 | -368 | -2.02 | 18261 | |
| 階上町 | 13891 | -76 | -0.54 | -78 | -0.56 | -154 | -1.1 | 14045 | |
| 新郷村 | 2477 | -30 | -1.2 | 10 | 0.4 | -20 | -0.8 | 2497 | |
| (注1) 平成28、29年1月1日現在の人口は平成27年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||
| (注2) 県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 |