第15表 世帯数 (各年1月1日現在) | |||||||
(単位:世帯) | |||||||
市 町 村 | 平成22年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成28年~29年 世帯増減数 | |
県 | 522586 | 521949 | 523551 | 510798 | 512228 | 1430 | |
市 部 | 409492 | 410518 | 411966 | 403419 | 404791 | 1372 | |
町 村 部 | 113094 | 111431 | 111585 | 107379 | 107437 | 58 | |
市 部 | 青森市 | 122174 | 121011 | 121233 | 118194 | 118225 | 31 |
弘前市 | 70870 | 72534 | 72902 | 71229 | 71540 | 311 | |
八戸市 | 92751 | 94106 | 94824 | 93696 | 94356 | 660 | |
黒石市 | 12106 | 11802 | 11823 | 11746 | 11777 | 31 | |
五所川原市 | 22517 | 21719 | 21708 | 21142 | 21249 | 107 | |
十和田市 | 25722 | 25881 | 25891 | 25451 | 25595 | 144 | |
三沢市 | 16115 | 16648 | 16642 | 16379 | 16424 | 45 | |
むつ市 | 25034 | 24898 | 24928 | 24414 | 24407 | -7 | |
つがる市 | 11828 | 11479 | 11528 | 10997 | 11005 | 8 | |
平川市 | 10375 | 10440 | 10487 | 10171 | 10213 | 42 | |
東津軽郡 | 東津軽郡計 | 9693 | 9135 | 9088 | 8729 | 8648 | -81 |
平内町 | 4374 | 4054 | 4004 | 3938 | 3901 | -37 | |
今別町 | 1417 | 1331 | 1313 | 1271 | 1263 | -8 | |
蓬田村 | 1029 | 1080 | 1097 | 951 | 947 | -4 | |
外ヶ浜町 | 2873 | 2670 | 2674 | 2569 | 2537 | -32 | |
西郡 | 西津軽郡計 | 7799 | 7430 | 7383 | 7137 | 7109 | -28 |
鰺ヶ沢町 | 4152 | 3996 | 3978 | 3839 | 3848 | 9 | |
深浦町 | 3647 | 3434 | 3405 | 3298 | 3261 | -37 | |
中郡 | 中津軽郡計 | 472 | 568 | 570 | 483 | 481 | -2 |
西目屋村 | 472 | 568 | 570 | 483 | 481 | -2 | |
南津軽郡 | 南津軽郡計 | 11372 | 11131 | 11259 | 10773 | 10783 | 10 |
藤崎町 | 5138 | 5079 | 5156 | 4952 | 4974 | 22 | |
大鰐町 | 3812 | 3598 | 3611 | 3424 | 3382 | -42 | |
田舎館村 | 2422 | 2454 | 2492 | 2397 | 2427 | 30 | |
北津軽郡 | 北津軽郡計 | 13990 | 13739 | 13740 | 13155 | 13163 | 8 |
板柳町 | 4882 | 4856 | 4848 | 4680 | 4678 | -2 | |
鶴田町 | 4587 | 4499 | 4528 | 4388 | 4396 | 8 | |
中泊町 | 4521 | 4384 | 4364 | 4087 | 4089 | 2 | |
上北郡 | 上北郡 計 | 36381 | 36531 | 36756 | 35809 | 36049 | 240 |
野辺地町 | 5919 | 5784 | 5770 | 5561 | 5547 | -14 | |
七戸町 | 5748 | 5702 | 5672 | 5570 | 5562 | -8 | |
六戸町 | 3406 | 3555 | 3634 | 3593 | 3656 | 63 | |
横浜町 | 1920 | 1911 | 1885 | 1782 | 1792 | 10 | |
東北町 | 6193 | 6113 | 6153 | 5939 | 5926 | -13 | |
六ヶ所村 | 4703 | 4854 | 4898 | 4663 | 4728 | 65 | |
おいらせ町 | 8492 | 8612 | 8744 | 8701 | 8838 | 137 | |
下北郡 | 下北郡 計 | 6808 | 7398 | 7342 | 6440 | 6412 | -28 |
大間町 | 2195 | 2637 | 2614 | 2151 | 2136 | -15 | |
東通村 | 2688 | 2764 | 2759 | 2568 | 2584 | 16 | |
風間浦村 | 948 | 1038 | 1027 | 819 | 807 | -12 | |
佐井村 | 977 | 959 | 942 | 902 | 885 | -17 | |
三戸郡 | 三戸郡 計 | 26579 | 25499 | 25447 | 24853 | 24792 | -61 |
三戸町 | 4132 | 3915 | 3854 | 3738 | 3682 | -56 | |
五戸町 | 6438 | 6204 | 6207 | 6127 | 6128 | 1 | |
田子町 | 2130 | 2063 | 2072 | 2006 | 1990 | -16 | |
南部町 | 6928 | 6661 | 6631 | 6427 | 6393 | -34 | |
階上町 | 6059 | 5801 | 5833 | 5725 | 5761 | 36 | |
新郷村 | 892 | 855 | 850 | 830 | 838 | 8 | |
(注) 平成26,27年の世帯数は平成22年国勢調査(確定値)を基礎に、平成28,29年の世帯数は平成27年国勢調査(確定値)を | |||||||
基礎に推計している。 |