海面データ-200410(平成16年10月)
統 計 表
1 魚種別漁獲数量及び漁獲金額  (単位: ㎏・千円・%) 
魚  種 数   量 対前年同月増減率 金   額 対前年同月増減率
ま い わ し 82262 690.8 20827 426.7
かたくちいわし 1039811 -2.5 30610 -46.5    
か  つ  お 1256 2142.9 465 3775    
ま  ぐ  ろ 179897 95.5 402220 59.4
か  じ  き 1727 -65.8 874 -67.8
さ     ば 1462721 -72.2 194876 34.5
ぶ     り 258934 78 88951 58.3
た     ら 215812 -16 44469 12.2
すけとう た ら 138266 -40.9 12032 -49
さ     め    17143 -64.1 5285 -63.9
た     い 14323 35.5 10980 -3.4
ま が れ い 3290 33.5 2302 30.2
い し が れ い 13923 281.5 9792 209.4
そうはちがれい 1163 -61.1 258 -66.9
ば ば が れ い 9613 -32 10355 -37.7
ま こ が れ い 18808 -1.9 13788 -27.3
その他のかれい 42842 -28.1 18111 -1.7
ひ  ら  め 75725 -48.1 156756 23.2
ほ  っ  け 19749 -10.8 1324 11.6
あ     じ 54192 -17.1 1421 -20.4
さ  ん  ま 139377 -90.9 9980 -82.7
さ     け 2698185 38.6 586572 86.3
さ く ら ま す 9 -43.8 4 -63.6
からふと ま す 1 - 1 -
こ う な ご 0 - 0 -
そ     い 2552 -10.9 2462 0.2
あ い な め 9786 -21.5 9209 -6.1
う す めばる 13575 2.5 25262 -1.3
め  ぬ  け 444 -28.2 647 -25.2
き ん き ん 1346 -69.1 2927 -65.5
か な が し ら 322 -64.9 84 -64.9
そ  の  他 785400 9.8 289534 3.2
小     計 7302454 -38.1 1952378 30.4
ほたてがい種苗 0 -100 0 -100
 〃 半 成 貝 3846 53.9 504 284.7
 〃 成  貝 351973 -59.2 54407 -53.7
ほ っ き が い 0 - 0 -
さ  ざ  え 529 -89.7 476 -68.5
あ か が い 6672 54.3 4697 52.4
あ  わ  び 373 -67.3 1749 -27.6
そ  の  他 10637 108.7 7540 109.3
小     計 374030 -57.5 69373 -46.8
す る め い か 13628959 -7.1 4132792 54.7
や り い か 38945 -4.6 35185 35.6
あ か い か 5495862 14.8 506281 7.2
その他の い か 16873 22.2 5223 232.5
た     こ 64444 -29.1 19727 -23.7
く る ま え び 0 -100 0 -100
その他の え び 3859 -29 6724 -34.6
か に 58547 17.7 13389 37.9
う     に 7955 -22 6315 -31.6
な  ま  こ 79936 17.5 85958 60.8
ほ     や 3892 -41.2 619 -29
そ  の  他 8772 -3.8 5183 2.7
小     計 19408044 -1.7 4817396 46.6
こ  ん  ぶ 579871 -35.1 123606 -20.5
わ  か  め 0 - 0 -
そ  の  他 20975 47.3 1637 -47
小     計 600846 -33.8 125243 -21
合     計 27685374 -16.9 6964390 37.3