海面データ-200410(平成16年10月)
2 年別・月別・漁獲数量及び漁獲金額
  (単位: トン・千円)
  年次 その他の
   及び月 魚 類 貝 類 水産動物 草 類 漁 獲 数 量 漁 獲 金 額
平成 6年 143079 85848 215664 3727 448318 93023758
   7年 120403 84411 194037 3339 402189 84693880
   8年 98940 90154 215906 5745 410745 83077761
   9年 112136 100861 224620 7539 445156 81805607
10年 102012 92661 169446 4100 368219 73875201
平成11年1月 2675 1536 7351 3 11564 3932498
     2月 2805 2419 7192 5 12422 3520365
     3月 2031 2438 7553 5 12027 3732931
     4月 2023 11081 14838 65 28006 4858307
     5月 4025 14240 14387 155 32806 5548210
     6月 4009 17567 15361 174 37111 6423176
     7月 4923 17816 27427 290 50456 8997268
     8月 11868 10006 27507 1067 50448 8259940
     9月 19728 5167 28592 1406 54893 8939975
    10月 9275 728 18275 1174 29452 6689789
    11月 6735 1242 16135 656 24767 5971134
    12月 3237 2267 8281 6 13791 4545329
11年 73332 86508 192899 5005 357744 71418922
12年 58057 92228 229571 1539 381396 67466701
13年 57664 94998 208689 4351 365702 58733975
14年 39123 111524 170618 6220 327485 58461277
平成15年1月 1724 1526 10139 2 13391 2870481
     2月 2105 3236 4286 5 9632 2760846
     3月 1645 2979 4488 10 9122 2869769
     4月 1842 14919 5265 65 22091 3658717
     5月 2599 18568 9379 174 30720 4651592
     6月 2159 15391 8905 101 26556 4169109
     7月 1192 15716 16459 132 33499 6294447
     8月 1714 6882 17644 241 26481 4964268
     9月 8717 3752 22752 1221 36442 5486972
    10月 11788 881 19748 908 33325 5071666
    11月 4503 1074 16692 278 22547 4366535
    12月 3341 1608 11628 113 16690 4484228
(15 年 計) 43329 86532 147385 3250 280496 51648630
平成16年1月 1861 1351 10173 4 13389 3247360
     2月 2085 1267 5855 4 9211 2441077
     3月 2713 2307 4645 18 9683 2390346
     4月 2052 20272 4054 52 26430 3956256
     5月 3873 22362 2086 214 28535 4324037
     6月 3964 22592 4456 124 31136 4764058
     7月 1694 18729 15747 336 36506 7004252
     8月 4064 8624 23908 927 37523 7547156
     9月 9189 3291 20089 654 33223 7148327
    10月 7302 374 19408 601 27685 6964390
    11月
    12月
(16 年 計) 38797 101169 110421 2934 253321 49787259