海面データ-200908(平成21年8月)-200911修正
統計表
1 魚種別漁獲数量及び漁獲数量(H21.8)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数 量 金 額
21年8月 前年同月 対前年比 21年8月 前年同月 対前年比
魚   類 まいわし 96347 1201 8022.231473771856 6991 563 1241.7406749555948
かたくちいわし 286848 15021 1909.64649490713 5720 626 913.738019169329
かつお 1833 27 6788.888888888889 370 6 6166.666666666666
まぐろ 187270 121713 153.86195394082802 334234 359612 92.94294962348309
かじき 2259 530 426.22641509433964 1173 203 577.832512315271
さば 5045612 11742243 42.96974606980966 389799 802665 48.563099175870384
ぶり 394970 104618 377.53541455581257 104556 38349 272.64335445513575
たら 72239 76051 94.98757412788787 23757 24187 98.22218547153429
すけとうたら 158087 24594 642.7868585833943 8132 1626 500.12300123001233
さめ 21498 13864 155.06347374495095 2949 2195 134.3507972665148
たい 16885 20493 82.39398819108963 13022 16635 78.28073339344755
まがれい 2423 7142 33.926071128535426 1774 4538 39.09211106214192
いしがれい 4771 3448 138.37006960556843 3005 2607 115.26658995013426
そうはちがれい 13 3 433.3333333333333 4 1 400
ばばがれい 3679 4261 86.34123445200657 3795 3023 125.53754548461794
まこがれい 13679 18265 74.89186969614016 10743 13820 77.73516642547034
むしがれい 3805 3501 108.6832333618966 1378 1605 85.85669781931465
その他のかれい 63813 66295 96.25612791311562 25742 26299 97.88204874710064
ひらめ 55263 32741 168.78836932286737 66647 59952 111.16726714705096
ほっけ - 45 - - 5 -
あじ 11470 14685 78.10691181477698 2122 1396 152.00573065902577
さんま 990 44 2250 418 8 5225
さけ 11382 32399 35.13071391092318 3931 10332 38.04684475416183
さくらます 223 78 285.8974358974359 117 54 216.66666666666666
からふとます 43 10 430 37 11 336.3636363636364
こうなご - - - - - -
あいなめ 6307 9004 70.04664593513994 5159 7669 67.2708306167688
そい 2716 2149 126.3843648208469 2639 2160 122.17592592592592
うすめばる 42299 29513 143.32328126588283 49162 46801 105.0447640007692
その他のめばる 2810 1703 165.0029359953024 1773 1418 125.03526093088857
めぬけ 11550 16393 70.45690233636309 13277 20288 65.4426261829653
きちじ 34283 39712 86.32906929895245 66745 85813 77.77959050493514
かながしら 356 534 66.66666666666666 73 75 97.33333333333334
あんこう 2046 3591 56.97577276524645 619 1039 59.576515880654476
さわら 18471 22181 83.27397322032371 10095 15101 66.84987749155685
はたはた - - - - - -
その他 92903 68966 134.7084070411507 41973 29732 141.17112875016818
小計 6669143 12497018 53.3658749631312 1201931 1580414 76.05165481955993
魚 種 数 量 金 額
21年8月 前年同月 対前年比 21年8月 前年同月 対前年比
貝類 ほたてがい(稚貝) - 5089 - - 648 -
ほたてがい(半成貝) 361337 - - 37230 - -
ほたてがい(成貝) 6591978 8090275 81.4802710661875 795045 1108297 71.73573509627835
うばがい - - - - - -
さざえ 24458 26850 91.09124767225326 15090 15829 95.33135384421
あかがい 7399 2555 289.5890410958904 4224 1826 231.32530120481925
あわび 287 119 241.17647058823528 1794 857 209.3348891481914
その他 11182 7647 146.2272786713744 5174 5280 97.99242424242425
小計 6996641 8132535 86.03271919518329 858557 1132737 75.79491091047613
その他の水産動物 するめいか(近海・生) 10903295 7253477 150.31818533373718 1877520 1469736 127.74539100899753
するめいか(近海・船凍) 2749305 474208 579.767739051218 565966 107014 528.8709888425814
するめいか(海外) 4072 - - 659 - -
やりいか 1860 669 278.02690582959644 1595 393 405.8524173027989
あかいか(近海) 735004 2976180 24.696221330699082 195779 805595 24.302410019923162
あかいか(海外) 1235357 1017720 121.38476201705774 88412 157353 56.187044416058164
その他のいか 776 1633 47.519902020820574 207 39 530.7692307692307
たこ 54330 59588 91.17607571994361 19009 29882 63.61354661669232
くるまえび 44 123 35.77235772357724 296 846 34.988179669030735
その他のえび 7166 7882 90.916011164679 36219 40763 88.85263596889335
かに 89355 72506 123.23807684881251 19941 17569 113.50105299106382
うに 71708 71832 99.82737498607864 59077 78189 75.55666398086687
なまこ - - - - - -
ほや 129276 174377 74.135923889045 22246 35659 62.3853725567178
その他 7070 7574 93.3456561922366 4513 4708 95.85811384876806
小計 15988618 12117769 131.9435780629256 2891439 2747746 105.22948627711585
藻類 こんぶ 210253 21917 959.3146872290915 51862 10947 473.75536676715086
わかめ 95 - - 11 - -
その他 103108 217355 47.43760207954729 50068 208908 23.96653072165738
小計 313456 239272 131.00404560500183 101941 219855 46.36737849946556
合計 29967858 32986594 90.84859746356354 5053868 5680752 88.96477086132258