1 産 業 ( 中 分 類 )別 事 業 所 数 | 及 び 男 女 別 従 業 者 数 (続) | ||||||||||||||||||||||
産 業 中 分 類 | 事 業 所 数 | 従 業 者 数 | |||||||||||||||||||||
平 成 18 年 | 平 成 13 年 | 平成13年~平成18年 | 平 成 18 年 | 平 成 13 年 | 平成13年~平成18年 | 1事業所当たり平均 | |||||||||||||||||
実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | 増加数 | 増加率 | 実数 | 構成比 | 男 | 構成比 | 女 | 構成比 | 実数 | 構成比 | 増加数 | 増加率 | 平成18年 | 平成13年 | ||||||
(‰) | (‰) | (%) | (人) | (‰) | (人) | (‰) | (人) | (‰) | (人) | (‰) | (人) | (%) | (人) | (人) | |||||||||
65 | 証券業,商品先物取引業 | 7 | 0.1022629326087274 | 8 | 0.10761656218892088 | -1 | -12.5 | 166 | 0.2865685658451701 | 69 | 0.21685429277215212 | 97 | 0.37153078343202517 | 195 | 0.30784143166788486 | -29 | -14.871794871794872 | 23.714285714285715 | 24.375 | ||||
66 | 補助的金融業,金融附帯業 | 15 | 0.21913485559013016 | 13 | 0.17487691355699644 | 2 | 15.384615384615385 | 145 | 0.25031591594909436 | 112 | 0.3519953737750875 | 33 | 0.12639707065213227 | 180 | 0.284161321539586 | -35 | -19.444444444444446 | 9.666666666666666 | 13.846153846153847 | ||||
67 | 保険業(保険媒介代理業等を含む) | 638 | 9.320535857766869 | 647 | 8.703489467028977 | -9 | -1.3910355486862442 | 7163 | 12.365606247885262 | 2360 | 7.417045375975059 | 4803 | 18.396519101278525 | 6838 | 10.794972870487163 | 325 | 4.752851711026616 | 11.227272727272727 | 10.568778979907265 | ||||
L | 不動産業 | 3366 | 49.17386159442521 | 3433 | 46.18095724932067 | -67 | -1.951645790853481 | 6521 | 11.257310951062376 | 3678 | 11.559276649506893 | 2843 | 10.889299147394304 | 6868 | 10.842333090743761 | -347 | -5.0524170064065235 | 1.9373143196672609 | 2.0005825808330906 | ||||
68 | 不動産取引業 | 463 | 6.7639625425486845 | 473 | 6.362829239419947 | -10 | -2.1141649048625792 | 1513 | 2.611917109179171 | 922 | 2.897676201969917 | 591 | 2.2636566289518236 | 1616 | 2.5511371978220616 | -103 | -6.373762376237623 | 3.2678185745140387 | 3.416490486257928 | ||||
69 | 不動産賃貸業・管理業 | 2903 | 42.40989905187652 | 2960 | 39.81812800990072 | -57 | -1.9256756756756759 | 5008 | 8.645393841883205 | 2756 | 8.661600447536975 | 2252 | 8.625642518442481 | 5252 | 8.2911958929217 | -244 | -4.645849200304646 | 1.725111953151912 | 1.7743243243243243 | ||||
M | 飲食店,宿泊業 | 9967 | 145.60780704445517 | 11536 | 155.18308267642388 | -1569 | -13.600901525658808 | 42924 | 74.1004163875788 | 13817 | 43.42428642366414 | 29107 | 111.48604652944286 | 49297 | 77.82389259964985 | -6373 | 0 | 4.3066118190027085 | 4.2733183079056865 | ||||
70 | 一般飲食店 | 3797 | 55.47033644504828 | 4315 | 58.045683230649196 | -518 | -12.004634994206258 | 18366 | 31.70553180911081 | 6456 | 20.29001904546397 | 11910 | 45.617851862633195 | 21415 | 33.807303893167976 | -3049 | -14.23768386644875 | 4.836976560442454 | 4.962920046349942 | ||||
71 | 遊興飲食店 | 5141 | 75.10481950592394 | 6019 | 80.96801097688935 | -878 | -14.587140721050007 | 14377 | 24.81925464551814 | 3491 | 10.971570087935987 | 10886 | 41.69571245815491 | 16559 | 26.14126290763336 | -2182 | -13.177124222477202 | 2.7965376385917136 | 2.751121448745639 | ||||
72 | 宿泊業 | 1029 | 15.03265109348293 | 1202 | 16.169388468885362 | -173 | -14.392678868552414 | 10181 | 17.575629932949862 | 3870 | 12.162697290264184 | 6311 | 24.172482208654753 | 11323 | 17.875325798848515 | -1142 | -10.085666342842003 | 9.894071914480078 | 9.420133111480865 | ||||
N | 医療,福祉 | 4265 | 62.307343939460345 | 3681 | 49.51707067717722 | 584 | 15.865254007063298 | 68113 | 117.58460677959079 | 16340 | 51.35361078111545 | 51773 | 198.3016829961468 | 58450 | 92.27349579993779 | 9663 | 16.532078699743373 | 15.970222743259086 | 15.878837272480304 | ||||
73 | 医療業 | 2345 | 34.25808242392368 | 2316 | 31.15499475369259 | 29 | 1.2521588946459412 | 33741 | 58.247650483023406 | 8541 | 26.842790066187703 | 25200 | 96.52139940708284 | 33217 | 52.4388145421135 | 524 | 1.5775054941746696 | 14.388486140724947 | 14.342400690846286 | ||||
74 | 保健衛生 | 46 | 0.6720135571430658 | 49 | 0.6591514434071404 | -3 | -6.122448979591836 | 1023 | 1.7660219449374037 | 424 | 1.3325539150056884 | 599 | 2.2942983430493102 | 1121 | 1.7696935635881996 | -98 | -8.742194469223907 | 22.23913043478261 | 22.877551020408163 | ||||
75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 1874 | 27.377247958393593 | 1316 | 17.702924480077485 | 558 | 42.401215805471125 | 33349 | 57.57093435162999 | 7375 | 23.17826679992206 | 25974 | 99.48598524601466 | 24112 | 38.0649876942361 | 9237 | 38.308725945587256 | 17.79562433297759 | 18.322188449848024 | ||||
O | 教育,学習支援業 | 2699 | 39.42966501585075 | 2740 | 36.8586725497054 | -41 | -1.4963503649635037 | 28788 | 49.69720405753468 | 14414 | 45.30054747851885 | 14374 | 55.05549980465907 | 30305 | 47.84171582920642 | -1517 | -5.005774624649398 | 10.666172656539459 | 11.06021897810219 | ||||
76 | 学校教育 | 869 | 12.695212633854874 | 982 | 13.209933008690037 | -113 | -11.507128309572302 | 21732 | 37.51631369245324 | 11183 | 35.14610950827503 | 10549 | 40.404930251798284 | 23319 | 36.81309920545337 | -1587 | -6.8056091599125175 | 25.00805523590334 | 23.74643584521385 | ||||
77 | その他の教育,学習支援業 | 1830 | 26.734452381995883 | 1758 | 23.648739541015363 | 72 | 4.09556313993174 | 7056 | 12.180890365081448 | 3231 | 10.15443797024382 | 3825 | 14.650569552860787 | 6986 | 11.028616623753045 | 70 | 1.002004008016032 | 3.855737704918033 | 3.973833902161547 | ||||
P | 複合サービス事業 | 713 | 10.41621013571752 | 798 | 10.734752078344856 | -85 | -10.651629072681704 | 10304 | 17.78796688234116 | 7160 | 22.50256139490738 | 3144 | 12.042193640312238 | 11693 | 18.45943518201322 | -1389 | -11.87890190712392 | 14.451612903225806 | 14.652882205513784 | ||||
78 | 郵便局(別掲を除く) | 336 | 4.908620765218916 | 344 | 4.627512174123598 | -8 | -2.3255813953488373 | 3924 | 6.774066580581009 | 2757 | 8.664743263374252 | 1167 | 4.46986004397086 | 3937 | 6.215239571674168 | -13 | -0.3302006604013208 | 11.678571428571429 | 11.444767441860465 | ||||
79 | 協同組合(他に分類されないもの) | 377 | 5.507589370498605 | 454 | 6.1072399042212595 | -77 | -16.96035242290749 | 6380 | 11.013900301760152 | 4403 | 13.837818131533128 | 1977 | 7.572333596341379 | 7756 | 12.244195610339052 | -1376 | -17.74110366168128 | 16.923076923076923 | 17.083700440528634 | ||||
Q | サービス業(他に分類されないもの) | 13696 | 200.0847321441615 | 13939 | 187.508407543921 | -243 | -1.7433101370256117 | 76321 | 131.75421393897125 | 41912 | 131.7216973719774 | 34409 | 131.79384254755212 | 78863 | 124.49896833653541 | -2542 | -3.2233113120221146 | 5.572502920560748 | 5.657722935648182 | ||||
80 | 専門サービス業 | 1495 | 21.840440607149638 | 1590 | 21.388791735048024 | -95 | -5.9748427672955975 | 8187 | 14.133354509484384 | 5555 | 17.458341976076884 | 2632 | 10.081123938073096 | 9598 | 15.152113134094149 | -1411 | -14.70097937070223 | 5.476254180602007 | 6.036477987421383 | ||||
81 | 学術・開発研究機関 | 56 | 0.8181034608698192 | 57 | 0.7667680055960612 | -1 | -1.7543859649122806 | 1214 | 2.095748427325521 | 869 | 2.7311069625942057 | 345 | 1.3214239204541103 | 2086 | 3.2931139818420916 | -872 | -41.80249280920422 | 21.678571428571427 | 36.59649122807018 | ||||
82 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 6099 | 89.10023228294693 | 6254 | 84.1292474911889 | -155 | -2.478413815158299 | 15047 | 25.975886808869124 | 4676 | 14.695806855109904 | 10371 | 39.7231521131292 | 15517 | 24.496284590720872 | -470 | -3.0289360056711994 | 2.4671257583210364 | 2.481132075471698 | ||||
83 | その他の生活関連サービス業 | 1082 | 15.806927583234723 | 1129 | 15.187387338911458 | -47 | -4.162976085031001 | 5448 | 9.404973173039076 | 3336 | 10.484433633157964 | 2112 | 8.089412521736465 | 5746 | 9.071060853147008 | -298 | -5.1862164984336925 | 5.035120147874307 | 5.089459698848539 | ||||
84 | 娯楽業 | 613 | 8.955311098449986 | 668 | 8.985982942774893 | -55 | -8.233532934131736 | 7426 | 12.819627529917067 | 3606 | 11.332993909222907 | 3820 | 14.631418481549858 | 8880 | 14.018625195952911 | -1454 | -16.373873873873872 | 12.114192495921696 | 13.293413173652695 | ||||
85 | 廃棄物処理業 | 300 | 4.382697111802603 | 259 | 3.484086200866313 | 41 | 15.83011583011583 | 4000 | 6.905266646871569 | 3316 | 10.421577316412414 | 684 | 2.6198665553351055 | 3445 | 5.438531959465966 | 555 | 16.110304789550074 | 13.333333333333334 | 13.301158301158301 | ||||
86 | 自動車整備業 | 1137 | 16.610422053731867 | 1190 | 16.00796362560198 | -53 | -4.453781512605042 | 4666 | 8.054993543575684 | 3720 | 11.69127491467255 | 946 | 3.623382692027792 | 5234 | 8.26277976076774 | -568 | -10.85212074894918 | 4.103781882145999 | 4.398319327731093 | ||||
87 | 機械等修理業(別掲を除く) | 514 | 7.509021051555127 | 441 | 5.932362990664263 | 73 | 16.55328798185941 | 1862 | 3.2144016241187154 | 1519 | 4.773937256824625 | 343 | 1.3137634919297385 | 1757 | 2.77373023302807 | 105 | 5.9760956175298805 | 3.622568093385214 | 3.984126984126984 | ||||
88 | 物品賃貸業 | 346 | 5.05471066894567 | 363 | 4.883101509322285 | -17 | -4.683195592286501 | 2549 | 4.400381170718907 | 1763 | 5.540784321120351 | 786 | 3.0105484100780595 | 3326 | 5.250669752448128 | -777 | -23.361395069152135 | 7.367052023121388 | 9.162534435261708 | ||||
89 | 広告業 | 66 | 0.9641933645965728 | 71 | 0.9550969894266728 | -5 | -7.042253521126761 | 415 | 0.7164214146129252 | 296 | 0.9302734878341599 | 119 | 0.45579549720011336 | 467 | 0.7372407619943705 | -52 | -11.134903640256958 | 6.287878787878788 | 6.577464788732394 | ||||
90 | その他の事業サービス業 | 641 | 9.364362828884897 | 582 | 7.829104899243993 | 59 | 10.137457044673539 | 19896 | 34.34679630153918 | 10004 | 31.440729636124786 | 9892 | 37.8884794815422 | 17494 | 27.617323105630657 | 2402 | 13.730421858923059 | 31.039001560062403 | 30.058419243986254 | ||||
91 | 政治・経済・文化団体 | 475 | 6.939270427020788 | 465 | 6.255212677231026 | 10 | 2.1505376344086025 | 2737 | 4.724928703121871 | 1542 | 4.846222021082008 | 1195 | 4.577106043312063 | 2381 | 3.7588228143653017 | 356 | 14.95170096598068 | 5.762105263157895 | 5.120430107526881 | ||||
92 | 宗教 | 748 | 10.927524798761157 | 765 | 10.290833759315559 | -17 | -2.2222222222222223 | 2220 | 3.8324229890137205 | 1264 | 3.9725192183188445 | 956 | 3.6616848346496504 | 2283 | 3.604112761527083 | -63 | -2.759526938239159 | 2.9679144385026737 | 2.984313725490196 | ||||
93 | その他のサービス業 | 124 | 1.8115148062117428 | 105 | 1.4124673787295865 | 19 | 18.095238095238095 | 654 | 1.1290110967635016 | 446 | 1.401695863425795 | 208 | 0.7966845665346519 | 649 | 1.024559431551063 | 5 | 0.7704160246533128 | 5.274193548387097 | 6.180952380952381 | ||||
R | 公務(他に分類されないもの) | 764 | 11.161268644723963 | 892 | 11.999246684064678 | -128 | -14.349775784753364 | 34511 | 59.57691431254618 | 29247 | 91.91793479285701 | 5264 | 20.162247876146193 | 36218 | 57.17641524178182 | -1707 | -4.71312606990999 | 45.17146596858639 | 40.60313901345292 | ||||
95 | 国家公務 | 107 | 1.5631619698762618 | 119 | 1.600796362560198 | -12 | -10.084033613445378 | 15879 | 27.412182271418413 | 14610 | 45.91653938262526 | 1269 | 4.860541898713814 | 15920 | 25.13249021616783 | -41 | -0.25753768844221103 | 148.4018691588785 | 133.78151260504202 | ||||
96 | 地方公務 | 657 | 9.5981066748477 | 773 | 10.398450321504479 | -116 | -15.006468305304011 | 18632 | 32.16473204112777 | 14637 | 46.00139541023175 | 3995 | 15.301705977432377 | 20298 | 32.04392502561399 | -1666 | -8.207705192629817 | 28.359208523592084 | 26.258732212160414 | ||||
資料 総務省統計局「事業所・企業統計調査報告」 | |||||||||||||||||||||||
注:(1)独立行政法人等は今回の調査では「民営」の事業所として集計されているが、平成13年事業所・企業統計 | 調査では、「国,地方公共団体」の事業所として集計されている。 | ||||||||||||||||||||||
(2)平成13年事業所・企業統計調査の産業分類別の数値は、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に組み替 | えたものである。 | ||||||||||||||||||||||
(3)平成18年、平成13年ともに10月1日現在。 |