2 市町村別・産業(大分類)別 | 事業所数及び従業者数 | 2 市町村別・産業(大分類)別事業所数及び従業者数(続) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成18年10月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 市町村名 | 総 数 | 農 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱 業 | 建 設 業 | 製 造 業 | 電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運 輸 業 | 卸売・小売業 | 金融・保険業 | 不動産業 | 区 分 市町村名 | 飲食店・宿泊業 | 医療・福祉 | 教育・学習支援業 | 複合サービス事業 | サービス業 | 公 務 | ||||||||||||||||||||||
(他に分類1 | (他に分類1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
されないもの) | されないもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||
県計 | 68451 | 579268 | 335 | 4785 | 123 | 1172 | 39 | 802 | 38 | 621 | 6598 | 58562 | 3240 | 65656 | 140 | 3127 | 360 | 5439 | 1281 | 27659 | 19582 | 128226 | 1245 | 15737 | 3366 | 6521 | 県計 | 9967 | 42924 | 4265 | 68113 | 2699 | 28788 | 713 | 10304 | 13696 | 76321 | 764 | 34511 | |||
市計 | 53529 | 468910 | 170 | 2413 | 59 | 661 | 20 | 651 | 25 | 421 | 4685 | 41798 | 2319 | 47378 | 90 | 2568 | 335 | 5340 | 952 | 23634 | 15298 | 107231 | 1080 | 14490 | 3062 | 6050 | 市計 | 8247 | 36530 | 3341 | 55397 | 2134 | 23865 | 453 | 6579 | 10783 | 64673 | 476 | 29231 | |||
青森市 | 15085 | 139195 | 16 | 254 | 11 | 135 | 2 | 12 | 3 | 19 | 1328 | 11588 | 528 | 8780 | 21 | 933 | 116 | 3214 | 300 | 8091 | 4431 | 32680 | 346 | 7031 | 958 | 2016 | 青森市 | 2327 | 10616 | 874 | 14995 | 602 | 6754 | 106 | 1771 | 3003 | 21445 | 113 | 8861 | |||
弘前市 | 9149 | 80881 | 21 | 386 | 5 | 62 | - | - | 2 | 29 | 639 | 5344 | 425 | 8029 | 13 | 385 | 61 | 764 | 118 | 3629 | 2606 | 19878 | 175 | 2006 | 594 | 1133 | 弘前市 | 1475 | 6913 | 651 | 11491 | 366 | 5187 | 67 | 897 | 1867 | 11882 | 64 | 2866 | |||
八戸市 | 11922 | 110601 | 28 | 376 | 1 | 12 | 13 | 614 | 7 | 212 | 944 | 9227 | 566 | 13779 | 12 | 635 | 76 | 959 | 290 | 7584 | 3555 | 25736 | 233 | 2657 | 795 | 1624 | 八戸市 | 1715 | 8146 | 720 | 12237 | 442 | 5181 | 88 | 1101 | 2351 | 14649 | 86 | 5872 | |||
黒石市 | 1701 | 13340 | 6 | 113 | 2 | 23 | - | - | 1 | 19 | 153 | 1223 | 85 | 2194 | 3 | 74 | 7 | 89 | 20 | 649 | 473 | 2960 | 25 | 300 | 71 | 108 | 黒石市 | 289 | 921 | 110 | 1849 | 65 | 634 | 19 | 286 | 355 | 1451 | 17 | 447 | |||
五所川原市 | 3527 | 24199 | 14 | 114 | 4 | 32 | - | - | 3 | 21 | 356 | 2962 | 166 | 2512 | 11 | 129 | 10 | 51 | 43 | 791 | 959 | 5456 | 64 | 559 | 133 | 303 | 五所川原市 | 543 | 2039 | 240 | 3374 | 146 | 1343 | 43 | 447 | 744 | 3003 | 48 | 1063 | |||
十和田市 | 3898 | 31453 | 31 | 382 | 12 | 145 | 1 | 3 | 3 | 45 | 357 | 3906 | 181 | 3852 | 7 | 165 | 25 | 118 | 44 | 840 | 1024 | 6879 | 74 | 766 | 312 | 438 | 十和田市 | 586 | 2773 | 270 | 3877 | 150 | 1468 | 32 | 513 | 758 | 4258 | 31 | 1025 | |||
三沢市 | 2162 | 19660 | 14 | 170 | - | - | - | - | - | - | 184 | 1793 | 80 | 1789 | 5 | 87 | 14 | 57 | 28 | 494 | 508 | 3202 | 53 | 391 | 60 | 166 | 三沢市 | 486 | 2064 | 120 | 1692 | 103 | 796 | 10 | 486 | 473 | 2661 | 24 | 3812 | |||
むつ市 | 3236 | 26600 | 13 | 135 | 19 | 215 | 3 | 18 | 2 | 28 | 319 | 2956 | 123 | 2241 | 11 | 117 | 22 | 77 | 58 | 975 | 911 | 5322 | 81 | 618 | 86 | 177 | むつ市 | 540 | 1828 | 170 | 2861 | 160 | 1438 | 37 | 480 | 638 | 3150 | 43 | 3964 | |||
つがる市 | 1452 | 11730 | 12 | 164 | - | - | - | - | 3 | 42 | 180 | 1440 | 87 | 1365 | 6 | 41 | 3 | 9 | 25 | 245 | 446 | 3174 | 16 | 90 | 19 | 42 | つがる市 | 131 | 543 | 91 | 1492 | 56 | 563 | 31 | 377 | 315 | 1213 | 31 | 930 | |||
平川市 | 1397 | 11251 | 15 | 319 | 5 | 37 | 1 | 4 | 1 | 6 | 225 | 1359 | 78 | 2837 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 336 | 385 | 1944 | 13 | 72 | 34 | 43 | 平川市 | 155 | 687 | 95 | 1529 | 44 | 501 | 20 | 221 | 279 | 961 | 19 | 391 | |||
東津軽郡 | 1379 | 8278 | 6 | 40 | 10 | 90 | - | - | - | - | 189 | 1178 | 88 | 1246 | 9 | 25 | 1 | 3 | 27 | 206 | 413 | 1389 | 14 | 106 | 4 | 6 | 東津軽郡 | 152 | 362 | 80 | 1110 | 45 | 449 | 35 | 407 | 269 | 1063 | 37 | 598 | |||
平内町 | 597 | 3838 | 3 | 20 | 2 | 22 | - | - | - | - | 64 | 459 | 48 | 610 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 79 | 172 | 615 | 9 | 76 | 3 | 5 | 平内町 | 80 | 189 | 41 | 539 | 21 | 249 | 13 | 168 | 118 | 624 | 11 | 170 | |||
今別町 | 211 | 934 | - | - | 3 | 14 | - | - | - | - | 33 | 133 | 7 | 94 | 1 | 4 | - | - | 5 | 29 | 61 | 184 | 2 | 12 | 1 | 1 | 今別町 | 23 | 56 | 6 | 104 | 7 | 59 | 6 | 41 | 50 | 108 | 6 | 95 | |||
蓬田村 | 122 | 839 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | 25 | 111 | 8 | 228 | - | - | - | - | 2 | 16 | 35 | 145 | - | - | - | - | 蓬田村 | 6 | 15 | 10 | 118 | 3 | 31 | 4 | 38 | 21 | 50 | 6 | 68 | |||
外ヶ浜町 | 449 | 2667 | 1 | 1 | 5 | 54 | - | - | - | - | 67 | 475 | 25 | 314 | 5 | 11 | - | - | 12 | 82 | 145 | 445 | 3 | 18 | - | - | 外ヶ浜町 | 43 | 102 | 23 | 349 | 14 | 110 | 12 | 160 | 80 | 281 | 14 | 265 | |||
西津軽郡 | 1233 | 7874 | 10 | 197 | 11 | 96 | 4 | 25 | - | - | 124 | 1262 | 61 | 628 | 4 | 29 | 2 | 2 | 24 | 213 | 378 | 1450 | 12 | 112 | 9 | 16 | 西津軽郡 | 149 | 778 | 73 | 933 | 55 | 400 | 39 | 338 | 252 | 943 | 26 | 452 | |||
鰺ケ沢町 | 633 | 4424 | 5 | 59 | 5 | 48 | 2 | 2 | - | - | 59 | 551 | 30 | 393 | 2 | 13 | 2 | 2 | 12 | 170 | 205 | 860 | 8 | 77 | 9 | 16 | 鰺ケ沢町 | 71 | 389 | 35 | 558 | 28 | 230 | 15 | 134 | 132 | 669 | 13 | 253 | |||
深浦町 | 600 | 3450 | 5 | 138 | 6 | 48 | 2 | 23 | - | - | 65 | 711 | 31 | 235 | 2 | 16 | - | - | 12 | 43 | 173 | 590 | 4 | 35 | - | - | 深浦町 | 78 | 389 | 38 | 375 | 27 | 170 | 24 | 204 | 120 | 274 | 13 | 199 | |||
中津軽郡 | 102 | 735 | 1 | 6 | 1 | 10 | - | - | - | - | 29 | 170 | 2 | 4 | 2 | 10 | - | - | 2 | 8 | 20 | 42 | - | - | - | - | 中津軽郡 | 7 | 156 | 4 | 35 | 6 | 47 | 2 | 11 | 18 | 133 | 8 | 103 | |||
西目屋村 | 102 | 735 | 1 | 6 | 1 | 10 | - | - | - | - | 29 | 170 | 2 | 4 | 2 | 10 | - | - | 2 | 8 | 20 | 42 | - | - | - | - | 西目屋村 | 7 | 156 | 4 | 35 | 6 | 47 | 2 | 11 | 18 | 133 | 8 | 103 | |||
南津軽郡 | 1438 | 10903 | 10 | 127 | 3 | 38 | - | - | - | - | 175 | 1301 | 98 | 2063 | 4 | 28 | 2 | 6 | 24 | 355 | 409 | 2303 | 16 | 87 | 33 | 45 | 南津軽郡 | 165 | 808 | 118 | 1456 | 48 | 461 | 20 | 289 | 287 | 1101 | 26 | 435 | |||
藤崎町 | 618 | 5499 | 4 | 66 | - | - | - | - | - | - | 76 | 706 | 34 | 868 | 1 | 12 | - | - | 11 | 175 | 193 | 1381 | 7 | 32 | 12 | 16 | 藤崎町 | 54 | 204 | 60 | 873 | 18 | 225 | 8 | 204 | 131 | 559 | 9 | 178 | |||
大鰐町 | 500 | 3124 | 1 | 5 | 3 | 38 | - | - | - | - | 48 | 281 | 28 | 393 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 75 | 144 | 642 | 6 | 44 | 16 | 20 | 大鰐町 | 86 | 542 | 34 | 420 | 19 | 152 | 5 | 47 | 95 | 290 | 8 | 161 | |||
田舎館村 | 320 | 2280 | 5 | 56 | - | - | - | - | - | - | 51 | 314 | 36 | 802 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 105 | 72 | 280 | 3 | 11 | 5 | 9 | 田舎館村 | 25 | 62 | 24 | 163 | 11 | 84 | 7 | 38 | 61 | 252 | 9 | 96 | |||
北津軽郡 | 1867 | 11871 | 8 | 33 | 4 | 37 | - | - | 3 | 20 | 278 | 2220 | 105 | 1686 | 5 | 33 | - | - | 48 | 411 | 529 | 2541 | 22 | 172 | 40 | 57 | 北津軽郡 | 204 | 584 | 110 | 1526 | 56 | 499 | 23 | 339 | 403 | 1099 | 29 | 614 | |||
板柳町 | 724 | 4166 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 15 | 83 | 583 | 35 | 467 | 1 | 10 | - | - | 17 | 160 | 233 | 1187 | 7 | 77 | 20 | 34 | 板柳町 | 93 | 240 | 42 | 533 | 19 | 116 | 6 | 106 | 159 | 436 | 7 | 199 | |||
鶴田町 | 530 | 3871 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 84 | 566 | 30 | 807 | 1 | 7 | - | - | 10 | 84 | 135 | 714 | 10 | 62 | 10 | 12 | 鶴田町 | 63 | 192 | 34 | 613 | 17 | 206 | 7 | 100 | 116 | 291 | 9 | 207 | |||
中泊村 | 613 | 3834 | 3 | 20 | 4 | 37 | - | - | 2 | 5 | 111 | 1071 | 40 | 412 | 3 | 16 | - | - | 21 | 167 | 161 | 640 | 5 | 33 | 10 | 11 | 中泊村 | 48 | 152 | 34 | 380 | 20 | 177 | 10 | 133 | 128 | 372 | 13 | 208 | |||
上北郡 | 4873 | 41154 | 65 | 945 | 16 | 143 | 4 | 18 | 6 | 40 | 652 | 6331 | 275 | 7824 | 13 | 59 | 12 | 39 | 112 | 1671 | 1328 | 7732 | 53 | 419 | 137 | 233 | 上北郡 | 587 | 2132 | 319 | 4423 | 205 | 1514 | 56 | 1364 | 958 | 4607 | 75 | 1660 | |||
野辺地町 | 977 | 6027 | 1 | 3 | 5 | 55 | 2 | 4 | - | - | 113 | 795 | 52 | 644 | 2 | 10 | 6 | 23 | 21 | 221 | 261 | 1382 | 14 | 133 | 69 | 77 | 野辺地町 | 141 | 450 | 61 | 895 | 40 | 249 | 8 | 141 | 170 | 698 | 11 | 247 | |||
七戸町 | 843 | 6622 | 12 | 187 | 7 | 56 | - | - | - | - | 96 | 858 | 52 | 864 | 1 | 9 | 1 | 1 | 21 | 277 | 236 | 1283 | 9 | 91 | 13 | 18 | 七戸町 | 85 | 251 | 58 | 1001 | 34 | 261 | 10 | 304 | 192 | 884 | 16 | 277 | |||
六戸町 | 407 | 3573 | 8 | 139 | - | - | - | - | - | - | 58 | 634 | 37 | 658 | - | - | 1 | 1 | 9 | 191 | 100 | 650 | 4 | 15 | 4 | 9 | 六戸町 | 40 | 117 | 28 | 319 | 16 | 164 | 6 | 143 | 89 | 396 | 7 | 137 | |||
横浜町 | 278 | 2213 | 11 | 224 | 1 | 4 | - | - | 2 | 12 | 31 | 392 | 14 | 576 | 1 | 2 | - | - | 5 | 22 | 76 | 322 | 2 | 14 | 5 | 10 | 横浜町 | 27 | 58 | 18 | 171 | 12 | 87 | 7 | 91 | 60 | 125 | 6 | 103 | |||
東北町 | 880 | 6397 | 15 | 144 | 1 | 7 | - | - | 1 | 9 | 129 | 1100 | 41 | 711 | 3 | 14 | - | - | 15 | 237 | 241 | 1290 | 6 | 58 | 21 | 26 | 東北町 | 112 | 402 | 55 | 839 | 45 | 233 | 9 | 266 | 174 | 625 | 12 | 436 | |||
六ケ所村 | 523 | 7285 | 5 | 80 | 2 | 21 | 2 | 14 | 2 | 14 | 86 | 1380 | 17 | 2457 | 6 | 24 | 1 | 6 | 20 | 378 | 126 | 520 | 4 | 31 | 6 | 30 | 六ケ所村 | 79 | 307 | 26 | 280 | 22 | 226 | 8 | 150 | 98 | 1133 | 13 | 234 | |||
おいらせ町 | 965 | 9037 | 13 | 168 | - | - | - | - | 1 | 5 | 139 | 1172 | 62 | 1914 | - | - | 3 | 8 | 21 | 345 | 288 | 2285 | 14 | 77 | 19 | 63 | おいらせ町 | 103 | 547 | 73 | 918 | 36 | 294 | 8 | 269 | 175 | 746 | 10 | 226 | |||
下北郡 | 984 | 6558 | 4 | 24 | 8 | 37 | 10 | 99 | 2 | 125 | 122 | 1334 | 53 | 586 | 10 | 353 | 1 | 3 | 29 | 177 | 246 | 929 | 10 | 66 | 38 | 52 | 下北郡 | 157 | 567 | 33 | 471 | 36 | 332 | 33 | 319 | 166 | 671 | 26 | 413 | |||
大間町 | 374 | 2331 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | 49 | 573 | 21 | 129 | 3 | 70 | 1 | 3 | 7 | 59 | 89 | 401 | 4 | 44 | 30 | 33 | 大間町 | 70 | 244 | 9 | 148 | 13 | 111 | 5 | 55 | 64 | 331 | 6 | 118 | |||
東通村 | 305 | 2552 | 3 | 20 | 3 | 12 | 6 | 86 | 2 | 125 | 38 | 400 | 12 | 208 | 5 | 277 | - | - | 7 | 69 | 78 | 291 | 2 | 8 | 2 | 12 | 東通村 | 38 | 145 | 16 | 203 | 12 | 123 | 17 | 162 | 55 | 246 | 9 | 165 | |||
風間浦村 | 135 | 765 | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | 14 | 101 | 10 | 141 | 1 | 2 | - | - | 4 | 9 | 32 | 96 | 2 | 7 | - | - | 風間浦村 | 27 | 131 | 4 | 59 | 5 | 52 | 6 | 58 | 22 | 41 | 6 | 59 | |||
佐井村 | 170 | 910 | - | - | 3 | 13 | 2 | 8 | - | - | 21 | 260 | 10 | 108 | 1 | 4 | - | - | 11 | 40 | 47 | 141 | 2 | 7 | 6 | 7 | 佐井村 | 22 | 47 | 4 | 61 | 6 | 46 | 5 | 44 | 25 | 53 | 5 | 71 | |||
三戸郡 | 3046 | 22985 | 61 | 1000 | 11 | 60 | 1 | 9 | 2 | 15 | 344 | 2968 | 239 | 4241 | 3 | 22 | 7 | 46 | 63 | 984 | 961 | 4609 | 38 | 285 | 43 | 62 | 三戸郡 | 299 | 1007 | 187 | 2762 | 114 | 1221 | 52 | 658 | 560 | 2031 | 61 | 1005 | |||
三戸町 | 538 | 4331 | 12 | 374 | 1 | 5 | - | - | - | - | 39 | 414 | 35 | 586 | - | - | 3 | 12 | 10 | 199 | 201 | 1068 | 8 | 81 | 5 | 10 | 三戸町 | 54 | 164 | 30 | 447 | 14 | 174 | 9 | 171 | 106 | 454 | 11 | 172 | |||
五戸町 | 733 | 6359 | 19 | 260 | 2 | 14 | - | - | - | - | 62 | 745 | 81 | 1584 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | 296 | 226 | 1122 | 8 | 89 | 14 | 21 | 五戸町 | 69 | 202 | 42 | 735 | 27 | 289 | 11 | 177 | 138 | 557 | 13 | 258 | |||
田子町 | 324 | 2376 | 11 | 95 | 4 | 18 | - | - | 1 | 7 | 46 | 378 | 19 | 431 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 217 | 88 | 367 | 3 | 19 | 8 | 13 | 田子町 | 33 | 94 | 17 | 276 | 12 | 114 | 4 | 69 | 62 | 162 | 8 | 103 | |||
南部町 | 882 | 5655 | 7 | 111 | 3 | 18 | - | - | 1 | 8 | 110 | 757 | 72 | 925 | 1 | 10 | 1 | 23 | 10 | 114 | 303 | 1290 | 15 | 75 | 14 | 15 | 南部町 | 57 | 205 | 64 | 901 | 30 | 346 | 17 | 114 | 162 | 480 | 15 | 263 | |||
階上町 | 431 | 3407 | 11 | 130 | - | - | 1 | 9 | - | - | 72 | 512 | 29 | 691 | - | - | - | - | 14 | 129 | 102 | 615 | 3 | 17 | 1 | 2 | 階上町 | 78 | 299 | 21 | 284 | 21 | 227 | 6 | 61 | 65 | 310 | 7 | 121 | |||
新郷村 | 138 | 857 | 1 | 30 | 1 | 5 | - | - | - | - | 15 | 162 | 3 | 24 | - | - | - | - | 5 | 29 | 41 | 147 | 1 | 4 | 1 | 1 | 新郷村 | 8 | 43 | 13 | 119 | 10 | 71 | 5 | 66 | 27 | 68 | 7 | 88 | |||
資料 総務省統計局「事業所・企業統計調査報告」 |