23章-財政-(23-1~23-3(7))
 歳     出
予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不  用  額 予算現額と支出
済額との比較
1. 議  会  費 1276840000 1243361540 0 33478460 33478460
 1. 議会費 1276840000 1243361540 0 33478460 33478460
2. 総  務  費 36148467000 35785176833 83606000 279684167 363290167
 1. 総務管理費 17691294000 17544948116 0 146345884 146345884
 2. 企画費 5742168000 5605227066 83606000 53334934 136940934
 3. 県民生活費 1038364000 1023425252 0 14938748 14938748
 4. 徴税費 6472016000 6452432285 0 19583715 19583715
 5. 市町村振興費 3045984000 3036031128 0 9952872 9952872
 6. 選挙費 115786000 113930560 0 1855440 1855440
 7. 防災費 1038908000 1019817776 0 19090224 19090224
 8. 統計調査費 506957000 495330799 0 11626201 11626201
 9. 人事委員会費 186849000 186007914 0 841086 841086
 10. 監査委員費 310141000 308025937 0 2115063 2115063
3. 民  生  費 77920778000 77518256849 916000 401605151 402521151
 1. 社会福祉費 41974136000 41712080914 0 262055086 262055086
 2. 児童福祉費 16872764000 16766937234 916000 104910766 105826766
 3. 生活保護費 7339508000 7312816557 0 26691443 26691443
 4. 社会保険費 11717713000 11716668323 0 1044677 1044677
 5. 災害救助費 16657000 9753821 0 6903179 6903179
4. 環境保健費 27685058200 25993474713 1191298250 500285237 1691583487
 1. 公衆衛生費 6501527000 6268468679 0 233058321 233058321
 2. 環境衛生費 7555529200 6532539725 980778250 42211225 1022989475
 3. 保健所費 1932461000 1914483441 0 17977559 17977559
 4. 医薬費 1999431000 1706127069 210520000 82783931 293303931
 5. 公害対策費 2982074000 2865081651 0 116992349 116992349
 6. 自然保護費 179645000 174034911 0 5610089 5610089
 7. 病院費 5029628000 5028497203 0 1130797 1130797
 8. 大学費 1504763000 1504242034 0 520966 520966
5. 労働費 11567460000 11540028153 0 27431847 27431847
 1. 労政費 10207098000 10198374484 0 8723516 8723516
 2. 職業訓練費 1118916000 1103149130 0 15766870 15766870
 3. 労働委員会費 241446000 238504539 0 2941461 2941461
6. 農林水産業費 78280716000 69942888957 8135943000 201884043 8337827043
 1. 農業費 18712320000 17018850749 1620756000 72713251 1693469251
 2. りんご振興費 1171725000 1163000340 0 8724660 8724660
 3. 畜産業費 4217376000 3990465746 214505000 12405254 226910254
 4. 農地費 25082117000 23078549323 1994652000 8915677 2003567677
 5. 林業費 7377760000 6135260644 1208931000 33568356 1242499356
 6. 水産業費 21719418000 18556762155 3097099000 65556845 3162655845
7. 商工費 48505524000 48356719669 8049000 140755331 148804331
 1. 商工費 34677298000 34629549699 0 47748301 47748301
 2. 観光費 1824374000 1785923095 8049000 30401905 38450905
 3. 大規模開発費 12003852000 11941246875 0 62605125 62605125
8. 土木費 127007405972 103788832806 22690313673 528259493 23218573166
 1. 土木管理費 31967332972 28933055314 2919197673 115079985 3034277658
 2. 道路橋梁費 50902323000 39252201877 11420969000 229152123 11650121123
 3. 河川海岸費 22665066000 17111863775 5520268000 32934225 5553202225
 4. 港湾費 8724451000 8209862475 488912000 25676525 514588525
 5. 都市計画費 9905003000 7886683753 2017185000 1134247 2018319247
 6. 空港費 1292780000 999540222 181582000 111657778 293239778
 7. 住宅費 1550450000 1395625390 142200000 12624610 154824610
9. 警察費 32788648000 32332447608 216092650 240107742 456200392
 1. 警察管理費 29550550000 29325378454 88364650 136806896 225171546
 2. 警察活動費 3238098000 3007069154 127728000 103300846 231028846
10. 教育費 151660639000 148386362346 2839316000 434960654 3274276654
 1. 教育総務費 12056685000 10762538833 1224016000 70130167 1294146167
 2. 小学校費 53755149000 53698921049 0 56227951 56227951
 3. 中学校費 30780563000 30738124824 0 42438176 42438176
 4. 高等学校費 39418701000 37795517065 1524833000 98350935 1623183935
 5. 特別支援学校費 11019897000 10877627335 90467000 51802665 142269665
 6. 社会教育費 2966275000 2939405002 0 26869998 26869998
 7. 保健体育費 1663369000 1574228238 0 89140762 89140762
11. 災害復旧費 4343028000 4111271733 81946000 149810267 231756267
 1. 農林水産施設災害復旧費 2314302000 2205259265 81946000 27096735 109042735
 2. 土木施設災害復旧費 2012736000 1890022468 0 122713532 122713532
 3. 教育施設災害復旧費 15990000 15990000 0 0 0
12. 公債費 117315284000 116921537815 0 393746185 393746185
 1. 公債費 117315284000 116921537815 0 393746185 393746185
13. 諸支出金 28808125000 28785069058 0 23055942 23055942
 1. 地方消費税清算金 12641237000 12641236449 0 551 551
 2. 利子割交付金 577785000 562661000 0 15124000 15124000
 3. 配当割交付金 109093000 106457000 0 2636000 2636000
 4. 株式等譲渡所得割交付金 27975000 27766000 0 209000 209000
 5. 地方消費税交付金 13093892000 13093892000 0 0 0
 6. ゴルフ場利用税交付金 133678000 128700774 0 4977226 4977226
 7. 特別地方消費税交付金 109000 0 0 109000 109000
 8. 自動車取得税交付金 2222207000 2222207000 0 0 0
 9. 利子割精算金 2149000 2148835 0 165 165
14. 予備費 79706000 0 0 79706000 79706000
 1. 予備費 79706000 0 0 79706000 79706000
歳   出   合   計 743387679172 704705428080 35247480573 3434770519 38682251092
 資料 県出納課「青森県一般会計歳入歳出決算書」