歳 出 | |||||
会 計 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出 |
済額との比較 | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
青森県公債費特別会計 | 153552142000 | 153550900632 | 0 | 1241368 | 1241368 |
青森県肢体不自由児施設 | 2325325000 | 2307315718 | 0 | 18009282 | 18009282 |
特別会計 | |||||
青森県港湾整備事業 | 3354202000 | 3326902462 | 19000000 | 8299538 | 27299538 |
特別会計 | |||||
青森県証紙特別会計 | 2792338000 | 2454441240 | 0 | 337896760 | 337896760 |
青森県管理特別会計 | 1151067000 | 1023549513 | 0 | 127517487 | 127517487 |
青森県下水道事業特別会計 | 5025215000 | 4683034468 | 329957000 | 12223532 | 342180532 |
青森県駐車場事業 | 353873000 | 351448726 | 0 | 2424274 | 2424274 |
特別会計 | |||||
青森県鉄道施設事業 | 2702110000 | 2686271678 | 0 | 15838322 | 15838322 |
特別会計 | |||||
青森県母子寡婦福祉資金 | 387836000 | 356749744 | 0 | 31086256 | 31086256 |
特別会計 | |||||
青森県小規模企業者等設備 | 2666795000 | 2608322686 | 0 | 58472314 | 58472314 |
導入資金特別会計 | |||||
青森県農業改良資金 | 221718000 | 117561145 | 0 | 104156855 | 104156855 |
特別会計 | |||||
青森県林業・木材産業 | 615974000 | 20885255 | 0 | 595088745 | 595088745 |
改善資金特別会計 | |||||
青森県沿岸漁業改善資金 | 132355000 | 104718259 | 0 | 27636741 | 27636741 |
特別会計 | |||||
歳 出 合 計 | 175280950000 | 173592101526 | 348957000 | 1339891474 | 1688848474 |
資料 県出納課 「青森県特別会計歳入歳出決算総括表」 |