| 237 | ||||||
| 300の指標でみる青森県 | ||||||
| 項 目 | 単 | 年 | 青 森 県 | 全 国 | ||
| 位 | 次 | 指標値 | 順位 | 指標値 | ||
| 204 | 借家住宅の延べ面積(1住宅当たり) | ㎡ | 15 | 55.9 | 3 | 46.3 |
| 205 | 持ち家住宅の畳数(1住宅当たり) | 畳 | 15 | 50.35 | 10 | 41.57 |
| 206 | 借家住宅の畳数(1住宅当たり) | 畳 | 15 | 20.89 | 2 | 17.86 |
| 207 | 着工新設持ち家住宅の床面積(1住宅当たり) | ㎡ | 18 | 144.8 | 6 | 133.3 |
| 208 | 着工新設貸家住宅の床面積(1住宅当たり) | ㎡ | 18 | 60.2 | 2 | 46 |
| 209 | 水洗便所のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 15 | 71.5 | 41 | 88.4 |
| 210 | 浴室のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 15 | 94.1 | 44 | 95.7 |
| 211 | 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯比率[通勤時間90分以上] 1) | ― | 15 | 5.3 | 40 | 31.6 |
| 212 | 公営賃貸住宅の家賃(1か月3.3㎡当たり) | 円 | 19 | 1008 | 40 | … |
| 213 | 民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3㎡当たり) | 円 | 19 | 3759 | 39 | … |
| 214 | 着工居住用建築物工事費予定額(床面積1㎡当たり) | 千円 | 18 | 136.8 | 45 | 163.3 |
| 215 | 最低居住水準以上世帯割合 | % | 15 | 96.4 | 6 | 91.3 |
| 216 | 都市ガス供給区域内世帯比率(対一般世帯数) | % | 18 | 35.3 | 33 | 70 |
| 217 | 上水道給水人口比率(対行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)) | % | 18 | 93.9 | 30 | 96.3 |
| 218 | 水洗化人口比率(対下水道処理区域人口) | % | 18 | 83 | 36 | 92.2 |
| 219 | し尿処理人口比率(対行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)) | % | 17 | 20.5 | 12 | 11.0 |
| 220 | ガソリン販売量 | kl | 19 | 625301 | 29 | 61285176 |
| 221 | 小売店数(飲食店を除く)(人口千人当たり) | 店 | 18 | 11.2 | 21 | 9.7 |
| 222 | 飲食店数(人口千人当たり) | 店 | 18 | 6.28 | 8 | 5.67 |
| 223 | 大型小売店数(人口10万人当たり) | 店 | 18 | 12.93 | 32 | 14.23 |
| 224 | 百貨店数(人口10万人当たり) | 店 | 18 | 1.76 | 28 | 1.84 |
| 225 | セルフサービス事業所数(人口10万人当たり) | 所 | 16 | 109.1 | 36 | 117.3 |
| 226 | コンビニエンスストア数(人口10万人当たり) | 所 | 16 | 34 | 18 | 33.4 |
| 227 | 理容・美容所数(人口10万人当たり) | 所 | 18 | 424.9 | 3 | 277.3 |
| 228 | クリーニング所数(人口10万人当たり) | 所 | 18 | 97.5 | 41 | 112.2 |
| 229 | 公衆浴場数(人口10万人当たり) | 所 | 18 | 24.5 | 1 | 4.9 |
| 230 | 郵便局数(可住地面積100K㎡当たり) | 局 | 19 | 11.3 | 46 | 20.22 |
| 231 | 住宅用電話加入数(人口千人当たり) | 加入 | 19 | 263 | 10 | 241.6 |
| 232 | 道路実延長(総面積1k㎡当たり) | km | 18 | 2.02 | 43 | 3.19 |
| 233 | 主要道路実延長(総面積1k㎡当たり) | km | 18 | 0.40 | 43 | 0.49 |
| 234 | 主要道路舗装率(対主要道路実延長) | % | 18 | 93.3 | 44 | 97.2 |
| 235 | 市町村道舗装率(対市町村道実延長) | % | 18 | 60.3 | 45 | 75.9 |
| 236 | 保有自動車数(人口千人当たり) | 台 | 19 | 702.7 | 30 | 618.9 |
| 237 | 自家用乗用車数(人口千人当たり) | 台 | 19 | 486.0 | 32 | 448.3 |
| 238 | 市街化調整区域面積比率(対都市計画区域指定面積) | % | 18 | 32.9 | 24 | 37.3 |
| 239 | 住居専用地域面積比率(対用途地域面積) | % | 18 | 36.4 | 21 | 38.8 |
| 240 | 工業専用地域面積比率(対用途地域面積) | % | 18 | 19.9 | 1 | 8 |
| 241 | 都市公園面積(人口1人当たり) | ㎡ | 18 | 12.68 | 9 | 8.61 |
| 242 | 都市公園数(可住地面積100K㎡当たり) | 所 | 18 | 24.22 | 43 | 76.8 |
| ●社会保障 | ||||||
| 243 | 生活保護教育扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 18 | 1.07 | 14 | 1.07 |
| 244 | 生活保護医療扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 18 | 14.12 | 6 | 9.5 |
| 245 | 生活保護被保護高齢者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 18 | 32.5 | 7 | 22.1 |
| 246 | 身体障害者手帳交付数(人口千人当たり) | 人 | 18 | 42.3 | 26 | 38.3 |
| 247 | 保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり) | 所 | 18 | 10.8 | 42 | 19.7 |
| 248 | 老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 18 | 44.7 | 19 | 40.1 |
| 249 | 老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 18 | 15.4 | 6 | 8.5 |
| 250 | 老人憩の家数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 18 | 15.7 | 18 | 15.3 |
| 251 | 身体障害者更生援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 18 | 26.7 | 9 | 18.3 |
| 252 | 知的障害者援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 18 | 59.8 | 4 | 36.6 |
| 253 | 児童福祉施設数(人口10万人当たり) | 所 | 18 | 2.6 | 8 | 1.86 |
| 254 | 生活保護施設定員数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 18 | 14.4 | 28 | 13.5 |
| 255 | 生活保護施設在所者数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 18 | 15.4 | 25 | 13 |
| 1)普通世帯千世帯当たり |